- MUSICBIZ
- Posts
- Reporting Charts - Albums France, US, UK ; Streaming FR ; Spotify FR et Monde ; Performances artistes ; Certifications FR
Reporting Charts - Albums France, US, UK ; Streaming FR ; Spotify FR et Monde ; Performances artistes ; Certifications FR
Reporting Charts - Albums France, US, UK ; Streaming FR ; Spotify FR et Monde ; YouTube FR et Monde ; Performances artistes ; Certifications FR
REPORTING CHARTS, CONSOMMATION, PERFORMANCES
semaine du 30 mai - 5 juin
Charts albums France; US; UK
Charts streaming France; UK
Charts Spotify France - titres ; artistes
Charts Spotify Monde - titres, albums, artistes
Performances artistes : certifications albums et titres France
Performances artistes Monde : albums, streaming, concerts
Reporting combinant classements et performances, pour un panorama de la consommation de la musique en France et dans le monde.
Damso rentre directement en première place du top albums France (31 mai – 5 juin) avec 56 986 ventes pour son nouvel album ‘Beyah’, d’après les données du Snep et Official Charts Company. Il réalise le 2ème meilleur démarrage de l’année, après Jul (123 000 ventes) et devant Werenoi (53 000), exception faite de l’album caritatif des Enfoirés. Damso surpasse les ventes en première semaine de son album précédent ‘Qalf’ sorti en 2020 (35 575). L’artiste est producteur de son album via son label Trente-quatre centimes, et n’est vraisemblablement plus en deal avec Capitol (Universal Music France).
Jul se maintient à la seconde place après une très belle semaine avec son nouvel album ‘D&P à vie’ (Believe). Ven1 entre à la 3ème place du classement avec son premier album ‘Nichen’, sorti avec le label Nouvo monde. Théodora rentre 4ème du top albums France avec son album ‘Mega BBL’ sorti avec Virgin records France (Universal Music France), une réédition. Gims reste comme depuis le début de l’année dans le top 5 avec son album ‘Le nord se souvient’ (Play Two.)
Autre entrée dans le classement, Miley Cyrus, 13ème avec son nouvel album ‘Something beautiful’ (Columbia / Sony Music). Son album précédent (‘Endless summer vacation’) avait été 6ème en première semaine, porté par le single ‘Flowers’, et avait été certifié disque d’or en six mois.
CHARTS ALBUMS France
ARTISTE | ALBUM | LABEL |
|---|---|---|
1. DAMSO | Beyah 🆕 | Trente-quatre centimes |
2. JUL * | D&P à vie | D’or et de platine / Believe 🇫🇷 |
3. VEN1 | Nichen 🆕 | Nouvo monde 🇫🇷 |
4. THÉODORA | Mega BBL 🆕 | Virgin records FR / Universal Music FR 🇫🇷 |
5. GIMS | Le nord se souvient | Play Two 🇫🇷 |
6. WERENOI | Diamant noir | PLR Music / Believe 🇫🇷 |
7. L2B | Nés pour briller | Capitol / Universal 🇫🇷 |
8. KEBLACK | Focus | Believe 🇫🇷 |
9. BOUSS | Et si j’échoue | AllPoints / Believe 🇫🇷 |
10. WERENOI | Pyramide 2 | Believe 🇫🇷 |
11. RENAUD | Live à La Cigale 🆕 | Parlophone / Warner Music FR 🇫🇷 |
12. DAMIANO DAVID | Funny little fears | Sony Music Italy |
13. MILEY CYRUS | Something beautiful 🆕 | Columbia / Sony Music |
14. SEVENTEEN | Happy burstday 🆕 | Pledis / Hybe |
15. BAD BUNNY | Debi tirar mas fotos | Rimas / The Ochard |
16. TIAKOLA * | BDLM | Atlantic / Warner Music FR 🇫🇷 |
17. ZAMDANE | Rahma | Affamés records ; Bendo / Universal Music FR 🇫🇷 |
18. NIAKS | Tout droit 🆕 | Bylka prod 🇫🇷 |
19. SDM | A la vie à la mort | 92i ; Capitol / UMG 🇫🇷 |
20. LINKIN PARK | From zero | Warner records / Warner Music Group |
*artistes producteurs
🇫🇷 production made in France
© snep / occ
VENTES ALBUMS Rap
Top Albums S23:
Top1 @THEDAMSO 56986
Top2 @jul 11405
Top3 @Ven1_92 9750
Top4 @theodorabossy 8941
Top5 @GIMS 8451
Top6 @we_renoi 6705
Top7 @l2b_gang 5856
Top8 @KeblackOfficiel 5499
Top9 #BOUSS 5366
Top10 @we_renoi 4485
Top15 @badbunnyfiles 3155
Top16 @Tiakola_Meloo 2976— bouneau (@Laurentbouneau)
3:23 PM • Jun 6, 2025
Top Albums S23/2:
Top17 @zamdane 2974
Top18 @niaks78officiel 2898
Top19 @Sdm__92 2804
Top21 @we_renoi 2675
Top23 @vald_ld 2517
Top26 #BOUSS 2306
Top29 @theweeknd 2157
Top30 @edsheeran 2131
Top33 @PLK75 1852
Top34 @MrFranglish 1787
Top38 #NonoLaGrinta 1637
Top41 @Sdm__92 1542— bouneau (@Laurentbouneau)
3:30 PM • Jun 6, 2025
Top BackCatalogue S23:
Top1 @GIMS CeintureNoire 4113
Top2 @ninhosdt Destin 2778
Top3 @THEDAMSO ipséité 2698
Top4 @theweeknd AfterHours 2551
Top5 @jul MyWorld 2390
Top6 @PNLMusic deux frères 2221
Top7 @Tiakola_Meloo 2105
Top8 @jul Rien100Rien 2083
Top9 @GIMS MCAR 2081— bouneau (@Laurentbouneau)
3:35 PM • Jun 6, 2025
CHARTS STREAMING France
ARTISTE | TITRE | LABEL |
|---|---|---|
1. HAMZA | Kyky2bondy | Just woke up ; AllPoints 🇫🇷 |
2. DAMSO | Impardonnable 🆕 | Trente-quatre centimes |
3. NONO LA GRINTA | Paris | MPR records 🇫🇷 |
4. GIMS | Ninao | Play Two 🇫🇷 |
5. DAMSO | Love is blind 🆕 | Trente-quatre centimes |
6. DAMSO | Pa pa paw 🆕 | Trente-quatre centimes |
7. DAMSO | JCVDEMS 🆕 | Trente-quatre centimes |
8. KEBLACK | Melrose place | Believe 🇫🇷 |
9. GIMS ft. WERENOI | Piano | Play Two 🇫🇷 |
10. SENSEY | Mia | Black palladium / Believe 🇫🇷 |
11. DAMSO ft. I.A | Magic 🆕 | Trente-quatre centimes |
12. GIMS | Ciel | Play Two 🇫🇷 |
13. JUL * | Phénoménal | D’or et de platine / Believe 🇫🇷 |
14. KEBLACK | Mood | Believe 🇫🇷 |
15. JUL * | Mimi | D’or et de platine / Believe 🇫🇷 |
16. BOOBA ft. SDM | Dolce Camara | Tallac records / Universal Music FR 🇫🇷 |
17. SIAKA | Los Angeles 🆕 | Elektra / Warner Music FR 🇫🇷 |
18. ALEX WARREN | Ordinary | Atlantic / WMG |
19. CHARLOTTE CARDIN | Feel good | Parlophone / Warner Music FR 🇫🇷 |
20. DAMSO | Frère 🆕 | Trente-quatre centimes |
*artistes producteurs
© snep / occ
CHARTS ALBUMS US
ARTISTE | ALBUM | LABEL |
|---|---|---|
1. MORGAN WALLEN | I’m the problem | Republic / UMG |
2. SEVENTEEN | Happy burstday 🆕 | Pledis / Hybe |
3. MILEY CYRUS | Something beautiful 🆕 | Columbia / Sony Music |
4. SZA | SOS | RCA / Sony Music |
5. TAYLOR SWIFT | Reputation | Big Machine |
6. MORGAN WALLEN | One thing at a time | Republic / UMG |
7. KENDRICK LAMAR * | GNX | Interscope / UMG |
8. SABRINA CARPENTER | Short n’ sweet | Island / UMG |
9. PARTYNEXTDOOR & DRAKE * | $ome sexy songs 4 u | Republic / UMG ; Santa Anna / Sony |
10. BAD BUNNY | Debi tirar mas fotos | Rimas Entertainment |
11. MORGAN WALLEN | Dangerous | Republic / UMG |
12. FUERZA REGIDA | 111XPANTIA | Sony Music Latin |
13. BILLIE EILISH | Hit me hard | Interscope / UMG |
14. SHABOOZEY | Where I’ve been | Empire |
15. ALEX WARREN | You’ll be alright | Atlantic / WMG |
16. CHAPPELL ROAN | The rise and fall | Island / UMG |
17. TAYLOR SWIFT | TTPD | Republic / UMG |
18. TATE MCRAE | So close to what | RCA / Sony Music |
19. PLAYBOI CARTI | Music | Interscope / UMG |
20. THE WEEKND | Hurry up tomorrow | Republic / UMG |
*artistes producteurs
© Billboard
CHARTS ALBUMS UK
ARTISTE | ALBUM | LABEL |
|---|---|---|
1. ED SHEERAN | Divide | Asylum ; Warner Music |
2. SABRINA CARPENTER | Short n’ sweet | Island / UMG |
3. MILEY CYRUS | Something beautiful 🆕 | Columbia / Sony Music |
4. FLEETWOOD MAC | 50 years | Rhino |
5. THE WEEKND * | The highlights | Republic / UMG |
6. TATE MCRAE | So close to what | RCA / Sony Music |
7. TAYLOR SWIFT | Reputation | Big Machine |
8. ELTON JOHN | Diamonds | Mercury / UMG |
9. ABBA | Gold | Polydor / UMG |
10. MORGAN WALLEN | I’m the problem | Republic / UMG |
11. OASIS | Time flies | Big brother |
12. FLEETWOOD MAC | 50 years | Rhino |
13. ALEX WARREN | You’ll be alright | Atlantic / WMG |
14. CHARLI XCX | Brat | Atlantic / WMG |
15. BILLIE EILISH | Hit me hard | Interscope / UMG |
16. MICHAEL JACKSON | The essential | Legacy / Sony Music |
17. SLEEP TOKEN | Even in arcadia | RCA / Sony Music |
18. NOAH KAHAN | Stick season | Republic / UMG |
19. CHAPPELL ROAN | The rise and fall | Island / UMG |
20. EMINEM | Curtain call | Aftermath ; Interscope / UMG |
*artistes producteurs
© occ
CHARTS STREAMING UK
ARTISTE | TITRE | LABEL |
|---|---|---|
1. ALEX WARREN | Ordinary | Atlantic / WMG |
2. RAVYN LENAE | Love me not | Atlantic / WMG |
3. CHAPPELL ROAN | Pink pony club | Island / UMG |
4. SOMBR | Undressed | Warner records / WMG |
5. SKYE NEWMAN | Family matters | Columbia / Sony Music |
6. TATE MCRAE | Just keep watching 🆕 | RCA / Sony Music |
7. CALVIN HARRIS ft. DOUGLAS | Blessings | Columbia / Sony Music |
8. ED SHEERAN | Azizam | Atlantic / WMG |
9. SOMBR | Back to friends | Warner records / WMG |
10. ALEX WARREN ft. JELLY ROOL | Bloodline | Atlantic / WMG |
11. BENSON BOONE | Beautiful things | Warner records / WMG |
12. MOLIY ft. SILENT ADDY | Shake it to the max | Gamma |
13. MAX DEAN ft. LOCKY, LUKE DEAN | Can’t decide | Warner records / WMG |
14. BENSON BOONE | Mystical magical | Warner records / WMG |
15. SKYE NEWMAN | Hairdresser | Columbia / Sony Music |
16. ALEX WARREN | Carry you home | Atlantic / WMG |
17. MYLES SMITH | Nice to meet you | RCA / Sony Music |
18. TEDDY SWIMS | Bad dreams | Atlantic / WMG |
19. LOLA YOUNG | One thing | Island / UMG |
20. TATE MCRAE | Revolving door | RCA / Sony Music |
*artistes producteurs
© occ
CHARTS TITRES - SPOTIFY France
ARTISTE | TITRE | STREAMS | LABE1 |
|---|---|---|---|
1. HAMZA | Kyky2bondy | 4.46 M | Just woke up ; AllPoints 🇫🇷 |
2. NONO LA GRINTA | Paris | 3.68 M | MPR records 🇫🇷 |
3. DAMSO | Impardonnable 🆕 | 3.49 M | Trente-quatre centimes |
4. KEBLACK | Melrose place | 2.69 M | Believe 🇫🇷 |
5. GIMS | Ninao | 2.28 M | Play Two 🇫🇷 |
6. JUL | Mimi | 2.21 M | D’or et de platine / Believe 🇫🇷 |
7. DAMSO | Love is blind 🆕 | 2.15 M | Trente-quatre centimes |
8. DAMSO | Pa pa paw 🆕 | 2.14 M | Trente-quatre centimes |
9. KEBLACK | Mood | 2.12 M | Believe 🇫🇷 |
10. GIMS ft. WERENOI | Piano | 2.08 M | Play Two 🇫🇷 |
11. SIAKA | Los Angeles | 2.04 M | Elektra / Warner Music FR 🇫🇷 |
12. DAMSO | JCVDEMS 🆕 | 2.03 M | Trente-quatre centimes |
13. SEYSEY ft. BOLEMVN | Mia | 2.00 M | Black palladium / Believe 🇫🇷 |
14. JUL | Phénoménal | 1.88 M | D’or et de platine / Believe 🇫🇷 |
15. DAMSO ft. I.A | Magic 🆕 | 1.82 M | Trente-quatre centimes |
16. BOOBA ft. SDM | Dolce Camara | 1.69 M | Tallac records / Universal Music FR 🇫🇷 |
17. L2B | Pélican | 1.62 M | Capitol / Universal 🇫🇷 |
18. L2B | Tout pour l’équipe | 1.56 M | Capitol / Universal 🇫🇷 |
19. DJ KAWEST ft. ATTACHINGBOY | Chambre 04 | 1.55 M | Juston 🇫🇷 |
20. GIMS | Ciel | 1.54 M | Play Two 🇫🇷 |
CHARTS ARTISTES - SPOTIFY France
Les artistes les plus streamés sur Spotify en France
ARTISTE | AUDITEURS MENSUELS ** | LABEL |
|---|---|---|
1. JUL * | 9.7 M | Believe 🇫🇷 |
2. DAMSO | 6.0 M | Trente quatre centimes |
3. WERENOI | 7.8 M | Believe 🇫🇷 |
4. GIMS | 18.7 M | Play Two 🇫🇷 |
5. NINHO | 7.6 M | Warner Music 🇫🇷 |
6. SDM | 6.0 M | 92i ; Capitol / Universal 🇫🇷 |
7. HAMZA | 6.5 M | Rec 118 / Warner Music 🇫🇷 |
8. PLK | 5.3 M | Panenka / Wagram 🇫🇷 |
9. KEBLACK | 6.4 M | Believe 🇫🇷 |
10. TIAKOLA * | 6.1 M | Atlantic / Warner Music 🇫🇷 |
11. L2B | 4.1 M | Capitol / Universal Music 🇫🇷 |
12. BOOBA * | 4.6 M | Tallac / Universal Music 🇫🇷 |
13. GAZO | 7.3 M | Epic / Sony Music 🇫🇷 |
14. THÉODORA | 2.5 M | Virgin / Universal Music 🇫🇷 |
15. NISKA | 5.5 M | Capitol / Universal Music 🇫🇷 |
16. LA MANO 1.9 | 3.4 M | R.A.T music 🇫🇷 |
17. THE WEEKND | 115.9 M | Republic / UMG |
18. BAD BUNNY | 83.9 M | Rimas |
19. DAVID GUETTA * | 78.5 M | Warner music UK |
20. DADJU | 7.4 M | Amaterasu 🇫🇷 |
*artistes producteurs
**auditeurs mensuels dans le monde
CHARTS TITRES - SPOTIFY Monde
ARTISTE | TITRE | STREAMS | LABEL |
|---|---|---|---|
1. ALEX WARREN | Ordinary | 39.9 M | Atlantic / WMG |
2. JIN | Don’t say you love me | 33.0 M | BigHit music |
3. LADY GAGA ft. BRUNO MARS | Die with a smile | 32.5 M | Interscope / UMG |
4. SOMBR | Back to friends | 31.2 M | Warner records / WMG |
5. BILLIE EILISH | Birds of a feather | 31.0 M | Interscope / UMG |
6. SOMBR | Undressed | 25.1 M | Warner records / WMG |
7. W SOUND, BEELE | La plena | 23.7 M | WEA Latina / WMG |
8. ROSÉ ft. BRUNO MARS | APT | 23.3 M | Atlantic / WMG |
9. JIMIN | Who | 21.4 M | BigHit |
10. TATE MCRAE | Just keep watching 🆕 | 21.0 M | RCA / Sony Music |
11. BILLIE EILISH | Wildflower | 20.4 M | Interscope / UMG |
12. FUERZA REGIDA | Tu sancho | 20.3 M | Sony Music latin |
13. BAD BUNNY | DTMF | 20.0 M | Rimas |
14. BENSON BOONE | Beautiful things | 19.8 M | Warner records / WMG |
15. MOLIY ft. SKILIBENG & SHENSEEA | Shake it to the max remix | 19.6 M | Wondergirl LLC |
16. GRACIE ABRAMS | That’s so true | 19.3 M | Interscope / UMG |
17. KENDRICK LAMAR ft. SZA | Luther | 19.2 M | Interscope / UMG |
18. RAVYN LENAE | Love me not | 19.1 M | Warner records / WMG |
19. GIGI PEREZ | Sailor song | 19.0 M | Island / UMG |
20. SABRINA CARPENTER | Espresso | 18.3 M | Island / UMG |
CHARTS ALBUMS - SPOTIFY Monde
ARTISTE | ALBUM | LABEL |
|---|---|---|
1. MORGAN WALLEN | I’m the problem | Big Loud ; Republic / UMG |
2. BAD BUNNY | Debi tirar mas fotos | Rimas Entertainment |
3. BILLIE EILISH | Hit me hard | Interscope / UMG |
4. FUERZA REGIDA | 111XPANTIA | Sony Music Latin |
5. ALEX WARREN | You’ll be alright kid | Atlantic / WMG |
6. BEÉLE | Borondo | 5020 records |
7. SABRINA CARPENTER | Short n’ sweet deluxe | Island / UMG |
8. SZA | SOS deluxe Lana | RCA / Sony Music |
9. LADY GAGA | Mayhem | Interscope / UMG |
10. BAD BUNNY | Un verano sin ti | Rimas |
11. NECTON VEGA | Mi vida mi muerte | Josa records |
12. TAYLOR SWIFT | Reputation | Big Machine |
13. TATE MCRAE | So close to what | RCA / Sony Music |
14. JIN | Echo | BigHit |
15. ARIANA GRANDE | Eternal sunshine | Republic / UMG |
16. TAYLOR SWIFT | TTPD | Republic / UMG |
17. TEDDY SWIMS | I’ve tried everything | Warner records / WMG |
18. MORA | Lo mismo de siempre | Rimas |
19. ARCTIC MONKEYS | AM | Domino recordings |
20. KENDRICK LAMAR | GNX | Interscope / UMG |
*artistes producteurs
CHARTS ARTISTES - SPOTIFY Monde
Les artistes les plus streamés dans le Monde
ARTISTE | AUDITEURS MENSUELS | LABEL |
|---|---|---|
1. TAYLOR SWIFT * | 82.4 M | Republic / UMG |
2. BAD BUNNY | 83.9 M | Rimas |
3. THE WEEKND * | 115.9 M | Republic / UMG |
4. DRAKE * | 80.3 M | Republic / UMG |
5. MORGAN WALLEN | 41.6 M | Big Loud ; Republic / UMG |
6. BILLIE EILISH | 99.9 M | Interscope / UMG |
7. FUERZA REGIDA | 37.3 M | Sony Music latin |
8. KENDRICK LAMAR | 86.6 M | Interscope / UMG |
9. LADY GAGA | 114.2 M | Interscope / UMG |
10. ARIJIT SINGH | 45.8 M | T-Series |
11. ARIANA GRANDE | 80.5 M | Republic / UMG |
12. BRUNO MARS | 120.7 M | Atlantic / WMG |
13. SZA | 77.9 M | RCA / Sony Music |
14. TATE MCRAE | 56.4 M | RCA / Sony Music |
15. TRAVIS SCOTT * | 64.9 M | Epic / Sony Music |
16. RAUW ALEJANDRO | 49.2 M | Sony Music Latin |
17. COLDPLAY | 91.5 M | Parlophone / WMG |
18. BEÉLE | 36.5 M | 5020 records |
19. LANA DEL REY | 59.8 M | Polydor / UMG |
20. PRITAM | 43.2 M | Super cassettes industries |
*artistes producteurs
CHARTS YOUTUBE
non publiés par YouTube
CERTIFICATIONS ALBUMS FRANCE
Classement par palier de ventes, uniquement les sorties de moins de 2 ans
ARTISTE | ALBUM | LABEL | VENTES |
|---|---|---|---|
BAD BUNNY | Debi tirar mas fotos (01/25) | Rimas | Platine: 100K |
ROSÉ | Rosie (12/24) | Atlantic / WMG | Or: 50K |
JON BRION | L’amour ouf (10/24) | Fontana ; Panthéon / Universal Music FR | Or: 50K |
DRAKE | For all the dogs (10/23) | Republic / UMG | Or: 50K |
© snep
PERFORMANCES ARTISTES
ALBUMS
Billie Eilish's 'HIT ME HARD AND SOFT' has now sold over 3 million total units in the US.
— chart data (@chartdata)
10:04 PM • Jun 2, 2025
CERTIFICATIONS TITRES FRANCE
Classement par palier de streams, uniquement les sorties de moins de 2 ans
ARTISTE | TITRE | LABEL | STREAMS |
|---|---|---|---|
NINHO & NISKA | Collabo (10/24) | Warner Music FR / Universal Music FR | Diamant: 50M |
DADI | Bah ouais (07/24) | Netflix Music | Diamant: 50M |
PIERRE GARNIER | Nous on sait (05/24) | Columbia / Sony Music FR | Diamant: 50M |
THE WEEKND ft. PLAYBOI CARTI | Timeless (09/24) | Republic / UMG | Platine: 30M |
COLDPLAY ft. BURNA BOY | We pray (08/24) | Parlophone / WMG | Platine: 30M |
BILLIE EILISH | Lunch (05/24) | Interscope / UMG | Platine: 30M |
BENY JR ft MORAD | Sigue (06/23) | Altafonte | Platine: 30M |
ZAHO DE SAZAGAN | Modern love (05/24) | Virgin / Universal Music FR | Or: 15 M |
BENSON BOONE | Cry (04/23) | Warner records / WMG | Or: 15 M |
KANYE WEST ft. TY DOLLA SIGN | Carnival (02/24) | YZY | Or: 15 M |
VIANNEY ft. RENAUD | Maintenant (10/23) | Tôt ou tard | Or: 15 M |
BAD BUNNY | Where she goes (05/23) | Rimas | Or: 15 M |
© snep
PERFORMANCES ARTISTES
STREAMING
.@kendricklamar and @sza’s "luther" breaks the record for longest running #1 hit in Hot R&B/Hip-Hop Songs chart history (23 weeks).
It surpasses Kendrick's own "Not Like Us".
— chart data (@chartdata)
3:58 PM • Jun 4, 2025
Lady Gaga & Bruno Mars’ “Die With A Smile” surpasses The Weeknd’s “Blinding Lights” to become the #1 best performing song of the decade by global chart run after a year of tracking.
It still has 10 weeks left to complete a full year.
— Talk of the Charts (@talkofthecharts)
7:42 AM • Jun 8, 2025
Top 10 Nigerian Songs Certified Platinum in the US 🇺🇸…
1⃣Love Nwantiti - 8x💿
2⃣Calm Down - 5x💿
3⃣Essence - 5x💿
4⃣Free Mind - 2x💿
5⃣Fall -💿
6⃣Ye -💿
7⃣Peru -💿
8⃣Last Last -💿
9⃣Come Closer -💿
🔟Higher -💿— ChartsAfrica 📊 (@chartsafrica)
7:25 AM • Jun 5, 2025
Sabrina Carpenter earns the biggest streaming debut of her career on Spotify with "Manchild".
— chart data (@chartdata)
2:05 PM • Jun 7, 2025
Sabrina Carpenter's "Manchild" debuts at #1 on the global Spotify chart with 8.052 million streams.
— chart data (@chartdata)
2:04 PM • Jun 7, 2025
Taylor Swift's "Love Story (Taylor's Version)" has now surpassed 1 billion streams on Spotify.
— chart data (@chartdata)
3:51 PM • Jun 5, 2025
Female artists with the most SOLO songs exceeding 1 BILLION streams on Spotify:
@taylorswift13 16
@billieeilish 13
Ariana Grande 12
@Adele 9
@oliviarodrigo 8
@DUALIPA 7
@katyperry 6
@rihanna 6
@DojaCat 5
@MileyCyrus 5
@Sia 5
Lana Del Rey 4
@SabrinaAnnLynn 4— Spotify Daily Data (@spotify_data)
2:14 PM • Jun 7, 2025
Addison Rae’s “Fame is a gun” was the biggest gainer on the Global Spotify chart, up 105 positions to a new peak of #31 on June 6th (2.33 million streams).
— Talk of the Charts (@talkofthecharts)
1:31 PM • Jun 7, 2025
PERFORMANCES ARTISTES
CONCERTS
.@PostMalone earned his most-attended concert of all time on May 3, 2025, with 52,890 tickets sold at Allegiant Stadium in Las Vegas as part of the "Big Ass Stadium Tour".
— Touring Data (@touringdata)
11:03 PM • Jun 2, 2025
.@PostMalone earned his highest-grossing concert of all time on May 9, 2025, with $9.525 million at AT&T Stadium in Arlington as part of the "Big Ass Stadium Tour".
— Touring Data (@touringdata)
11:02 PM • Jun 2, 2025


