- MUSICBIZ
- Posts
- Reporting Charts - Albums France, US, UK ; Streaming FR ; Spotify FR et Monde ; YouTube FR et Monde ; Performances artistes ; Certifications FR
Reporting Charts - Albums France, US, UK ; Streaming FR ; Spotify FR et Monde ; YouTube FR et Monde ; Performances artistes ; Certifications FR
Reporting Charts - Albums France, US, UK ; Streaming FR ; Spotify FR et Monde ; YouTube FR et Monde ; Performances artistes ; Certifications FR
REPORTING CHARTS, CONSOMMATION, PERFORMANCES
semaine du 25 avril - 1er mai
Charts albums France; US; UK
Charts streaming France; UK
Charts Spotify France - titres ; artistes
Charts Spotify Monde - titres, albums, artistes
Charts YouTube France; Monde
Performances artistes : certifications albums et titres France
Performances artistes Monde : albums, streaming, concerts
Reporting combinant classements et performances, pour un panorama de la consommation de la musique en France et dans le monde.
Jul continue de marquer l’histoire de la musique en France, moins d’une semaine avec avoir signé un record de fréquentation au Stade de France. L’artiste également producteur de sa musique et en deal avec Believe est numéro 1 du Top albums France (25 avril – 1er mai) avec 123 000 ventes pour son nouvel album ‘D&P à vie’ d’après les chiffres du Snep et Official Charts Company. Jul réalise ainsi le meilleur démarrage de l’année 2025, surclassant Werenoi (53 000 ventes), autre artiste en deal avec Believe, et Vald (38 000 ventes), artiste produit par Echelon records et distribué par Sony Music France.
Mais surtout, Jul réalise la meilleure première semaine en France depuis Orelsan en 2021 avec ‘Civilisations’ (3ème bureau / Wagram), qui avait atteint les 138 000 ventes. L’artiste fait même mieux que l’album PNL en 2019 (113 000 ventes).
Comme expliqué par MUSICBIZ, le nouvel album de Jul a la particularité de bénéficier d’une opération de bundle “CD/vinyle + place de concert“, mise en place lors du lancement des précommandes de l’album début avril. Le précédent album de Jul, sorti en décembre 2024, avait atteint 44 000 ventes en première semaine.
Gims se place en deuxième position du Top albums France avec son album ‘Le nord se souvient‘, produit par Play Two. Cet album est dans le top 5 du classement depuis le début de l’année 2025. Il sera certifié début mai triple disque de platine (300 000 ventes) par le Snep.
Après deux semaines consécutives à la première place du classement, Werenoi est à présent en 3ème place avec son nouvel album ‘Diamant noir’. L’album sera certifié disque de platine (100 000) par le Snep dans les toutes prochaines semaines.
Le groupe de rock suédois Ghost entre directement en 4ème place avec leur album ‘Skeleta’, devant le nouvel album de Michel Polnareff (‘Un temps pour elles’), produit par Parlophone (Warner Music France).
Enfin, Keblack (Believe) et le groupe L2B (Capitol / Universal Music France) se maintiennent dans le haut du classement. Keblack a sorti une réédition de son album ‘Focus’ le 4 avril, et L2B une “extension“ de l’album ‘Nés pour briller’ le 17 avril avec neuf titres inédits.
CHARTS ALBUMS France
ARTISTE | ALBUM | LABEL |
|---|---|---|
1. JUL * | D&P à vie 🆕 | D’or et de platine / Believe 🇫🇷 |
2. GIMS | Le nord se souvient | Play Two 🇫🇷 |
3. WERENOI | Diamant noir | PLR Music / Believe 🇫🇷 |
4. GHOST | Skeleta 🆕 | Loma vista ; Concord |
5. KEBLACK | Focus | Believe 🇫🇷 |
6. L2B | Nés pour briller | Capitol / Universal 🇫🇷 |
7. MICHEL POLNAREFF | Un temps pour elles 🆕 | Parlophone / Wagram 🇫🇷 |
8. LAMOMALI | Lamomali totem 🆕 | 3ème bureau / Wagram 🇫🇷 |
9. LADY GAGA | Mayhem | Interscope / UMG |
10. WERENOI | Pyramide 2 | Believe 🇫🇷 |
11. PIERRE GARNIER | Chaque seconde | Columbia / Sony Music 🇫🇷 |
12. FRANGLISH | Aura | Believe 🇫🇷 |
13. TIAKOLA * | BDLM | Atlantic / Warner Music 🇫🇷 |
14. BAD BUNNY | Debi tirar mas fotos | Rimas / The Ochard |
15. SDM | A la vie à la mort | 92i ; Capitol / UMG 🇫🇷 |
16. HÉLÉNA | Hélé | RCA / Sony Music 🇫🇷 |
17. BOUSS | Depuis le temps | Believe 🇫🇷 |
18. VALD | Pandemonium | Echelon ; Sony Music 🇫🇷 |
19. BILLIE EILISH | Hit me hard | Interscope / UMG |
20. MULTI-ARTISTS | Arcane soundtrack | Riot Games |
*artistes producteurs
🇫🇷 production made in France
© snep / occ
VENTES ALBUMS Rap
Top Albums S18:
Top1 @jul 123691
Top2 @GIMS 11224
Top3 @we_renoi 11146
Top5 @KeblackOfficiel 7054
Top6 @l2b_gang 5791
Top10 @we_renoi 3330
Top12 @MrFranglish 3265
Top13 @Tiakola_Meloo 3232
Top14 @badbunnyfiles 3054
Top15 @Sdm__92 2952
Top17 #BOUSS 2837
Top18 @vald_ld 2769— bouneau (@Laurentbouneau)
2:24 PM • May 2, 2025
Top Albums S18/2:
Top21 @lafouine78 2459
Top22 #BOUSS 2414
Top23 @theodorabossy 2320
Top25 @jul 2062
Top27 @SabrinaAnnLynn 1987
Top28 @theweeknd 1954
Top29 @we_renoi 1919
Top30 @ninhosdt@Niska_Officiel 1879
Top31 @PLK75 1852
Top32 @edsheeran 1827
Top35 @Tiakola_Meloo 1783— bouneau (@Laurentbouneau)
2:29 PM • May 2, 2025
Top BackCatalogue S18:
Top1 @ninhosdt Destin 2998
Top2 @jul MyWorld 2867
Top3 @jul Rien100Rien 2736
Top4 @PNLMusic deux frères 2409
Top5 @GIMS Ceinture Noire 2290
Top6 @jul Dans Ma Paranoïa 2219
Top7 @jul La zone en Personne 2174
Top8 @THEDAMSO Ipséité 2044
Top9 @jul Inspi….2009— bouneau (@Laurentbouneau)
2:33 PM • May 2, 2025
CHARTS STREAMING France
ARTISTE | TITRE | LABEL |
|---|---|---|
1. JUL | Phénoménal 🆕 | D’or et de platine / Believe 🇫🇷 |
2. GIMS | Ninao | Play Two 🇫🇷 |
3. GIMS | Ciel | Play Two 🇫🇷 |
4. KEBLACK | Mood | Believe 🇫🇷 |
5. KEBLACK | Melrose place | Believe 🇫🇷 |
6. JUL | Mimi 🆕 | D’or et de platine / Believe 🇫🇷 |
7. CHARLOTTE CARDIN | Feel good | Parlophone / Warner 🇫🇷 |
8. WERENOI | Triple V | Believe 🇫🇷 |
9. L2B | Pélican | Capitol / Universal 🇫🇷 |
10. DJ KAWEST ft. ATTACHINGBOY | Chambre 04 | Juston 🇫🇷 |
11. WERENOI | Poney | Believe 🇫🇷 |
12. JUL | 2 coups d’avance 🆕 | D’or et de platine / Believe 🇫🇷 |
13. JUL | Bentayaga 🆕 | D’or et de platine / Believe 🇫🇷 |
14. LOLA YOUNG | Messy | Island / UMG |
15. DOECHII | Anxiety | Capitol / UMG |
16. ALEX WARREN | Ordinary | Atlantic / WMG |
17. GIMS | Sois pas timide | Play Two 🇫🇷 |
18. ROSÉ ft. BRUNO MARS | APT | Atlantic / WMG |
19. GIMS | Spider | Play Two 🇫🇷 |
20. JUL * | Waouw 🆕 | Believe 🇫🇷 |
© snep / occ
CHARTS ALBUMS US
ARTISTE | ALBUM | LABEL |
|---|---|---|
1. GHOST | Skeleta 🆕 | Loma vista ; Concord |
2. SZA | SOS | RCA / Sony Music |
3. KENDRICK LAMAR * | GNX | Interscope / UMG |
4. MORGAN WALLEN | One thing at a time | Republic / UMG |
5. SABRINA CARPENTER | Short n’ sweet | Island / UMG |
6. PARTYNEXTDOOR & DRAKE * | $ome sexy songs 4 u | Republic / UMG ; Santa Anna / Sony |
7. BAD BUNNY | Debi tirar mas fotos | Rimas Entertainment |
8. PLAYBOI CARTI | Music | Interscope / UMG |
9. SHABOOZEY | Where I’ve been | Empire |
10. MORGAN WALLEN | Dangerous | Republic / UMG |
11. LADY GAGA | Mayhem | Interscope / UMG |
12. D4VD | Withered 🆕 | Darkroom ; Interscope / UMG |
13. CHAPPELL ROAN | The rise and fall | Island / UMG |
14. TUCKER WETMORE | What not to 🆕 | EMI Nashville / Mercury / UMG |
15. BILLIE EILISH | Hit me hard | Interscope / UMG |
16. TAYLOR SWIFT * | TTPD | Republic / UMG |
17. TATE MCRAE | So close to what | RCA / Sony Music |
18. POST MALONE | The diamond collection | Republic / UMG |
19. ALEX WARREN | You’ll be alright | Atlantic / WMG |
20. NOAH KAHAN | Stick season | Republic / UMG |
*artistes producteurs
© Billboard
CHARTS ALBUMS UK
ARTISTE | ALBUM | LABEL |
|---|---|---|
1. STEREOPHONICS | Make ‘em laugh 🆕 | EMI |
2. GHOST | Skeleta 🆕 | Loma vista ; Concord |
3. JAMES ARTHUR | Pisces 🆕 | Columbia / Sony Music |
4. SABRINA CARPENTER | Short n’ sweet | Island / UMG |
5. SELF ESTEEM | A complicated woman 🆕 | Polydor / UMG |
6. ED SHEERAN | Divide | Asylum ; Warner Music |
7. FLEETWOOD MAC | 50 years | Rhino |
8. THE WEEKND * | The highlights | Republic / UMG |
9. CHARLI XCX | Brat | Atlantic / WMG |
10. JEFF GOLDBLUM | Still blooming 🆕 | Decca / UMG |
11. TIDE LINES * | Glasgow love story 🆕 | Tide lines music |
12. CHAPPELL ROAN | The rise and fall | Island / UMG |
13. ELTON JOHN | Diamonds | Mercury / UMG |
14. BILLIE EILISH | Hit me hard | Interscope / UMG |
15. NOAH KAHAN | Stick season | Republic / UMG |
16. ALEX WARREN | You’ll be alright | Atlantic / WMG |
17. OASIS | Time flies | Big brother |
18. ABBA | Gold | Polydor / UMG |
19. SZA | SOS | RCA / Sony Music |
20. SIMPLE MINDS | Live in the city of diamonds 🆕 | BMG |
*artistes producteurs
© occ
CHARTS STREAMING UK
ARTISTE | TITRE | LABEL |
|---|---|---|
1. ALEX WARREN | Ordinary | Atlantic / WMG |
2. CHAPPELL ROAN | Pink pony club | Island / UMG |
3. WIZTHEMC | Show me love | Bamboo artists |
4. ED SHEERAN | Azizam | Atlantic / WMG |
5. RAVYN LENAE | Love me not | Atlantic / WMG |
6. DOECHII | Anxiety | Capitol / UMG |
7. BENSON BOONE | Beautiful things | Warner records / WMG |
8. TATE MCRAE | Sports car | RCA / Sony Music |
9. JACK BLACK | Steve’s lava chicken | Watertower music |
10. SABRINA CARPENTER | Busy woman | Island / UMG |
11. LORDE | What was that 🆕 | EMI |
12. TEDDY SWIMS | Bad dreams | Atlantic / WMG |
13. SOMBR | Undressed | Warner records / WMG |
14. ALEX WARREN | Carry you home | Atlantic / WMG |
15. DRAKE * | Nokia | Republic / UMG |
16. MYLES SMITH | Nice to meet you | RCA / Sony Music |
17. BENSON BOONE | Mystical magical 🆕 | Warner records / WMG |
18. LOLA YOUNG | Messy | Island / UMG |
19. CHAPPELL ROAN | The giver | Island / UMG |
20. LEON THOMAS | Mutt | EMI |
*artistes producteurs
© occ
CHARTS TITRES - SPOTIFY France
ARTISTE | TITRE | STREAMS | LABE1 |
|---|---|---|---|
1. JUL | Phénoménal 🆕 | 3.27 M | D’or et de platine / Believe 🇫🇷 |
2. GIMS | Ninao | 2.92 M | Play Two 🇫🇷 |
3. KEBLACK | Melrose place | 2.76 M | Believe 🇫🇷 |
4. GIMS | Ciel | 2.55 M | Play Two 🇫🇷 |
5. KEBLACK | Mood | 2.54 M | Believe 🇫🇷 |
6. L2B | Pélican | 2.31 M | Capitol / Universal 🇫🇷 |
7. DJ KAWEST ft. ATTACHINGBOY | Chambre 04 | 2.17 M | Juston 🇫🇷 |
8. CHARLOTTE CARDIN | Feel good | 1.85 M | Parlophone / Warner 🇫🇷 |
9. JUL | Mimi 🆕 | 1.81 M | D’or et de platine / Believe 🇫🇷 |
10. WERENOI | Poney | 1.79 M | Believe 🇫🇷 |
11. JUL * | Sous la lune | 1.73 M | D’or et de platine / Believe 🇫🇷 |
12. WERENOI | Triple V | 1.72 M | Believe 🇫🇷 |
13. GIMS | Spider | 1.70 M | Play Two 🇫🇷 |
14. LOLA YOUNG | Messy | 1.62 M | Island / UMG |
15. GIMS | Sois pas timide | 1.56 M | Play Two 🇫🇷 |
16. JOSAS | Pichichi | 1.51 M | Hyper focal, Universal Music 🇫🇷 |
17. DOECHII | Anxiety | 1.45 M | Capitol / UMG |
18. WIZTHEMC ft. BEES & HONEY | Show me love | 1.41 M | Bamboo artists |
19. ALEX WARREN | Ordinary | 1.37 M | Atlantic / WMG |
20. JUL | 2 coups d’avance 🆕 | 1.37 M | D’or et de platine / Believe 🇫🇷 |
CHARTS ARTISTES - SPOTIFY France
Les artistes les plus streamés sur Spotify en France
ARTISTE | AUDITEURS MENSUELS ** | LABEL |
|---|---|---|
1. JUL * | 9.2 M | Believe 🇫🇷 |
2. NINHO | 7.4 M | Warner Music 🇫🇷 |
3. WERENOI | 6.8 M | Believe 🇫🇷 |
4. GIMS | 18.1 M | Play Two 🇫🇷 |
5. SDM | 6.1 M | 92i ; Capitol / Universal 🇫🇷 |
6. KEBLACK | 6.3 M | Believe 🇫🇷 |
7. TIAKOLA * | 5.9 M | Atlantic / Warner Music 🇫🇷 |
8. DAMSO | 6.3 M | Trente quatre centimes |
9. L2B | 4.1 M | Capitol / Universal Music 🇫🇷 |
10. PLK | 4.9 M | Panenka / Wagram 🇫🇷 |
11. GAZO | 7.3 M | Epic / Sony Music 🇫🇷 |
12. DADJU | 7.8 M | Amaterasu 🇫🇷 |
13. PNL * | 4.4 M | Believe 🇫🇷 |
14. THE WEEKND | 116.1 M | Republic / UMG |
15. BOOBA * | 4.5 M | Tallac / Universal Music 🇫🇷 |
16. HAMZA | 4.9 M | Rec 118 / Warner Music 🇫🇷 |
17. NISKA | 5.5 M | Capitol / Universal Music 🇫🇷 |
18. DAVID GUETTA * | 76.0 M | Warner music UK |
19. BOUSS | 2.9 M | Believe 🇫🇷 |
20. BAD BUNNY | 81.7 M | Rimas |
*artistes producteurs
**auditeurs mensuels dans le monde
CHARTS TITRES - SPOTIFY Monde
ARTISTE | TITRE | STREAMS | LABEL |
|---|---|---|---|
1. LADY GAGA ft. BRUNO MARS | Die with a smile | 39.7 M | Interscope / UMG |
2. ALEX WARREN | Ordinary | 36.4 M | Atlantic / WMG |
3. BILLIE EILISH | Birds of a feather | 34.1 M | Interscope / UMG |
4. ROSÉ ft. BRUNO MARS | APT | 29.2 M | Atlantic / WMG |
5. W SOUND, BEELE | La plena | 26.5 M | WEA Latina / WMG |
6. GRACIE ABRAMS | That’s so true | 25.8 M | Interscope / UMG |
7. JENNIE | like Jennie | 25.5 M | RCA / Sony Music |
8. KENDRICK LAMAR ft. SZA | Luther | 25.2 M | Interscope / UMG |
9. GIGI PEREZ | Sailor song | 23.7 M | Island / UMG |
10. BENSON BOONE | Beautiful things | 22.2 M | Warner records / WMG |
11. BAD BUNNY | DTMF | 22.0 M | Rimas |
12. LOLA YOUNG | Messy | 21.6 M | Island / UMG |
13. BILLIE EILISH | Wildflower | 21.5 M | Interscope / UMG |
14. SABRINA CARPENTER | Espresso | 20.9 M | Island / UMG |
15. ALEMAN ft. NETON VEGA | Te queria ver | 20.8 M | Sony Music latin |
16. SOMBR | Back to friends | 20.4 M | Warner records / WMG |
17. DOECHII | Anxiety | 20.2 M | Capitol / UMG |
18. JIMIN | Who | 20.0 M | BigHit |
19. LORDE | What was that 🆕 | 19.7 M | EMI |
20. LADY GAGA | Abracadabra | 19.7 M | Interscope / UMG |
CHARTS ALBUMS - SPOTIFY Monde
ARTISTE | ALBUM | LABEL |
|---|---|---|
1. BAD BUNNY | Debi tirar mas fotos | Rimas Entertainment |
2. SABRINA CARPENTER | Short n’ sweet deluxe | Island / UMG |
3. BILLIE EILISH | Hit me hard | Interscope / UMG |
4. LADY GAGA | Mayhem | Interscope / UMG |
5. SZA | SOS deluxe Lana | RCA / Sony Music |
6. NECTON VEGA | Mi vida mi muerte | Josa records |
7. JENNIE | Ruby | RCA / Sony Music |
8. ARIANA GRANDE | Eternal sunshine | Republic / UMG |
9. KENDRICK LAMAR | GNX | Interscope / UMG |
10. BAD BUNNY | Un verano sin ti | Rimas |
11. TATE MCRAE | So close to what | RCA / Sony Music |
12. GRACE ABRAMS | The secret of us | Interscope / UMG |
13. ALEX WARREN | You’ll be alright kid | Atlantic / WMG |
14. PLAYBOI CARTI | Music | Interscope / UMG |
15. TAYLOR SWIFT | TTPD | Republic / UMG |
16. TITO DOUBLE P * | Incomodo | Double p |
17. TEDDY SWIMS | I’ve tried everything | Warner records / WMG |
18. LADY GAGA | The fame monster | Interscope / UMG |
19. CHARLI XCX | Brat | Atlantic / WMG |
20. BENSON BOONE | Fireworks | Warner records / WMG |
*artistes producteurs
CHARTS ARTISTES - SPOTIFY Monde
Les artistes les plus streamés dans le Monde
ARTISTE | AUDITEURS MENSUELS | LABEL |
|---|---|---|
1. BAD BUNNY | 81.7 M | Rimas |
2. TAYLOR SWIFT * | 82.2 M | Republic / UMG |
3. THE WEEKND * | 116.1 M | Republic / UMG |
4. DRAKE * | 80.2 M | Republic / UMG |
5. BILLIE EILISH | 100.4 M | Interscope / UMG |
6. KENDRICK LAMAR | 91.0 M | Interscope / UMG |
7. LADY GAGA | 115.2 M | Interscope / UMG |
8. ARIANA GRANDE | 82.2 M | Republic / UMG |
9. BRUNO MARS | 129.4 M | Atlantic / WMG |
10. ARIJIT SINGH | 46.2 M | T-Series |
11. SZA | 80.8 M | RCA / Sony Music |
12. FUERZA REGIDA | 33.3 M | Sony Music latin |
13. NETON VEGA | 32.6 M | Josa records |
14. TRAVIS SCOTT * | 64.2 M | Epic / Sony Music |
15. PESO PLUMA | 43.2 M | Double P records |
16. RAUW ALEJANDRO | 49.2 M | Sony Music Latin |
17. LANA DEL REY | 63.0 M | Polydor / UMG |
18. MORGAN WALLEN | 38.0 M | Big Loud ; Republic / UMG |
19. TITO DOUBLE P | 23.9 M | Double P records |
20. COLDPLAY | 92.6 M | Parlophone / WMG |
*artistes producteurs
CHARTS YOUTUBE France
ARTISTE | TITRE | STREAMS | LABEL |
|---|---|---|---|
1. GIMS | Ninao | 4.25 M | Play Two 🇫🇷 |
2. GIMS | Ciel | 2.76 M | Play Two 🇫🇷 |
3. GIMS | Sois pas timide | 2.04 M | Play Two 🇫🇷 |
4. KEBLACK | Mood | 1.87 M | Believe 🇫🇷 |
5. KEBLACK | Melrose place | 1.85 M | Believe 🇫🇷 |
6. JOSAS | Pichichi | 1.64 M | Hyperfocal prod 🇫🇷 |
7. ROSÉ ft. BRUNO MARS | APT | 1.55 M | Atlantic / WMG |
8. GIMS ft. DYSTINCT | Spider | 1.48 M | Play Two 🇫🇷 |
9. JUL | Phénoménal | 1.48 M | Believe 🇫🇷 |
10. DR YARO | Minimum ça | 1.46 M | Eleva 🇫🇷 |
11. JOE DWET FILÉ | 4 kampé | 1.36 M | Play Two 🇫🇷 |
12. DJ KAWEST ft. ATTACHINGBOY | Chambre 04 | 1.31 M | Juston 🇫🇷 |
13. L2B | Pélican | 1.27 M | Capitol / Universal 🇫🇷 |
14. GIMS ft. KEBLACK | Touché | 1.21 M | Play Two 🇫🇷 |
15. SOOLKING ft. GIMS | Carré ok | 1.19 M | Capitol / Universal 🇫🇷 |
16. ATLXS | Passo bem solto | 1.14 M | Broke |
17. GAZO | Nanani nanana | 1.13 M | Epic / Sony Music 🇫🇷 |
18. JUL | J’oublie tout | 1.05 M | Believe 🇫🇷 |
19. GUY2BEZBAR | Monaco | 920 K | Blue magic 🇫🇷 |
20. ANDREA BOCELLI ft. KAROL G | Vivo por ella | 915 K | Decca / UMG |
CHARTS YOUTUBE Monde
ARTISTE | TITRE | STREAMS | PAYS |
|---|---|---|---|
1. LADY GAGA ft. BRUNO MARS | Die with a smile | 54.0 M | USA |
2. ROSÉ ft. BRUNO MARS | APT | 48.2 M | USA |
3. VICTOR VALVERDE | El mayor de los ramas | 36.6 M | Mexico |
4. ATLXS | Passo bem solto | 36.0 M | USA |
5. JENNIE | like Jennie | 26.1 M | South Korea / USA |
6. MAANU & ANNURAL KHALID | Jhol | 24.6 M | Pakistan |
7. MADHUBANTI | Anj ki raat | 24.0 M | India |
8. PARAMPARA | Raanjhan | 23.9 M | India |
9. W SOUND & BEÉLE | La plena | 21.4 M | Colombia |
10. BILLIE EILISH | Birds of a feather | 20.9 M | USA |
11. MXZI | Montagem | 20.3 M | Australia |
12. KAROL G | Si antes | 20.1 M | USA |
13. MASOOM SHARMA | Teri Ramjhol | 19.9 M | India |
14. DOECHII | Anxiety | 19.9 M | USA |
15. RAMU RATHOD | Ranu bombai | 19.7 M | India |
16. AFUSIC | Pal pal | 19.3 M | United Arab Emirates |
17. PAWAN SINGH | Dilwa Le Ja Rumaal Me | 18.6 M | India |
18. TEDDY SWIMS | Lose control live | 18.6 M | USA |
19. XAVI ft. MANUEL TURIZO | En privado | 18.1 M | USA |
20. MASOOM SHARMA | 2 Khatole | 17.2 M | India |
CERTIFICATIONS ALBUMS FRANCE
Classement par palier de ventes, et démarrant de la durée la plus courte
ARTISTE | ALBUM | LABEL | VENTES |
|---|---|---|---|
MAES | Les derniers salopards (01/2020) | Capitol / Universal Music FR | Diamant: 500K |
JUL | Album gratuit (05/2016) | D’or et de platine / Believe | Double platine: 200K |
POMME | Les failles cachées (11/2019) | Virgin music / Universal Music FR | Double platine: 200K |
JUL | D&P à vie (04/2025) | D’or et de platine / Believe | Platine: 100K |
LES ENFOIRÉS | Au pays des enfoirés (03/2025) | Sony Music FR | Platine: 100K |
LACRIM | Veni vidi vici (06/2024) | Plata o plomo | Platine: 100K |
CHARLOTTE CARDIN | 99 nights (08/2023) | Parlophone / Warner Music FR | Or: 50K |
CAMILA CABELLO | Familia (04/2022) | RCA / Sony Music | Or: 50K |
L’ALGERINO | Moonlight (06/2021) | Capitol / Universal Music FR | Or: 50K |
© snep
PERFORMANCES ARTISTES
ALBUMS
Beyoncé's 'COWBOY CARTER' was up 40% in daily US streams on April 28, reflecting the day leading into tour kick off.
— chart data (@chartdata)
5:38 PM • Apr 30, 2025
Kanye West (Donda)'s 'Donda 2' sold 6.1K units in the US in its first partial week of commercial release.
— chart data (@chartdata)
7:38 PM • May 5, 2025
.@davido's '5IVE' sold 7.3K units in the US in its first full week of release.
— chart data (@chartdata)
4:47 PM • Apr 30, 2025
CERTIFICATIONS TITRES FRANCE
Classement par palier de streams, et démarrant de la durée la plus courte
ARTISTE | TITRE | LABEL | STREAMS |
|---|---|---|---|
GIMS | Ninao (02/2025) | Play Two | Diamant: 50M |
AYA NAKAMURA ft. AYRA STARR | Hypé (01/2024) | Rec 118 / Warner Music FR | Diamant: 50M |
CLAUDIO CAPEO | Si j’avais su (10/2022) | Jo&Co | Diamant: 50M |
DADJU ft. RONISIA | Toko toko (05/2022) | Capitol / Universal Music FR | Diamant: 50M |
KALASH ft. MAUREEN | Laptop (04/2022) | Play Two | Diamant: 50M |
ADÉ | Tout savoir (04/2022) | Tôt ou tard | Diamant: 50M |
LOIC NOTTET | Mr/Mme (03/2020) | RCA / Sony Music | Diamant: 50M |
JOK’AIR ft. CHILLA | Nos souvenirs (03/2019) | Play Two | Diamant: 50M |
RK | Bae (09/2018) | Capitol / Universal Music FR | Diamant: 50M |
ARIANA GRANDE | 7 rings (04/2018) | Republic / UMG | Diamant: 50M |
ROMEO ELVIS | J’ai vu (03/2017) | Island Def Jam / Universal Music FR | Diamant: 50M |
L2B | Pélican (02/2025) | Capitol / Universal Music FR | Platine: 30M |
KEBLACK | Mood (02/2025) | Believe | Platine: 30M |
RIM’K ft. SDM | Run (01/2025) | Idol | Platine: 30M |
SOOLKING ft. GIMS | Carré OK (12/2024) | Capitol / Universal Music FR | Platine: 30M |
GENEZIO ft. LA MANO 1.9 | El gemano (07/2024) | Play Two | Platine: 30M |
WERENOI | Location (02/2024) | Believe | Platine: 30M |
MERVEILLE | Citadelle (12/2023) | Believe | Platine: 30M |
HAMZA | Ma réalité (02/2023) | ADA / Warner Music FR | Platine: 30M |
SDM ft. ZED | Franklin (12/2022) | 92i ; Capitol / Universal Music FR | Platine: 30M |
SDM | Nous deux (12/2022) | 92i ; Capitol / Universal Music FR | Platine: 30M |
TIAKOLA | Parapluie (05/2022) | Wati-B / Sony Music FR | Platine: 30M |
JOSMAN ft. LAYLOW | Brule (03/2022) | Sideline / Sony Music FR | Platine: 30M |
OBOY | YSL (09/2021) | Syndicate / 6&7 | Platine: 30M |
AYA NAKAMURA | Fly (11/2020) | Rec 118 / Warner Music FR | Platine: 30M |
TAYC ft. LETO | Ride (10/2020) | Play Two | Platine: 30M |
VITAA & SLIMANE | De l’or (10/2020) | Capitol / Universal Music FR | Platine: 30M |
CHORD OVERSTREET | Hold on (02/2017) | Island / UMG | Platine: 30M |
DJ KAYZ | Com’dab (06/2016) | Just on ; Wagram | Platine: 30M |
PANIC! AT THE DISCO | House of memories (01/2016) | Decaydance | Platine: 30M |
THE WEEKND | Cry for me (01/25) | Republic / UMG | Or : 15M |
MYLES SMITH | Nice to meet you (11/2024) | RCA / Sony Music | Or : 15M |
ALONZO | Hasta la vista (04/2024) | Only pro ; Sony Music FR | Or : 15M |
JOSMAN ft. SOFIANE PAMARTT | Tulum, Mexico (02/2023) | Sideline / Sony Music FR | Or : 15M |
BEYONCE | Alien Superstar (07/2022) | Columbia / Sony Music | Or : 15M |
RAUW ALEJANDRO ft. CHENCHO CORLEONE | Desesperados (12/2021) | Sony Music latin | Or : 15M |
JOK’AIR | Sensualité (11/2021) | Plat Two | Or : 15M |
NOODELS | Bête de meuf (06/2021) | Believe | Or : 15M |
DABEULL ft. HOLYBRUNE | You & I (06/2019) | Roche musique | Or : 15M |
JOK’AIR | Club des 27 (03/2019) | Play Two | Or : 15M |
13 BLOCK | Amis d’avant (03/2019) | Elektra / Warner Music FR | Or : 15M |
JUL | La zone en personne (11/2018) | D’or et de platine / Believe | Or : 15M |
NAZA | Happy birthday (04/2018) | Believe | Or : 15M |
BILLIE EILISH | Hostage (08/2017) | Darkroom / UMG | Or : 15M |
PERFORMANCES ARTISTES
STREAMING
#JIN has now surpassed 2 billion streams on Spotify across all credits.
— chart data (@chartdata)
6:02 PM • Apr 30, 2025
Kendrick Lamar & SZA’s “luther” now ranks among the 30 longest-running #1 hits in Billboard Hot 100 history.
— Talk of the Charts (@talkofthecharts)
8:22 PM • May 5, 2025
Maroon 5 and #LISA's "Priceless" debuts at #31 on the global Spotify chart with 2.481 million streams, the top new entry.
— chart data (@chartdata)
1:56 PM • May 3, 2025
.@edsheeran's "Old Phone" debuts at #54 on the global Spotify chart with 2.022 million streams.
— chart data (@chartdata)
1:58 PM • May 3, 2025
Davido and Omah Lay's "With You" breaks the all-time record for most first week streams for any song in Spotify Nigeria history (4.98 million).
It surpasses Davido, ODUMODUBLVCK and Chike's "Funds".
— chart data (@chartdata)
12:03 AM • May 1, 2025
Lady Gaga’s discography continues to surge and reach new peaks on the daily Global Spotify chart after her performance at Copacabana Beach.
#37. (+23) Poker Face
#57. (+28) Judas
#68. (+39) Bad Romance
#86. (+26) Just Dance— Talk of the Charts (@talkofthecharts)
1:44 PM • May 5, 2025
PERFORMANCES ARTISTES
CONCERTS
.@sza is officially the second Black woman in history to gross over $10 million in a single concert as headlining or co-headlining artist, joining @Beyonce.
— Touring Data (@touringdata)
9:10 PM • May 2, 2025
.@kendricklamar is officially the second Black man in history to gross over $10 million in a single concert as headlining or co-headlining artist, joining @theweeknd.
— Touring Data (@touringdata)
9:09 PM • May 2, 2025
.@kendricklamar earns the highest grossing concert by a Black man as headlining or co-headlining artist in history, with $11.822 million at AT&T Stadium in Arlington on April 26.
— Touring Data (@touringdata)
9:08 PM • May 2, 2025
.@kendricklamar is officially the first rapper in history to gross over $10 million in a single concert as headlining or co-headlining artist, with $11.822 million at AT&T Stadium in Arlington on April 26.
