- MUSICBIZ
- Posts
- Reporting Charts - Albums France, US, UK ; Streaming FR ; Spotify FR et Monde ; YouTube FR et Monde...
Reporting Charts - Albums France, US, UK ; Streaming FR ; Spotify FR et Monde ; YouTube FR et Monde...
Reporting Charts - Albums France, US, UK ; Streaming FR ; Spotify FR et Monde ; YouTube FR et Monde ; Performances artistes ; Certifications FR
REPORTING CHARTS, CONSOMMATION, PERFORMANCES
semaine du 28 juin - 3 juillet
Charts albums France; US; UK
Charts streaming France; UK
Charts Spotify France - titres ; artistes
Charts Spotify Monde - titres, albums, artistes
Charts YouTube France et Monde
Performances monde - albums ; titres ; concerts
Certifications France albums et titres
Reporting combinant classements et performances, pour un panorama de la consommation de la musique en France et dans le monde.
Le duo Djadja & Dinaz entre numéro 1 du top albums France (28 juin – 3 juillet) avec 28 758 ventes pour leur album ‘Terminal 7’ (AllPoints / Believe), d’après les données du Snep et Official Charts Company. Les deux artistes réalisent ainsi le 5ème meilleur démarrage de l’année parmi les artistes francophones, après Jul, Damso, Werenoi et Vald, et devant Hamza. Le précédent album du groupe sorti en mars 2023 avait atteint 27 000 ventes en première semaine, avec une certification double platine (200 000 ventes) 18 mois plus tard.
La chanteuse Marine (lauréate Star Academy en 2024) est 2ème du classement avec son premier album ‘Coeur maladroit’ (Columbia / Sony Music). Elle réalise quasiment autant que son homologue Héléna, donc l’album ‘Hélé’ (RCA / Sony Music France) avait atteint 18 990 ventes en première semaine en mars dernier. Le premier album de Pierre Garnier (Columbia / Sony Music France), autre lauréat de la Star Academy avait atteint 32 000 ventes en première semaine.
Gims, dont l’album ‘Le nord se souvient’ (Play Two) est dans les cinq meilleures ventes depuis la première semaine 2025, est numéro 3. Autres entrées dans le top 5, Bekar en 4ème place avec ‘Alba’ (Panenka / Wagram)et de La Mano 1.9 avec ‘R.A.T’.
CHARTS ALBUMS France
ARTISTE | ALBUM | LABEL |
|---|---|---|
1. DJADJA & DINAZ | Terminal 7 🆕 | Carré music / Believe 🇫🇷 |
2. MARINE | Coeur maladroit 🆕 | Columbia / Sony Music FR 🇫🇷 |
3. GIMS | Le nord se souvient | Play Two 🇫🇷 |
4. BEKAR | Alba 🆕 | Panenka / Wagram 🇫🇷 |
5. LA MANO 1.9 | R.A.T 🆕 | R.A.T music 🇫🇷 |
6. HAMZA | Mania | Just woke up ; AllPoints / Believe |
7. DAMSO * | Beyah | Trente-quatre centimes |
8. L2B | Nés pour briller | Capitol / Universal 🇫🇷 |
9. JUL * | D&P à vie | D’or et de platine / Believe 🇫🇷 |
10. KEBLACK | Focus | Believe 🇫🇷 |
11. THÉODORA | Mega BBL | Virgin records FR / Universal Music FR 🇫🇷 |
12. TIAKOLA * | BDLM | Atlantic / Warner Music FR 🇫🇷 |
13. WERENOI | Pyramide 2 | PLR Music / Believe 🇫🇷 |
14. WERENOI | Diamant noir | PLR Music / Believe 🇫🇷 |
15. KATSEYE | Beautiful chaos 🆕 | BigHit / HYBE |
16. BAD BUNNY | Debi tirar mas fotos | Rimas / The Ochard |
17. HÉLÉNA | Hélé | RCA / Sony Music FR |
18. SDM | À la vie à la mort | 92i ; Capitol / Universal Music FR 🇫🇷 |
19. MULTI-ARTISTS | F1 The album 🆕 | Atlantic / WMG |
20. DAMIANO DAVID | Funny little fears | Sony Music Italy |
*artistes producteurs
🇫🇷 production made in France
© snep / occ
VENTES ALBUMS Rap
Top Albums S27 :
Top1 @DjadjaDinaz 28758
Top3 @GIMS 10649
Top4 @BekarNFR 10046
Top5 #LaMano1.9 8643
Top6 @HamzaSauceGod 8397
Top7 @THEDAMSO 7900
Top8 @l2b_gang 5818
Top9 @jul 5597
Top10 @KeblackOfficiel 5247
Top11 @theodorabossy 5180
Top12 @Tiakola_Meloo 5044— bouneau (@Laurentbouneau)
4:39 PM • Jul 4, 2025
Top Albums S27/2:
Top13 @we_renoi 4771
Top14 @we_renoi 3416
Top16 @badbunnyfiles 2876
Top18 @Sdm__92 2569
Top22 #BOUSS 2398
Top23 @Ven1_92 2326
Top25 @we_renoi 2226
Top27 @edsheeran 2193
Top29 @timaltropchaud 2167
Top30 #BOUSS 2154
Top35 @vald_ld 1842
Top36 @Soolking 1819— bouneau (@Laurentbouneau)
4:48 PM • Jul 4, 2025
Top BackCatalogue S27:
Top1 @GIMS CeintureNoire 4416
Top2 @theweeknd AfterHours 2502
Top3 @THEDAMSO Ipséité 2443
Top4 @ninhosdt Destin 2429
Top5 @PNLMusic Deux frères 2144
Top6 @Tiakola_Meloo mélo 2098
Top7 @GIMS MCAR 2091
Top9 @jul MyWorld 1846
Top10 @bobmarley Legend 1704— bouneau (@Laurentbouneau)
4:57 PM • Jul 4, 2025
CHARTS STREAMING France
ARTISTE | TITRE | LABEL |
|---|---|---|
1. GIMS ft. JUL | Air force blanche | Play Two 🇫🇷 |
2. HAMZA | Kyky2bondy | Just woke up ; AllPoints 🇫🇷 |
3. GIMS | Ninao | Play Two 🇫🇷 |
4. KEBLACK ft. GUY 2BEZBAR | Melrose place | Believe 🇫🇷 |
5. NONO LA GRINTA | Paris | MPR records / Warner Music FR 🇫🇷 |
6. R2 | Ruinart 🆕 | Blue sky 🇫🇷 |
7. GIMS ft. WERENOI | Piano | Play Two 🇫🇷 |
8. GIMS | Ciel | Play Two 🇫🇷 |
9. SENSEY | Mia | Black palladium / Believe 🇫🇷 |
10. KEBLACK | Mood | Believe 🇫🇷 |
11. GIMS | Appelle ta copine | Play Two 🇫🇷 |
12. ALEX WARREN | Ordinary | Atlantic / WMG |
13. DAMSO | Impardonnable | Trente-quatre centimes |
14. LUIZA | Soleil bleu 🆕 | Chapter two / Wagram 🇫🇷 |
15. BOOBA ft. SDM | Dolce Camara | Tallac records / Universal Music FR 🇫🇷 |
16. JUL * | Phénoménal | D’or et de platine / Believe 🇫🇷 |
17. CHARLOTTE CARDIN | Feel good | Parlophone / Warner Music FR 🇫🇷 |
18. DAMSO * | Pa pa paw | Trente-quatre centimes |
19. HAMZA ft. WERENOI | Dragons | Just woke up ; AllPoints 🇫🇷 |
20. DJADJA & DINAZ | Tu sais | Carré music / Believe 🇫🇷 |
*artistes producteurs
© snep / occ
CHARTS ALBUMS US
ARTISTE | ALBUM | LABEL |
|---|---|---|
1. MORGAN WALLEN | I’m the problem | Republic / UMG |
2. LORDE | Virgin 🆕 | Republic / UMG |
3. KPOP DEMON HUNTERS | Soundtrack 🆕 | Republic / UMG |
4. KATSEYE | Beautiful chaos 🆕 | BigHit / HYBE |
5. KAROL G * | Tropicoqueta | Bichota ; Interscope / UMG |
6. MORGAN WALLEN | One thing at a time | Republic / UMG |
7. SZA | SOS | RCA / Sony Music |
8. RUSS | Wild 🆕 | Tunecore / Believe |
9. PLAYBOI CARTI | Music | Interscope / UMG |
10. SABRINA CARPENTER | Short n’ sweet | Island / UMG |
11. TEDDY SWIMS | I’ve tried everything | Warner records / WMG |
12. MORGAN WALLEN | Dangerous | Republic / UMG |
13. BENSON BOONE | American heart | Warner records / WMG |
14. KENDRICK LAMAR * | GNX | Interscope / UMG |
15. SHABOOZEY | Where I’ve been | Empire |
16. BAD BUNNY | Debi tirar mas fotos | Rimas Entertainment |
17. MULTI-ARTISTS | F1 The album 🆕 | Atlantic / WMG |
18. PARTYNEXTDOOR & DRAKE * | $ome sexy songs 4 u | Republic / UMG ; Santa Anna / Sony |
19. ALEX WARREN | You’ll be alright | Atlantic / WMG |
20. FUERZA REGIDA | 111XPANTIA | Sony Music Latin |
*artistes producteurs
© Billboard
CHARTS ALBUMS UK
ARTISTE | ALBUM | LABEL |
|---|---|---|
1. LORDE | Virgin 🆕 | Republic / UMG |
2. BRUCE SPRINGSTEEN | Tracks II - the lost albums 🆕 | Sony Music |
3. SABRINA CARPENTER | Short n’ sweet | Island / UMG |
4. ED SHEERAN | Divide | Asylum ; Warner Music |
5. ROD STEWART | Ultimate hits 🆕 | Rhino |
6. OASIS | Time flies | Big brother |
7. FLEETWOOD MAC | 50 years | Rhino |
8. OLIVIA RODRIGO | Guts | Geffen / UMG |
9. CHARLI XCX | Brat | Atlantic / WMG |
10. NOAH KAHAN | Stick season | Republic / UMG |
11. OLIVIA RODRIGO | Sour | Geffen / UMG |
12. THE WEEKND * | The highlights | Republic / UMG |
13. TEDDY SWIMS | I’ve tried everything | Warner records / WMG |
14. OASIS | What’s the story morning glory | Big brother |
15. LEWIS CAPALDI | Divinely uninspired | EMI |
16. LINKIN PARK | Papercuts | Warner records / WMG |
17. ELTON JOHN | Diamonds | Mercury / UMG |
18. TATE MCRAE | So close to what | RCA / Sony Music |
19. BENSON BOONE | American heart | Warner records / WMG |
20. ABBA | Gold | Polydor / UMG |
*artistes producteurs
© occ
CHARTS STREAMING UK
ARTISTE | TITRE | LABEL |
|---|---|---|
1. LEWIS CAPALDI | Survive 🆕 | EMI |
2. MK ft. CHRYSTAL | Dior | Columbia / Sony Music |
3. SABRINA CARPENTER | Manchild | Island / UMG |
4. RAVYN LENAE | Love me not | Atlantic / WMG |
5. CHAPPELL ROAN | Pink pony club | Island / UMG |
6. FRED AGAIN ft. SKEPTA | Victory lap | Atlantic / WMG ; Epic / Sony Music |
7. CALVIN HARRIS ft. DOUGLAS | Blessings | Columbia / Sony Music |
8. ALEX WARREN | Ordinary | Atlantic / WMG |
9. ED SHEERAN | Sapphire | Atlantic / WMG |
10. SKYE NEWMAN | Family matters | Columbia / Sony Music |
11. SOMBR | Back to friends | Warner records / WMG |
12. SAM FENDER & OLIVIA DEAN | Rein me in | Capitol / UMG |
13. BENSON BOONE | Beautiful things | Warner records / WMG |
14. TATE MCRAE | Just keep watching | RCA / Sony Music |
15. OLIVIA DEAN | Nice to each other | Capitol / UMG |
16. BENSON BOONE | Mystical magical | Warner records / WMG |
17. ED SHEERAN | Azizam | Atlantic / WMG |
18. MOLIY ft. SILENT ADDY | Shake it to the max | Gamma |
19. LOLA YOUNG | One thing | Island / UMG |
20. MAX DEAN ft. LOCKY, LUKE DEAN | Can’t decide | Warner records / WMG |
*artistes producteurs
© occ
CHARTS TITRES - SPOTIFY France
ARTISTE | TITRE | STREAMS | LABEL |
|---|---|---|---|
1. GIMS ft. JUL | Air force blanche | 3.03 M | Play Two 🇫🇷 |
2. HAMZA | Kyky2bondy | 2.96 M | Just woke up ; AllPoints 🇫🇷 |
3. NONO LA GRINTA | Paris | 2.65 M | MPR records / Warner Music FR 🇫🇷 |
4. R2 | Ruinart 🆕 | 2.62 M | Blue sky 🇫🇷 |
5. KEBLACK | Mood | 2.29 M | Believe 🇫🇷 |
6. KEBLACK | Melrose place | 2.23 M | Believe 🇫🇷 |
7. GIMS | Ninao | 2.07 M | Play Two 🇫🇷 |
8. SEYSEY ft. BOLEMVN | Mia | 1.99 M | Black palladium / Believe 🇫🇷 |
9. GIMS ft. WERENOI | Piano | 1.89 M | Play Two 🇫🇷 |
10. ANYME023 ft. SHAYDEE | Shamballa | 1.72 M | Anymcorp |
11. DAMSO | Pa pa paw | 1.65 M | Trente-quatre centimes |
12. L2B | Pélican | 1.65 M | Capitol / Universal 🇫🇷 |
13. DAMSO | Impardonnable | 1.64 M | Trente-quatre centimes |
14. GIMS | Appelle ta copine | 1.59 M | Play Two 🇫🇷 |
15. JUL | Mimi | 1.56 M | D’or et de platine / Believe 🇫🇷 |
16. HAMZA ft. WERENOI | Dragons | 1.52 M | Just woke up ; AllPoints 🇫🇷 |
17. JUL | Phénoménal | 1.52 M | D’or et de platine / Believe 🇫🇷 |
18. ALEX WARREN | Ordinary | 1.51 M | Atlantic / WMG |
19. 1D1R ft. VACRA | Balade | 1.48 M | Play Two 🇫🇷 |
20. GIMS | Ciel | 1.47 M | Play Two 🇫🇷 |
CHARTS ARTISTES - SPOTIFY France
Les artistes les plus streamés sur Spotify en France
ARTISTE | AUDITEURS MENSUELS ** | LABEL |
|---|---|---|
1. JUL * | 9.4 M | Believe 🇫🇷 |
2. GIMS | 18.7 M | Play Two 🇫🇷 |
3. NINHO | 7.2 M | Warner Music 🇫🇷 |
4. WERENOI | 6.9 M | Believe 🇫🇷 |
5. HAMZA | 7.2 M | Rec 118 / Warner Music 🇫🇷 |
6. DAMSO | 6.2 M | Trente quatre centimes |
7. TIAKOLA * | 6.3 M | Atlantic / Warner Music 🇫🇷 |
8. SDM | 6.2 M | 92i ; Capitol / Universal 🇫🇷 |
9. DJADJA & DINAZ | 2.5 M | Carré music ; AllPoints / Believe 🇫🇷 |
10. LA MANO 1.9 | 3.5 M | R.A.T music 🇫🇷 |
11. KEBLACK | 6.4 M | Believe 🇫🇷 |
12. L2B | 4.3 M | Capitol / Universal Music 🇫🇷 |
13. PLK | 5.3 M | Panenka / Wagram 🇫🇷 |
14. BOOBA * | 5.1 M | Tallac / Universal Music 🇫🇷 |
15. GAZO | 7.2 M | Epic / Sony Music 🇫🇷 |
16. DAVID GUETTA * | 78.4 M | Warner music UK |
17. BAD BUNNY | 81.6 M | Rimas |
18. THE WEEKND | 112.0 M | Republic / UMG |
19. PNL | 4.2 M | QLF records 🇫🇷 |
20. NISKA | 5.4 M | Capitol / Universal Music 🇫🇷 |
*artistes producteurs
**auditeurs mensuels dans le monde
CHARTS TITRES - SPOTIFY Monde
ARTISTE | TITRE | STREAMS | LABEL |
|---|---|---|---|
1. ALEX WARREN | Ordinary | 36.9 M | Atlantic / WMG |
2. SOMBR | Back to friends | 35.4 M | Warner records / WMG |
3. SABRINA CARPENTER | Manchild | 29.0 M | Island / UMG |
4. K POP DEMON HUNTERS | Golden | 28.5 M | Republic / UMG |
5. LADY GAGA ft. BRUNO MARS | Die with a smile | 27.6 M | Interscope / UMG |
6. BILLIE EILISH | Birds of a feather | 27.1 M | Interscope / UMG |
7. K POP DEMON HUNTERS | Your idol | 24.1 M | Republic / UMG |
8. W SOUND, BEELE | La plena | 24.1 M | WEA Latina / WMG |
9. RAVYN LENAE | Love me not | 23.8 M | Warner records / WMG |
10. JIN | Don’t say you love me | 23.0 M | BigHit music |
11. ROSÉ ft. BRUNO MARS | APT | 20.9 M | Atlantic / WMG |
12. SOMBR | Undressed | 20.2 M | Warner records / WMG |
13. K POP DEMON HUNTERS | Soda pop | 20.1 M | Republic / UMG |
14. K POP DEMON HUNTERS | How it’s done | 20.1 M | Republic / UMG |
15. KATSEYE | Beautiful chaos 🆕 | 20.0 M | BigHit / HYBE |
16. TATE MCRAE | Just keep watching | 20.0 M | RCA / Sony Music |
17. BENSON BOONE | Beautiful things | 19.6 M | Warner records / WMG |
18. JIMIN | Who | 18.8 M | BigHit music |
19. GIGI PEREZ | Sailor song | 18.4 M | Island / UMG |
20. FUERZA REGIDA | Tu sancho | 18.4 M | Sony Music latin |
CHARTS ALBUMS - SPOTIFY Monde
ARTISTE | ALBUM | LABEL |
|---|---|---|
1. KPOP DEMON HUNTERS | Soundtrack 🆕 | Republic / UMG |
2. KAROL G * | Tropicoqueta | Bichota ; Interscope / UMG |
3. MORGAN WALLEN | I’m the problem | Big Loud ; Republic / UMG |
4. BAD BUNNY | Debi tirar mas fotos | Rimas Entertainment |
5. ALEX WARREN | You’ll be alright kid | Atlantic / WMG |
6. BEÉLE | Borondo | 5020 records |
7. BILLIE EILISH | Hit me hard | Interscope / UMG |
8. FUERZA REGIDA | 111XPANTIA | Sony Music Latin |
9. SABRINA CARPENTER | Short n’ sweet deluxe | Island / UMG |
10. SZA | SOS deluxe Lana | RCA / Sony Music |
11. LORDE | Virgin 🆕 | Republic / UMG |
12. BAD BUNNY | Un verano sin ti | Rimas |
13. MULTI-ARTISTS | F1 The album 🆕 | Atlantic / WMG |
14. NECTON VEGA | Mi vida mi muerte | Josa records |
15. TEDDY SWIMS | I’ve tried everything | Warner records / WMG |
16. LADY GAGA | Mayhem | Interscope / UMG |
17. ARCTIC MONKEYS | AM | Domino recordings |
18. OLIVIA RODRIGO | Sour | Geffen records / UMG |
19. BENSON BOONE | Fireworks & rollerblades | Warner records / WMG |
20. TATE MCRAE | So close to what | RCA / Sony Music |
*artistes producteurs
CHARTS ARTISTES - SPOTIFY Monde
Les artistes les plus streamés dans le Monde
ARTISTE | AUDITEURS MENSUELS | LABEL |
|---|---|---|
1. BAD BUNNY | 81.6 M | Rimas |
2. TAYLOR SWIFT * | 82.1 M | Republic / UMG |
3. DRAKE * | 80.0 M | Republic / UMG |
4. THE WEEKND * | 112.0 M | Republic / UMG |
5. KAROL G * | 55.7 M | Interscope / UMG |
6. MORGAN WALLEN | 39.5 M | Big Loud ; Republic / UMG |
7. FUERZA REGIDA | 36.5 M | Sony Music latin |
8. BILLIE EILISH | 94.8 M | Interscope / UMG |
9. ARIJIT SINGH | 47.3 M | T-Series |
10. K POP DEMON HUNTERS | 13.8 M | Republic / UMG |
11. KENDRICK LAMAR | 81.0 M | Interscope / UMG |
12. BEÉLE | 39.3 M | 5020 records |
13. ARIANA GRANDE | 77.3 M | Republic / UMG |
14. LADY GAGA | 103.3 M | Interscope / UMG |
15. BRUNO MARS | 113.8 M | Atlantic / WMG |
16. TRAVIS SCOTT * | 63.1 M | Epic / Sony Music |
17. LADA DEL REY | 58.9 M | Interscope / UMG |
18. PRITAM | 45.0 M | |
19. ED SHEERAN | 98.7 M | Atlantic / WMG |
20. COLDPLAY | 93.7 M | Parlophone / WMG |
*artistes producteurs
CHARTS YOUTUBE FRANCE
ARTISTE | TITRE | STREAMS | LABEL |
|---|---|---|---|
1. GIMS | Ninao | 2.45 M | Play Two 🇫🇷 |
2. KEBLACK | Melrose place | 2.13 M | Believe 🇫🇷 |
3. GIMS ft. JUL | Air force blanche | 1.78 M | Play Two 🇫🇷 |
4. GIMS | Ciel | 1.76 M | Play Two 🇫🇷 |
5. NONO LA GRINTA | Paris | 1.59 M | MPR records / Warner Music FR 🇫🇷 |
6. GIMS | Sois pas timide | 1.53 M | Play Two 🇫🇷 |
7. GIMS | Appelle ta copine | 1.44 M | Play Two 🇫🇷 |
8. SIAKA | Los Angeles | 1.36 M | Elektra / Warner Music FR 🇫🇷 |
9. HAMZA | Kyky2bondy | 1.35 M | Just woke up ; AllPoints 🇫🇷 |
10. JUL | Phénoménal | 1.35 M | Believe 🇫🇷 |
11. GIMS ft. WERENOI | Piano | 1.22 M | Play Two 🇫🇷 |
12. ROSÉ ft. BRUNO MARS | APT | 1.12 M | Atlantic / WMG |
13. TKS 2G | Whine | 1.04 M | |
14. DR YARO | Minimum ça | 1.04 M | Eleva 🇫🇷 |
15. SOOLKING ft. NINHO | C’est fort 🆕 | 1.04 M | Capitol / Universal Music FR 🇫🇷 |
16. KEBLACK | Mood | 1.01 M | Believe 🇫🇷 |
17. R2 | Ruinart 🆕 | 981 K | Blue sky 🇫🇷 |
18. JOE DWET FILÉ | 4 kampé | 958 K | Play Two 🇫🇷 |
19. MOLIY ft. SILENT ADDY | Shake it to the max | 943 K | Gamma |
20. GAZO | Nanani nanana | 870 K | Epic / Sony Music FR 🇫🇷 |
CHARTS YOUTUBE MONDE
ARTISTE | TITRE | STREAMS | PAYS |
|---|---|---|---|
1. LADY GAGA ft. BRUNO MARS | Die with a smile | 42.2 M | USA |
2. SANJU RATHOD ft. G-SPARK | Shaky | 40.6 M | India |
3. K POP DEMON HUNTERS | Golden | 38.8 M | South Korea |
4. ROSÉ ft. BRUNO MARS | APT | 38.0 M | USA |
5. ATLXS | Passo bem solto | 34.2 M | USA |
6. YO YO HONEY SINGH | Laal pari | 33.4 M | India |
7. VICTOR VALVERDE | El mayor de los ramas | 27.2 M | Mexico |
8. AESPA | Dirty work | 26.4 M | South Korea |
9. ED SHEERAN | Sapphire | 25.6 M | UK |
10. K POP DEMON HUNTERS | Soda pop | 24.7 M | South Korea |
11. MOLIY ft. SKILIBENG & SHENSEEA | Shake it to the max remix | 23.8 M | UK |
12. MADHUBANTI | Anj ki raat | 21.5 M | India |
13. AFUSIC | Pal pal | 20.8 M | United Arab Emirates |
14. ESAU ORTIZ | Triple lavada | 20.7 M | USA |
15. K POP DEMON HUNTERS | Soda pop | 19.8 M | South Korea |
16. FUERZA REGIDA | Tu sancho | 19.5 M | USA |
17. PARTY TUNES | Brainrot rap | 19.4 M | |
18. W SOUND & BEÉLE | La plena | 18.8 M | Colombia |
19. NAKAMA | Dia delicia | 18.8 M | |
20. FUERZA REGIDA | Tu sancho | 18.5 M | USA |
PERFORMANCES ARTISTES
ALBUMS
.@MorganWallen is now the #1 best selling artist of 2025 in the US by total album units.
— chart data (@chartdata)
1:00 PM • Jul 3, 2025
Kendrick Lamar's 'GNX' breaks the record for most weeks at #1 in Top Rap Albums chart history (22 weeks).
— chart data (@chartdata)
2:39 PM • Jul 4, 2025
Miley Cyrus' 'Something Beautiful' has now sold over 100,000 total units in the US.
— chart data (@chartdata)
3:22 PM • Jul 3, 2025
Lorde is #1 on the UK albums chart for the first time in her career.
— chart data (@chartdata)
4:44 PM • Jul 4, 2025
CERTIFICATIONS ALBUMS FRANCE
Classement par palier de ventes, uniquement les sorties de moins de 2 ans
ARTISTE | ALBUM | LABEL | VENTES |
|---|---|---|---|
PLK | Chambre 140 (01/24) | Panenka / Wagram | Triple platine: 300K |
TIAKOLA | BDLM (09/24) | Atlantic / Warner Music FR | Double platine : 200K |
THE WEEKND | Hurry up tomorrow (01/25) | Republic / UMG | Platine : 100K |
THEODORA | Mega BBL (11/24) | Virgin / Universal Music FR | Or: 50K |
PERFORMANCES ARTISTES
STREAMING
Most streamed songs in Apple Music history (Top 500):
#1 Shape of You
#2 Blinding Lights
#3 God’s Plan
#4 Sunflower
#5 rockstar
#6 One Dance
#7 SICKO MODE
#8 Perfect
#9 No Guidance
#10 bad guy
#11 Closer
#12 Starboy
#13 goosebumps
#14 STAY (The Kid Laroi & Justin)
#15 HUMBLE.— chart data (@chartdata)
10:33 PM • Jul 5, 2025
Most streamed lead female songs in Apple Music history:
#1 bad guy
#2 Dance Monkey
#3 7 rings
#4 thank u, next
#5 I Like It
#6 Work
#7 New Rules
#8 Havana
#9 lovely
#10 Cruel Summer— chart data (@chartdata)
2:57 AM • Jul 6, 2025
Apple Music and Spotify have the same top 2 most streamed songs of all-time, in reverse order:
Shape of You (#1 Apple)
Blinding Lights (#1 Spotify)— chart data (@chartdata)
10:33 PM • Jul 5, 2025
.@Drake has the most entries of any artist on Apple Music's list of 'Top 500 Most Streamed Songs of All-Time' (27).
— chart data (@chartdata)
4:10 PM • Jul 3, 2025
Taylor Swift has the most entries of any female artist on Apple Music's list of 'Top 500 Most Streamed Songs of All-Time' (14).
— chart data (@chartdata)
11:00 PM • Jul 5, 2025
Cardi B has the most entries of any female rapper on Apple Music's list of 'Top 500 Most Streamed Songs of All-Time' (8).
— chart data (@chartdata)
11:12 PM • Jul 5, 2025
BTS is the only K-Pop act with multiple songs on Apple Music's list of 'Top 500 Most Streamed Songs of All-Time' ("Dynamite" and "Butter").
— chart data (@chartdata)
11:23 PM • Jul 5, 2025
BTS has now earned a new #1 hit on the World Digital Song Sales chart in each of the last 10 years (2016-2025), the only artist to do so.
— chart data (@chartdata)
3:37 PM • Jul 3, 2025
Michael Jackson's "P.Y.T. (Pretty Young Thing)" has now surpassed 500 million streams on Spotify.
— chart data (@chartdata)
12:33 AM • Jul 6, 2025
Beyoncé's "YA YA" has now sold over 500,000 units in the US.
— chart data (@chartdata)
2:27 PM • Jul 4, 2025
Beyoncé, Tanner Adell, Brittney Spencer, Tiera Kennedy and Reyna Roberts' "BLACKBIIRD" has now sold over 500,000 units in the US.
— chart data (@chartdata)
5:54 PM • Jul 3, 2025
Sabrina Carpenter's "Manchild" is now certified Silver in the UK.
— chart data (@chartdata)
3:41 PM • Jul 4, 2025
HUNTR/X tie BLACKPINK as the highest charting female K-Pop group in US Spotify history (#3; "Golden" joins "Shut Down" and "Sour Candy").
— chart data (@chartdata)
1:31 PM • Jul 3, 2025
CERTIFICATIONS TITRES FRANCE
ARTISTE | ALBUM | LABEL | STREAMS |
|---|---|---|---|
BAD BUNNY | DTMF (01/25) | Rimas | Diamant : 50M |
LYNDA | Passe ton chemin (06/24) | Play Two | Diamant : 50M |
KAARIS ft. HAMZA | Panama (12/23) | Virgin / Universal Music FR | Diamant : 50M |
BOUSS | Parler tout bas | Believe | Diamant : 50M |
BAD BUNNY | Nuevayol (01/25) | Rimas | Platine : 30M |
TIAKOLA | T.I.A (07/24) | Atlantic / Warner Music FR | Platine : 30M |
HUGEL | I adore you (07/24) | Universal Music | Platine : 30M |
WERENOI | 16.02.24 (02/24) | Believe | Platine : 30M |
DIMITRI VEGAS | Thank you (12/23) | B1 / Sony Music | Platine : 30M |
DAMSO | Impardonnable (05/25) | Trente-quatre centimes | Or: 15M |
WERENOI ft. SDM, VACRA | Jalouse (04/25) | Believe | Or: 15M |
LA FOUINE ft. NINHO | Etat des lieux (04/25) | Play Two | Or: 15M |
ED SHEERAN | Azizam (04/25) | Atlantic / WMG | Or: 15M |
THEODORA | Fashion designa (11/24) | Virgin / Universal Music FR | Or: 15M |
ELOIZ & RIDSA | Comment tu vas (04/24) | Jo&Co | Or: 15M |
ATLXS | Passo beem solto (04/24) | The ochard | Or: 15M |
PERFORMANCES ARTISTES
CONCERTS
.@Beyonce's lifetime revenue has now surpassed $1.9 billion from 13.6 million tickets sold since 2004. She's expected to reach $2 billion by the end of the "Cowboy Carter Tour".
— Touring Data (@touringdata)
11:07 PM • Jul 1, 2025
.@Beyonce officially earns her second tour to gross over $300 million in ticket sales with "Cowboy Carter".
— Touring Data (@touringdata)
11:02 PM • Jul 1, 2025
.@Beyonce earned her highest-grossing concert of all time on June 28, 2025, with $17.746 million at NRG Stadium in Houston as part of the "Cowboy Carter Tour".
— Touring Data (@touringdata)
11:03 PM • Jul 1, 2025
.@Beyonce is officially the first woman and second artist overall to gross over $17 million from a single concert in history, joining @GeorgeStrait.
— Touring Data (@touringdata)
11:05 PM • Jul 1, 2025
.@theweeknd officially earns his first tour to gross over $400 million in ticket sales with "After Hours til Dawn".
— Touring Data (@touringdata)
11:02 PM • Jun 30, 2025
.@theweeknd earned his most-attended US concert of all time on May 9, 2025, with 58,209 tickets sold at State Farm Stadium in Glendale as part of the "After Hours Til Dawn Tour".
— Touring Data (@touringdata)
11:04 PM • Jun 30, 2025
.@PostMalone earned his highest-grossing concert of all time on May 31, 2025, with $10.820 million at Gillette Stadium in Foxborough as part of the "Big Ass Stadium Tour".
— Touring Data (@touringdata)
10:33 PM • Jul 3, 2025
.@PostMalone officially earns his first tour to gross over $100 million in ticket sales with "Big Ass Stadium Tour".
— Touring Data (@touringdata)
10:32 PM • Jul 3, 2025
BIG ASS STADIUM TOUR, @PostMalone
$103,338,490 Revenue ($7,381,321 avg.)
609,231 Tickets Sold (43,517 avg.)
$169.62 Average Price
14/38 Reported Shows
#Update— Touring Data (@touringdata)
10:30 PM • Jul 3, 2025


