- MUSICBIZ
- Posts
- Reporting Charts - Albums France, US, UK ; Streaming FR ; Spotify FR et Monde ; Performances artistes ; Certifications FR
Reporting Charts - Albums France, US, UK ; Streaming FR ; Spotify FR et Monde ; Performances artistes ; Certifications FR
Reporting Charts - Albums France, US, UK ; Streaming FR ; Spotify FR et Monde ; YouTube FR et Monde ; Performances artistes ; Certifications FR
REPORTING CHARTS, CONSOMMATION, PERFORMANCES
semaine du 6-12 juin
Charts albums France; US; UK
Charts streaming France; UK
Charts Spotify France - titres ; artistes
Charts Spotify Monde - titres, albums, artistes
Performances artistes : certifications albums et titres France
Performances artistes Monde : albums, streaming, concerts
Reporting combinant classements et performances, pour un panorama de la consommation de la musique en France et dans le monde.
Damso est à nouveau numéro un du top albums France avec son nouvel album ‘Beyah’, affichant 18 430 ventes selon les données du Snep et Official Charts Company. La semaine dernière, l’artiste-producteur avait signé le 2ème meilleur démarrage de l’année. Damso a néanmoins moins vendu en 2ème semaine qu’avec son précédent album (‘Qalf‘) sorti fin 2020 (30 000 ventes).
Enhypen entre en 2ème position du classement avec son album ‘Desire: unleash‘ (Belift lab / Hybe). Le groupe de k-pop fait mieux en termes de ventes que l’album ‘Romance untold‘ sorti l’an dernier, bien qu’il était rentré en première place. Autre entrée, celle de la chanteuse américaine Addison Rae avec son album éponyme (Sony Music) en 20ème position.
Gims, dont l’album ‘Le nord se souvient‘ (Play Two) est dans le top 5 depuis le début de l’année, est numéro 3 cette semaine. Théodora se maintient dans le top 5 pour la deuxième semaine d’exploitation de son album ‘Mega BBL’ (Virgin / Universal Music France).
Au sein du top 20, 14 albums sont des productions made in France, dont 8 dans les dix premières ventes. Trois artistes féminines sont présentes: Théodora, Billie Eilish et Addison Rae.
CHARTS ALBUMS France
ARTISTE | ALBUM | LABEL |
|---|---|---|
1. DAMSO * | Beyah | Trente-quatre centimes |
2. ENHYPEN | Desire: unleash 🆕 | Belift lab / Hybe |
3. GIMS | Le nord se souvient | Play Two 🇫🇷 |
4. JUL * | D&P à vie | D’or et de platine / Believe 🇫🇷 |
5. THÉODORA | Mega BBL | Virgin records FR / Universal Music FR 🇫🇷 |
6. WERENOI | Diamant noir | PLR Music / Believe 🇫🇷 |
7. KEBLACK | Focus | Believe 🇫🇷 |
8. L2B | Nés pour briller | Capitol / Universal 🇫🇷 |
9. BILLIE EILISH | Hit me hard | Interscope / UMG |
10. WERENOI | Pyramide 2 | Believe 🇫🇷 |
11. VEN1 | Nichen | Nouvo monde 🇫🇷 |
12. DAMIANO DAVID | Funny little fears | Sony Music Italy |
13. BOUSS | Et si j’échoue | AllPoints / Believe 🇫🇷 |
14. BAD BUNNY | Debi tirar mas fotos | Rimas / The Ochard |
15. TIAKOLA * | BDLM | Atlantic / Warner Music FR 🇫🇷 |
16. ED SHEERAN * | +–=÷× tour collection | Atlantic ; Warner Music |
17. SDM | A la vie à la mort | 92i ; Capitol / UMG 🇫🇷 |
18. LINKIN PARK | From zero | Warner records / Warner Music |
19. VALD | Pandemonium | Echelon records / Sony Music FR 🇫🇷 |
20. ADDISON RAE * | Addison 🆕 | As long as I am dancing / Sony Music |
*artistes producteurs
🇫🇷 production made in France
© snep / occ
VENTES ALBUMS Rap
Top Albums S24:
Top1 @THEDAMSO 18430
Top3 @GIMS 8595
Top4 @jul 8434
Top5 @theodorabossy 7614
Top6 @we_renoi 6036
Top7 @KeblackOfficiel 5534
Top8 @l2b_gang 5514
Top10 @we_renoi 4078
Top11 @Ven1_92 3839
Top13 #BOUSS 3366
Top14 @badbunnyfiles 3192
Top15 @Tiakola_Meloo 3022— bouneau (@Laurentbouneau)
1:42 PM • Jun 13, 2025
Top Albums S24/2:
Top16 @edsheeran 2967
Top17 @Sdm__92 2845
Top19 @vald_ld 2579
Top22 @we_renoi 2443
Top23 #BOUSS 2351
Top30 @theweeknd 2095
Top31 @zamdane 2012
Top33 @FreshLaDouille 1972
Top34 @Leto_PSOTHUG 1845
Top37 @PLK75 1768
Top39 @MrFranglish 1712
Top40 #NONOLAGRINTA 1701— bouneau (@Laurentbouneau)
1:50 PM • Jun 13, 2025
Top BackCatalogue S24:
Top1 @GIMS CeintureNoire 4285
Top2 @ninhosdt Destin 2685
Top3 @theweeknd AfterHours 2580
Top4 @THEDAMSO ipséité 2541
Top5 @PNLMusic deux frères 2235
Top6 @jul My World 2144
Top7 @Tiakola_Meloo Mélo 2074
Top8 @GIMS MCAR 2069
Top9 @ninhosdt MILS3 1937— bouneau (@Laurentbouneau)
1:57 PM • Jun 13, 2025
CHARTS STREAMING France
ARTISTE | TITRE | LABEL |
|---|---|---|
1. HAMZA | Kyky2bondy | Just woke up ; AllPoints 🇫🇷 |
2. NONO LA GRINTA | Paris | MPR records / Warner Music FR 🇫🇷 |
3. DAMSO | Impardonnable | Trente-quatre centimes |
4. GIMS | Ninao | Play Two 🇫🇷 |
5. KEBLACK | Melrose place | Believe 🇫🇷 |
6. DAMSO | Pa pa paw | Trente-quatre centimes |
7. GIMS ft. WERENOI | Piano | Play Two 🇫🇷 |
8. SENSEY | Mia | Black palladium / Believe 🇫🇷 |
9. BOOBA ft. SDM | Dolce Camara | Tallac records / Universal Music FR 🇫🇷 |
10. GIMS | Ciel | Play Two 🇫🇷 |
11. KEBLACK | Mood | Believe 🇫🇷 |
12. SIAKA | Los Angeles | Elektra / Warner Music FR 🇫🇷 |
13. ALEX WARREN | Ordinary | Atlantic / WMG |
14. JUL * | Phénoménal | D’or et de platine / Believe 🇫🇷 |
15. JUL * | Mimi | D’or et de platine / Believe 🇫🇷 |
16. CHARLOTTE CARDIN | Feel good | Parlophone / Warner Music FR 🇫🇷 |
17. DAMSO | Love is blind | Trente-quatre centimes |
18. DAMSO ft. I.A | Magic | Trente-quatre centimes |
19. THÉODORA | Zou bisou 🆕 | Virgin / Universal Music FR 🇫🇷 |
20. L2B | Pélican | Capitol / Universal Music FR 🇫🇷 |
*artistes producteurs
© snep / occ
CHARTS ALBUMS US
ARTISTE | ALBUM | LABEL |
|---|---|---|
1. MORGAN WALLEN | I’m the problem | Republic / UMG |
2. LIL WAYNE | Tha Carter VI 🆕 | Young Money ; Republic / UMG |
3. ENHYPEN | Desire: unleash 🆕 | Belift lab / Hybe |
4. ADDISON RAE * | Addison 🆕 | As long as I am dancing / Sony Music |
5. SZA | SOS | RCA / Sony Music |
6. MY CHEMICAL ROMANCE | Three cheers for sweet revenge | Reprise ; WMG |
7. SABRINA CARPENTER | Short n’ sweet | Island / UMG |
8. MORGAN WALLEN | One thing at a time | Republic / UMG |
9. TURNSTILE | Never enough 🆕 | Roadrunner ; WMG |
10. KENDRICK LAMAR * | GNX | Interscope / UMG |
11. PARTYNEXTDOOR & DRAKE * | $ome sexy songs 4 u | Republic / UMG ; Santa Anna / Sony |
12. BAD BUNNY | Debi tirar mas fotos | Rimas Entertainment |
13. MORGAN WALLEN | Dangerous | Republic / UMG |
14. BILLIE EILISH | Hit me hard | Interscope / UMG |
15. SHABOOZEY | Where I’ve been | Empire |
16. FUERZA REGIDA | 111XPANTIA | Sony Music Latin |
17. HAMILTON | Original broadway cast 🆕 | Uptown; Atlantic / WMG |
18. CHAPPELL ROAN | The rise and fall | Island / UMG |
19. ALEX WARREN | You’ll be alright | Atlantic / WMG |
20. THE WEEKND | Hurry up tomorrow | Republic / UMG |
*artistes producteurs
© Billboard
CHARTS ALBUMS UK
ARTISTE | ALBUM | LABEL |
|---|---|---|
1. PULP | More 🆕 | Rough trade |
2. ADDISON RAE * | Addison 🆕 | As long as I am dancing / Sony Music |
3. LOTUS | Little simz 🆕 | Awal |
4. SABRINA CARPENTER | Short n’ sweet | Island / UMG |
5. ED SHEERAN | Divide | Asylum ; Warner Music |
6. FLEETWOOD MAC | 50 years | Rhino |
7. MARINA | Princess of power 🆕 | BMG |
8. THE WEEKND * | The highlights | Republic / UMG |
9. MY CHEMICAL ROMANCE | Three cheers for sweet revenge | Reprise ; WMG |
10. TATE MCRAE | So close to what | RCA / Sony Music |
11. TURNSTILE | Never enough 🆕 | Roadrunner ; WMG |
12. SAM FENDER | People watching | Polydor / UMG |
13. CHARLI XCX | Brat | Atlantic / WMG |
14. OASIS | Time flies | Big brother |
15. ALEX WARREN | You’ll be alright | Atlantic / WMG |
16. ABBA | Gold | Polydor / UMG |
17. ELTON JOHN | Diamonds | Mercury / UMG |
18. FLEETWOOD MAC | 50 years | Rhino |
19. BILLIE EILISH | Hit me hard | Interscope / UMG |
20. CHAPPELL ROAN | The rise and fall | Island / UMG |
*artistes producteurs
© occ
CHARTS STREAMING UK
ARTISTE | TITRE | LABEL |
|---|---|---|
1. SABRINA CARPENTER | Manchild 🆕 | Island / UMG |
2. ALEX WARREN | Ordinary | Atlantic / WMG |
3. RAVYN LENAE | Love me not | Atlantic / WMG |
4. CHAPPELL ROAN | Pink pony club | Island / UMG |
5. SOMBR | Undressed | Warner records / WMG |
6. SKYE NEWMAN | Family matters | Columbia / Sony Music |
7. SOMBR | Back to friends | Warner records / WMG |
8. CALVIN HARRIS ft. DOUGLAS | Blessings | Columbia / Sony Music |
9. ED SHEERAN | Sapphire 🆕 | Atlantic / WMG |
10. ED SHEERAN | Azizam | Atlantic / WMG |
11. TATE MCRAE | Just keep watching | RCA / Sony Music |
12. BENSON BOONE | Beautiful things | Warner records / WMG |
13. MAX DEAN ft. LOCKY, LUKE DEAN | Can’t decide | Warner records / WMG |
14. MOLIY ft. SILENT ADDY | Shake it to the max | Gamma |
15. ALEX WARREN ft. JELLY ROOL | Bloodline | Atlantic / WMG |
16. BENSON BOONE | Mystical magical | Warner records / WMG |
17. MK ft. CHRYSTAL | Dior | Columbia / Sony Music |
18. OLIVIA DEAN | Nice to each other | Capitol / UMG |
19. LOLA YOUNG | One thing | Island / UMG |
20. SKYE NEWMAN | Hairdresser | Columbia / Sony Music |
*artistes producteurs
© occ
CHARTS TITRES - SPOTIFY France
ARTISTE | TITRE | STREAMS | LABEL |
|---|---|---|---|
1. NONO LA GRINTA | Paris | 4.00 M | MPR records / Warner Music FR 🇫🇷 |
2. HAMZA | Kyky2bondy | 3.89 M | Just woke up ; AllPoints 🇫🇷 |
3. DAMSO | Impardonnable | 2.94 M | Trente-quatre centimes |
4. KEBLACK | Melrose place | 2.50 M | Believe 🇫🇷 |
5. KEBLACK | Mood | 2.39 M | Believe 🇫🇷 |
6. GIMS | Ninao | 2.33 M | Play Two 🇫🇷 |
7. SIAKA | Los Angeles | 2.09 M | Elektra / Warner Music FR 🇫🇷 |
8. DAMSO | Pa pa paw | 2.08 M | Trente-quatre centimes |
9. JUL | Mimi | 2.00 M | D’or et de platine / Believe 🇫🇷 |
10. SEYSEY ft. BOLEMVN | Mia | 1.96 M | Black palladium / Believe 🇫🇷 |
11. GIMS ft. WERENOI | Piano | 1.92 M | Play Two 🇫🇷 |
12. BOOBA ft. SDM | Dolce Camara | 1.80 M | Tallac records / Universal Music FR 🇫🇷 |
13. JUL | Phénoménal | 1.74 M | D’or et de platine / Believe 🇫🇷 |
14. L2B | Pélican | 1.68 M | Capitol / Universal 🇫🇷 |
15. ALEX WARREN | Ordinary | 1.58 M | Atlantic / WMG |
16. DJ KAWEST ft. ATTACHINGBOY | Chambre 04 | 1.54 M | Juston 🇫🇷 |
17. DAMSO | Love is blind | 1.53 M | Trente-quatre centimes |
18. GIMS | Ciel | 1.52 M | Play Two 🇫🇷 |
19. 1D1R ft. VACRA | Balade | 1.49 M | Play Two 🇫🇷 |
20. GIMS | Spider | 1.48 M | Play Two 🇫🇷 |
CHARTS ARTISTES - SPOTIFY France
Les artistes les plus streamés sur Spotify en France
ARTISTE | AUDITEURS MENSUELS ** | LABEL |
|---|---|---|
1. JUL * | 9.7 M | Believe 🇫🇷 |
2. DAMSO | 6.0 M | Trente quatre centimes |
3. GIMS | 18.7 M | Play Two 🇫🇷 |
4. WERENOI | 7.8 M | Believe 🇫🇷 |
5. NINHO | 7.6 M | Warner Music 🇫🇷 |
6. SDM | 6.0 M | 92i ; Capitol / Universal 🇫🇷 |
7. HAMZA | 6.5 M | Rec 118 / Warner Music 🇫🇷 |
8. KEBLACK | 6.4 M | Believe 🇫🇷 |
9. PLK | 5.3 M | Panenka / Wagram 🇫🇷 |
10. TIAKOLA * | 6.1 M | Atlantic / Warner Music 🇫🇷 |
11. L2B | 4.1 M | Capitol / Universal Music 🇫🇷 |
12. BOOBA * | 4.6 M | Tallac / Universal Music 🇫🇷 |
13. THÉODORA | 2.5 M | Virgin / Universal Music 🇫🇷 |
14. GAZO | 7.3 M | Epic / Sony Music 🇫🇷 |
15. LA MANO 1.9 | 3.4 M | R.A.T music 🇫🇷 |
16. THE WEEKND | 115.9 M | Republic / UMG |
17. BAD BUNNY | 83.9 M | Rimas |
18. DAVID GUETTA * | 78.5 M | Warner music UK |
19. BILLIE EILISH | 99.9 M | Interscope / UMG |
20. NISKA | 5.5 M | Capitol / Universal Music 🇫🇷 |
*artistes producteurs
**auditeurs mensuels dans le monde
CHARTS TITRES - SPOTIFY Monde
ARTISTE | TITRE | STREAMS | LABEL |
|---|---|---|---|
1. SABRINA CARPENTER | Manchild 🆕 | 39.7 M | Island / UMG |
2. ALEX WARREN | Ordinary | 39.5 M | Atlantic / WMG |
3. SOMBR | Back to friends | 33.3 M | Warner records / WMG |
4. LADY GAGA ft. BRUNO MARS | Die with a smile | 30.6 M | Interscope / UMG |
5. BILLIE EILISH | Birds of a feather | 29.7 M | Interscope / UMG |
6. JIN | Don’t say you love me | 29.0 M | BigHit music |
7. W SOUND, BEELE | La plena | 29.0 M | WEA Latina / WMG |
8. ROSÉ ft. BRUNO MARS | APT | 22.1 M | Atlantic / WMG |
9. SOMBR | Undressed | 22.1 M | Warner records / WMG |
10. RAVYN LENAE | Love me not | 21.3 M | Warner records / WMG |
11. TATE MCRAE | Just keep watching | 20.3 M | RCA / Sony Music |
12. FUERZA REGIDA | Tu sancho | 20.0 M | Sony Music latin |
13. BILLIE EILISH | Wildflower | 19.8 M | Interscope / UMG |
14. JIMIN | Who | 19.3 M | BigHit |
15. BENSON BOONE | Beautiful things | 19.3 M | Warner records / WMG |
16. SABRINA CARPENTER | Espresso | 19.2 M | Island / UMG |
17. BAD BUNNY | DTMF | 19.1 M | Rimas |
18. MOLIY ft. SKILIBENG & SHENSEEA | Shake it to the max remix | 18.8 M | Wondergirl LLC |
19. GIGI PEREZ | Sailor song | 18.5 M | Island / UMG |
20. GRACIE ABRAMS | That’s so true | 18.5 M | Interscope / UMG |
CHARTS ALBUMS - SPOTIFY Monde
ARTISTE | ALBUM | LABEL |
|---|---|---|
1. MORGAN WALLEN | I’m the problem | Big Loud ; Republic / UMG |
2. BAD BUNNY | Debi tirar mas fotos | Rimas Entertainment |
3. SABRINA CARPENTER | Short n’ sweet deluxe | Island / UMG |
4. BILLIE EILISH | Hit me hard | Interscope / UMG |
5. BEÉLE | Borondo | 5020 records |
6. FUERZA REGIDA | 111XPANTIA | Sony Music Latin |
7. ALEX WARREN | You’ll be alright kid | Atlantic / WMG |
8. SZA | SOS deluxe Lana | RCA / Sony Music |
9. LADY GAGA | Mayhem | Interscope / UMG |
10. NECTON VEGA | Mi vida mi muerte | Josa records |
11. ADDISON RAE * | Addison 🆕 | As long as I am dancing / Sony Music |
12. BAD BUNNY | Un verano sin ti | Rimas |
13. TEDDY SWIMS | I’ve tried everything | Warner records / WMG |
14. TATE MCRAE | So close to what | RCA / Sony Music |
15. ARIANA GRANDE | Eternal sunshine | Republic / UMG |
16. ARCTIC MONKEYS | AM | Domino recordings |
17. OSCAR MAYDON | Rico o muerto 🆕 | Sony Music Latin |
18. BENSON BOONE | Fireworks & rollerblades | Warner records / WMG |
19. KENDRICK LAMAR | GNX | Interscope / UMG |
20. SZA | SOS | RCA / Sony Music |
*artistes producteurs
CHARTS ARTISTES - SPOTIFY Monde
Les artistes les plus streamés dans le Monde
ARTISTE | AUDITEURS MENSUELS | LABEL |
|---|---|---|
1. BAD BUNNY | 83.9 M | Rimas |
2. TAYLOR SWIFT * | 82.4 M | Republic / UMG |
3. DRAKE * | 80.3 M | Republic / UMG |
4. THE WEEKND * | 115.9 M | Republic / UMG |
5. MORGAN WALLEN | 41.6 M | Big Loud ; Republic / UMG |
6. BILLIE EILISH | 99.9 M | Interscope / UMG |
7. FUERZA REGIDA | 37.3 M | Sony Music latin |
8. KENDRICK LAMAR | 86.6 M | Interscope / UMG |
9. ARIJIT SINGH | 45.8 M | T-Series |
10. SABRINA CARPENTER | 67.8 M | Island / UMG |
11. LADY GAGA | 114.2 M | Interscope / UMG |
12. BRUNO MARS | 120.7 M | Atlantic / WMG |
13. ARIANA GRANDE | 80.5 M | Republic / UMG |
14. BEÉLE | 36.5 M | 5020 records |
15. COLDPLAY | 91.5 M | Parlophone / WMG |
16. RAUW ALEJANDRO | 49.2 M | Sony Music Latin |
17. ED SHEERAN | 92.9 M | Atlantic / WMG |
18. SZA | 77.9 M | RCA / Sony Music |
19. TRAVIS SCOTT * | 64.9 M | Epic / Sony Music |
20. PESO PLUMA | 42.4 M | Double P |
*artistes producteurs
CHARTS YOUTUBE
non publiés par YouTube
CERTIFICATIONS ALBUMS FRANCE
Classement par palier de ventes, uniquement les sorties de moins de 2 ans
ARTISTE | ALBUM | LABEL | VENTES |
|---|---|---|---|
JUL | D&P à vie (04/25) | D’or et de platine / Believe | Double platine: 200K |
DAMSO | Beyah (05/25) | Trente-quatre centimes | Or: 50K |
© snep
PERFORMANCES ARTISTES
ALBUMS
Best selling albums on vinyl in 2025 so far (US):
#1 GNX
#2 Lover (Live from Paris)
#3 Short N' Sweet
#4 Hurry Up Tomorrow
#5 Mayhem
#6 The Rise And Fall Of A Midwest Princess
#7 HIT ME HARD AND SOFT
#8 IGOR
#9 Rumours
#10 Wicked (2024)— chart data (@chartdata)
5:46 PM • Jun 14, 2025
Beyoncé has now sold over 65 million album units in the US across her entire career.
Including 44 million as a soloist.
— chart data (@chartdata)
3:50 PM • Jun 14, 2025
.@kanyewest has now sold over 50 million career album units in the US.
He's one of the top 5 best selling rappers of all-time.
— chart data (@chartdata)
8:01 PM • Jun 12, 2025
.@rihanna has now sold over 40 million career album units in the US.
— chart data (@chartdata)
7:28 PM • Jun 12, 2025
.@DojaCat has now sold over 10 million career album units in the US.
— chart data (@chartdata)
7:17 PM • Jun 12, 2025
Taylor Swift's 'reputation' rises to #1 on the Catalog Albums chart for the first time ever.
— chart data (@chartdata)
3:50 PM • Jun 10, 2025
Miley Cyrus' 'Something Beautiful' debuts at #1 on this week's Vinyl Albums chart. It marks her third #1 album.
— chart data (@chartdata)
4:38 PM • Jun 12, 2025
SEVENTEEN (@pledis_17) ties TOMORROW X TOGETHER (@TXT_members) as the K-Pop act with the most #1 albums in Top Album Sales chart history (US; 7 each).
— chart data (@chartdata)
3:35 PM • Jun 12, 2025
.@Normani’s 'DOPAMINE' has now sold over 300,000 total units in the US.
— chart data (@chartdata)
8:01 PM • Jun 14, 2025
CERTIFICATIONS TITRES FRANCE
Classement par palier de streams, uniquement les sorties de moins de 2 ans
ARTISTE | TITRE | LABEL | STREAMS |
|---|---|---|---|
KEBLACK | Mood (02/25) | Believe | Diamant: 50M |
DOECHII | Anxiety (03/25) | Capitol / UMG | Platine: 30M |
NONO LA GRINTA | Paris (04/25) | MPR records / Warner Music FR | Or: 15 M |
LOMIIEL | Hay lupita (03/24) | Open shift | Or: 15 M |
GAZO & TIAKOLA | Afrikabadman (12/23) | Columbia / Sony ; Wati-b | Or: 15 M |
© snep
PERFORMANCES ARTISTES
STREAMING
Best selling songs by total units this year so far (US):
#1 luther
#2 Die With A Smile
#3 Not Like Us
#4 TV off
#5 APT
#6 Lose Control
#7 A Bar Song (Tipsy)
#8 NOKIA
#9 BIRDS OF A FEATHER
#10 Pink Pony Club— chart data (@chartdata)
4:50 PM • Jun 14, 2025
Best selling songs released in 2025 so far by total units (US):
#1 NOKIA
#2 I'm The Problem
#3 DtMF
#4 Ordinary
#5 BAILE INoLVIDABLE
#6 Just In Case
#7 Sports Car
#8 NUEVAYoL
#9 Abracadabra
#10 Anxiety— chart data (@chartdata)
2:24 PM • Jun 14, 2025
Best selling female songs released in 2025 so far by total units (US):
#1 Sports Car
#2 Abracadabra
#3 Anxiety
#4 Revolving Door
#5 Die Trying (Yebba)
#6 Busy Woman
#7 Blue Strips
#8 The Giver
#9 PERFuMITO NUEVO (RaiNao)
#10 What I Want (Tate)— chart data (@chartdata)
3:30 PM • Jun 14, 2025
Sabrina Carpenter becomes the first artist to debut at #1 on the weekly global Spotify songs chart this year ("Manchild").
— chart data (@chartdata)
2:33 PM • Jun 13, 2025
Sabrina Carpenter's "Manchild" remains at #1 on the global Spotify chart with 6.336 million streams.
It has now spent 5 days at #1.
— chart data (@chartdata)
1:34 PM • Jun 14, 2025
.@Drake becomes the first artist in Spotify history to surpass 115 billion streams across all credits.
— chart data (@chartdata)
11:20 PM • Jun 10, 2025
Taylor Swift becomes the first female artist in Spotify history to surpass 105 billion streams across all credits.
— chart data (@chartdata)
11:40 PM • Jun 10, 2025
Bad Bunny becomes the first Latin artist in Spotify history to surpass 100 billion streams across all credits (@sanbenito).
— chart data (@chartdata)
11:30 PM • Jun 10, 2025
.@theweeknd has now surpassed 80 billion streams on Spotify across all credits.
— chart data (@chartdata)
12:00 AM • Jun 11, 2025
.@ladygaga has now surpassed 30 billion streams on Spotify across all credits.
— chart data (@chartdata)
11:00 PM • Jun 10, 2025
Cynthia Erivo and Ariana Grande's "Defying Gravity" has now sold over 1 million units in the US.
— chart data (@chartdata)
5:14 PM • Jun 14, 2025
.@sza's "Nobody Gets Me" has now surpassed 1 billion streams on Spotify.
— chart data (@chartdata)
6:59 PM • Jun 14, 2025
Kesha's 'Cannibal' has now surpassed 1 billion streams on Spotify.
— chart data (@chartdata)
8:08 PM • Jun 14, 2025
.@selenagomez and @rauwalejandro's "Baila Conmigo" has now surpassed 500 million streams on Spotify.
— chart data (@chartdata)
7:37 PM • Jun 14, 2025
.@burnaboy and @thegreatkhalid's "Wild Dreams" has now sold over 100,000 units in the US.
— chart data (@chartdata)
10:10 PM • Jun 14, 2025
.@wizkidayo and Zlatan's "IDK" has now sold over 100,000 units in the US.
— chart data (@chartdata)
9:18 PM • Jun 14, 2025
.@davido's "AWAY" has now sold over 100,000 units in the US.
— chart data (@chartdata)
9:44 PM • Jun 14, 2025
Seyi Vibez's "Different Pattern" has now sold over 100,000 units in the US.
— chart data (@chartdata)
9:49 PM • Jun 14, 2025
Chris Brown's "Holy Blindfold" debuts at #160 on the US Spotify chart with 358K streams.
— chart data (@chartdata)
4:04 PM • Jun 14, 2025
PERFORMANCES ARTISTES
CONCERTS
.@shakira earned her most-attended US concert of all time on May 15, 2025, with 49,938 tickets sold at MetLife Stadium in East Rutherford as part of the "Las Mujeres Ya No Lloran Tour".
— Touring Data (@touringdata)
11:03 PM • Jun 10, 2025
LAS MUJERES YA NO LLORAN, @shakira
$136,833,507 Revenue ($5,473,340 avg.)
1,096,552 Tickets Sold (43,862 avg.)
$124.79 Average Price
25/64 Reported Shows
#Update— Touring Data (@touringdata)
11:00 PM • Jun 10, 2025
TENSION, @kylieminogue
$15,915,152 Revenue ($1,591,515 avg.)
107,080 Tickets Sold (10,708 avg.)
$148.63 Average Price
10/65 Reported Shows
#Update— Touring Data (@touringdata)
11:00 PM • Jun 8, 2025
.@kylieminogue earned her highest-grossing concert of all time on February 20, 2025, with $1.778 million at Rod Laver Arena in Melbourne as part of the "Tension Tour".
— Touring Data (@touringdata)
11:02 PM • Jun 8, 2025
TENSION, @kylieminogue
$15.92M Revenue (Oceania)
107,080 (100%) Tickets Sold
10/10 Reported Shows
#BoxOffice— Touring Data (@touringdata)
11:05 PM • Jun 8, 2025
HOPE ON THE STAGE, #JHOPE of @BTS_twt
$28.90M Revenue (North America)
145,627 (100%) Tickets Sold
10/10 Reported Shows
#BoxOffice— Touring Data (@touringdata)
11:40 PM • Jun 12, 2025
HOPE ON THE STAGE, #JHOPE of @BTS_twt
$39,305,461 Revenue ($2,620,364 avg.)
216,517 Tickets Sold (14,434 avg.)
$181.54 Average Price
15/31 Reported Shows
#Update— Touring Data (@touringdata)
11:30 PM • Jun 12, 2025
#JHOPE of @BTS_twt officially earns the highest-grossing concerts by an Asian soloist in US history, with $4.409 million each night at BMO Stadium in Los Angeles on April 4 and 6, 2025.
— Touring Data (@touringdata)
11:37 PM • Jun 12, 2025
#JHOPE of @BTS_twt earned his most-attended Latin American concert of all time on March 22, 2025, with 16,565 tickets sold at Palacio de los Deportes in Mexico City as part of the "Hope on the Stage Tour".
— Touring Data (@touringdata)
11:35 PM • Jun 12, 2025


