- MUSICBIZ
- Posts
- Charts Albums, Titres, Spotify, YouTube...
Charts Albums, Titres, Spotify, YouTube...
Reporting Charts - Albums France, US, UK ; Spotify FR et Monde ; YouTube FR et Monde ; Qobuz FR et Monde
Note aux abonnés et audiences de MUSICBIZ:
La publication des contenus reprend cette semaine sur l’ensemble des formats (site, newsletter, réseaux sociaux), après avoir été mise en suspens durant plusieurs semaines pour des raisons strictement personnelles et des raisons de santé, sans aucun lien avec le média.
De premières annonces concernant l’intensification du rythme de publication - préalablement prévues au début de l’automne - et quant à l’arrivée de nouveaux formats et projets entre l’hiver 2026 et l’été 2027, seront faites dans les toutes prochaines semaines.
Ces projets et formats s’inscrivent dans la poursuite et l’accélération de la stratégie du média visant à consolider son positionnement en matière d’information et d’intelligence économique (entre autres services) fournis aux professionnels, dirigeants et entreprises du secteur de la musique en France et à l’international, ainsi qu’aux décideurs et acteurs des sphères de l’économie et de la politique.
L’audience cumulée de MUSICBIZ a dépassé les 20 000 personnes chaque mois, dont 30% à l’international, depuis début 2026. Merci infiniment pour votre intérêt constant et grandissant, indépendamment des circonstances !
PS: Les réponses aux mails, messages, appels concernant des articles, interviews, insertions de publicité, partenariats, évènements, etc, seront apportées entre le 18 et le 27 novembre, sans exception.
“Hasta la victoria, siempre !”
Jason Moreau, Executive Editor, MUSICBIZ
REPORTING CHARTS, CONSOMMATION, PERFORMANCES
semaine 46: 6-12 novembre
Charts France: albums, titres, Spotify, YouTube, Qobuz
Charts internationaux: albums US & UK, titres UK, Spotify (artistes, titres, albums), YouTube, Qobuz
Vianney, #1 du top albums France avec 16 000 ventes en première semaine pour “Les évadés”
Vianney démarre à la première place du top albums France (6-12 novembre 2026), avec 16 000 ventes pour “Les évadés”, d’après les données du SNEP et Official Charts. L’artiste en deal avec le label Tôt ou tard succède à Mylene Farmer, qui avait survolé le classement des ventes d’albums avec 58 000 ventes en première semaine pour “Egrégore”, réalisant la meilleure première semaine de l’année sur le marché français parmi les artistes féminines, et le 2ème démarrage le plus important après le rappeur PLK (82 000 ventes).
Les ventes en première semaine de Vianney sont moindres que celle de son dernier album “À 2 à 3” (27 000 ventes), projet sur lequel des artistes étaient invités sur chaque chanson. Vianney réalise la meilleure première semaine de sa carrière, surpassant de près de 2 000 ventes son dernier album solo (“N’attendons pas”, 2020), et de 700 ventes son album “Vianney” (2016), sorti deux ans après son premier album “Idées blanches”, qui avait été porté par le tube “Pas là”.
Avec cet album sortant 11 ans après sa percée auprès du grand public, Vianney signe le 4ème meilleur démarrage de l’année parmi les artistes de variété française, après Mylene Farmer (58 000 ventes), Christophe Maé (17 000 ventes) et Angèle (16 000 ventes).
Le dernier album de Vianney (“À 2 à 3”) a avait été certifié double platine (200 000 ventes) en dix mois, tandis que le précédent “N’attendons pas” avait atteint le palier du triple platine (300 000 ventes) un an et un mois après sa sortie.
ALBUMS - France
ARTISTE - ALBUM | LABEL |
|---|---|
1. VIANNEY | Tôt ou tard |
2. MYLÈNE FARMER * | Stuffed Monkey |
3. TIAKOLA * | M3lo World ; Atlantic |
4. MAUVAIS DJO * | Nojoke Record ; Capitol |
5. L2B | Capitol |
6. PLK * | Enna Music ; Panenka |
7. TEDDYBEAR | Believe |
8. BOUSS | Le Grand Carré ; Level Up Music |
9. BERNARD LAVILLIERS | Barclay |
10. BELLO&DALLAS | Gabos Entertainment ; La Triade ; Rec. 118 |
11. WERENOI | PLR Music ; AllPoints |
12. LA RVFLEUZE | Serrure Records ; Atlantic |
13. NINHO * | Jefe Productions |
14. ANGÈLE | GGL records ; Columbia |
15. LAGUI | Believe |
16. GIMS | Play Two |
17. AYA NAKAMURA * | Nakamura Industrie |
18. WERENOI | PLR Music ; AllPoints |
19. NONO LA GRINTA | MPR Records |
20. FONTAINES D.C. | XL Recordings |
Entrées hors du top 20
ARTISTE - ALBUM | LABEL |
|---|---|
23. GEORGE MICHAEL | Legacy |
31. QUEEN | Legacy |
32. MARC LAVOINE | Barclay |
41. STEVEN WILSON | Fiction Records |
57. NUIT INCOLORE | Cinq7 |
60. ROYAL BLOOD | Warner Records |
69. CORSU - MEZU MEZU | RCA |
77. BATBAT | Slimak Productions ; AllPoints |
79. ESTL | Parlophone |
84. JAMES BLUNT | Atlantic |
88. ZED YUN PAVAROTTI | Entreprise |
142. KINGS OF LEON | Love Tap Records |
150. TÉLÉPHONE | Warner Music FR |
159. JOYCE JONATHAN * | JJ Records; Virgin |
165. SATCHVAI | earMUSIC |
182. DIDIER BARBELIVIEN | Modulor |
188. DIDI B | Repat Agency |
*artistes producteurs
© snep / occ
Ventes albums rap
CERTIFICATIONS ALBUMS France
novembre 2026
Nouveautés / albums récents
VENTES | ARTISTE - ALBUM | LABEL |
|---|---|---|
TRIPLE PLATINE | KPOP DEMON HUNTERS CAST | Republic |
| ||
PLATINE | TATE MCRAE | RCA |
| ||
OR | MYLÈNE FARMER | Stuffed Monkey |
OR | ARIANA GRANDE | Babydoll Music ; Republic |
OR | TRIANGLE DES BERMUDES | YPDP |
OR | BLACKPINK | YG Entertainment ; The Orchard |
OR | JECK & CARLA | Play Two |
OR | LINH | Jo&Co |
Back catalogue, sorties de plus de trois ans
VENTES | ARTISTE - ALBUM | LABEL |
|---|---|---|
DOUBLE PLATINE | RK | 3.5.7 Music ; Capitol |
DOUBLE PLATINE | KIDS UNITED NOUVELLE GÉNÉRATION | Play On |
| ||
PLATINE | NIRO | Ambition Music |
PLATINE | ALONZO | Island Def Jam |
PLATINE | KOOL & THE GANG | Island |
PLATINE | TWENTY ONE PILOTS | Fueled by Ramen |
| ||
OR | LIZZO | Atlantic |
OR | JONAS BROTHERS | Republic |
ALBUMS - USA
ARTIST - ALBUM | RECORD LABEL |
|---|---|
1. OLIVIA RODRIGO | Geffen |
2. LIL BABY | Quality Control ; Motown |
3. MORGAN WALLEN | Big Loud ; Mercury |
4. P1HARMONY | FNC Entertainment ; hello82 ; YG Plus |
5. ELLA LANGLEY | Sawgod ; Columbia |
6. NOAH KAHAN | Mercury |
7. NOAH KAHAN | Mercury |
8. OLIVIA DEAN | Island |
9. SZA | TDE ; RCA |
10. TAYLOR SWIFT | Republic |
11. MICHAEL JACKSON | Legacy |
12. MORGAN WALLEN | Big Loud ; Mercury |
13. DRAKE | OVO ; Republic |
14. DRAKE | YMCMB ; Republic |
15. DRAKE | OVO ; Republic |
16. ADÉLA | Capitol |
17. KINGS OF LEON | Love Tap Records |
18. SIENNA SPIRO | Capitol |
19. MICHAEL JACKSON | Legacy |
20. DON TOLIVER | Cactus Jack ; Atlantic |
ALBUMS - UK
ARTIST - ALBUM | RECORD LABEL |
|---|---|
1. JAMES BLUNT | Atlantic |
2. ROYAL BLOOD | Warner Records |
3. OLIVIA RODRIGO | Geffen |
4. SKEPTA | Big Smoke Records ; Epic |
5. KINGS OF LEON | Love Tap Records |
6. STEVEN WILSON | Fiction |
7. GEORGE MICHAEL | Sony Music CG |
8. MICHAEL JACKSON | Epic ; Legacy |
9. OLIVIA DEAN | Capitol ; Polydor |
10. SIENNA SPIRO | Method ; Capitol |
11. FONTAINES D.C. | XL Recordings |
12. NOAH KAHAN | Mercury |
13. FLEETWOOD MAC | Rhino |
14. THE WEEKND | XO ; Republic |
15. ED SHEERAN | Asylum ; Atlantic |
16. NOAH KAHAN | Mercury |
17. KATY PERRY | Capitol |
18. REX ORANGE COUNTY | Rex Orange County ; AWAL |
19. ELTON JOHN | Mercury ; UMR |
20. TINIE TEMPAH | Imhotep Records |
Entrées hors du top 20
ARTIST - ALBUM | RECORD LABEL |
|---|---|
21. QUEEN | Columbia ; Legacy |
24. BRYAN ADAMS | BAD Records |
27. PASSENGER | Black Crow Records ; Nettwerk |
31. SKERRYVORE | Tyree Records ; Cooking Vinyl |
39. JOHNNY FLYNN ft. LILLIE FLYNN | Transgressive Records |
48. LA ROUX | Vertigo ; Abbey Road Recordings |
74. SPICE GIRLS | Virgin ; UMC |
82. LIL BABY | Quality Control ; Motown |
84. BOB DYLAN | Columbia ; Legacy |
*artistes producteurs
© occ
TITRES - France
ARTISTE - TITRE | LABEL |
|---|---|
1. VACRA ft. LA RVFLEUZE | Believe |
2. TIAKOLA | M3lo World ; Atlantic |
3. RNBOI | Because Music |
4. MAUVAIS DJO | Nojoke Record ; Capitol |
5. LE CRIME ft. TK | Le Crime ; Play Two |
6. MAUVAIS DJO | Nojoke Record ; Capitol |
7. RONISIA | Epic |
8. TIAKOLA ft. JORJA SMITH | M3lo World ; Atlantic |
9. AYA NAKAMURA ft. LA RVFLEUZE | Nakamura Industrie |
10. DISIZ ft. THEODORA | Production Carré Bleu |
11. KAROL G | Bichota ; Interscope |
12. TEDDYBEAR | Believe |
13. MAUVAIS DJO | Nojoke Record ; Capitol |
14. SHAKIRA ft. BURNA BOY | Sony Music Latin |
15. TIAKOLA ft. THEODORA | M3lo World ; Atlantic |
16. MAUVAIS DJO | Nojoke Record ; Capitol |
17. JOK’AIR ft. LINEMA | Play Two |
18. CHERRY PIE | Fidel & Trinity |
19. L2B | 172 Records ; Capitol |
20. ADÈLE CASTILLON | Iconoclast Music |
Entrées hors du top 20
ARTISTE - TITRE | LABEL |
|---|---|
36. L2B | 172 Records ; Capitol |
40. L2B | 172 Records ; Capitol |
49. NISKA | Charo Inc |
73. ANYME023 | BMS Productions ; AllPoints |
99. NIRO | Ambition Music |
106. L2B | 172 Records ; Capitol |
112. VIANNEY | Tôt ou tard ; Dabali Music |
122. L2B | 172 Records ; Capitol |
135. VACRA | Convergence Music |
171. LUSHE | lushewav |
180. L2B | 172 Records ; Capitol |
181. L2B | 172 Records ; Capitol |
185. L2B | 172 Records ; Capitol |
CERTIFICATIONS TITRES - France
Nouveautés / albums récents
STREAMS | ARTISTE - TITRE | LABEL |
|---|---|---|
DIAMANT | TIAKOLA | M3lo World ; Atlantic |
DIAMANT | R2 | 360 OTG ; Label Blue Sky |
DIAMANT | BAMBY FT. KERCHAK | Aura Music ; Virgin |
DIAMANT | TIAKOLA FT. SDM FT. LIIM’S | M3lo World ; Atlantic |
DIAMANT | GRADUR FT. SDM FT. RSKO | Grand Sheguey |
| ||
PLATINE | TIMAL | Argentic Music |
PLATINE | BLACK CAT | Atlantic |
PLATINE | OLIVIA DEAN | Capitol |
| ||
OR | LAGUI | Play Two |
OR | ESTL | Parlophone |
OR | LAGUI | Play Two |
OR | TIAKOLA | M3lo World ; Atlantic |
OR | MIIMII KDS FT. DJ SKYCEE | Stormwave Entertainment |
OR | BOUSS | Le Grand Carré ; Level Up Music |
OR | ZED | Believe |
OR | VERNIS ROUGE | Vernis Recordings ; Funny Stone |
OR | CHARLI XCX | Atlantic |
OR | AYRA STARR | Mavin Records |
CERTIFICATIONS TITRES FRANCE
Sorties de plus de 3 ans / back catalogue
STREAMS | ARTISTE - TITRE | LABEL |
|---|---|---|
DIAMANT | NINHO | Jefe Productions ; Rec. 118 |
DIAMANT | JUL | D’Or et de Platine |
DIAMANT | SUFJAN STEVENS | Asthmatic Kitty |
DIAMANT | ORELSAN FT. GIMS | Strong Ninja ; 7th Magnitude |
| ||
PLATINE | TRIANGLE DES BERMUDES | YPDP |
PLATINE | NINHO | Jefe Productions ; Rec. 118 |
PLATINE | JULIETTE ARMANET | Romance Musique |
PLATINE | NINHO | Rec. 118 ; Mal Luné Music |
PLATINE | KOBA LAD | Capitol |
PLATINE | PLK | Panenka Music |
PLATINE | MMZ | Twinz Productions |
| ||
OR | FRANGLISH FT. AYA NAKAMURA FT. HAMZA | Believe |
OR | LANDY | Capitol |
OR | HAMZA | Just Woke Up |
OR | S-CREW | 3.14 Records |
OR | CONAN GRAY | Republic |
OR | NINHO | Jefe Productions ; Rec. 118 |
OR | FEDER FT. OFENBACH FT. DAWTY MUSIC | Warner Music |
OR | ALONZO FT. IMEN ES | Only Pro |
OR | MISTER YOU FT. JUL | Believe |
OR | EMMYLOU HOMS FT. CHARLOTTE HERVIEUX FT. DANY BOON FT. DONALD REIGNOUX | Walt Disney Records |
OR | ARMA JACKSON | Arma Jackson |
OR | ARIANA GRANDE | Republic |
OR | JAZZY BAZZ | 3.14 Records |
OR | MHD | Capitol |
OR | SCRIDGE | Shaf |
OR | A BOOGIE WIT DA HOODIE FT. KODAK BLACK | Highbridge ; Atlantic |
OR | JUL | D’Or et de Platine |
OR | VACATIONS | Human Sounds |
OR | ISRAEL KAMAKAWIWOʻOLE | Mountain Apple Company |
TITRES - UK
ARTIST - SONG | RECORD LABEL |
|---|---|
1. JAMIE MILLER | Island EMI ; Republic |
2. ASHE | Atlantic |
3. TATE MCRAE | RCA |
4. SIENNA SPIRO | Capitol ; Method |
5. SOMBR | Warner |
6. ELLA LANGLEY | SAWGOD ; Columbia |
7. OLIVIA RODRIGO ft. CHAPPELL ROAN | Interscope |
8. OLIVIA RODRIGO | Interscope |
9. ADÉLA | Capitol |
10. SAM FENDER ft. OLIVIA DEAN | Polydor |
11. SIENNA SPIRO | Capitol ; Method |
12. OLIVIA DEAN | Capitol |
13. NOAH KAHAN | Mercury |
14. ADÉLA | Capitol |
15. P!NK ft. NATE RUESS | RCA |
16. TAYLOR SWIFT | Republic |
17. NOAH KAHAN | Mercury |
18. ZACH BRYAN ft. LANA DEL REY | Belting Bronco ; Warner |
19. TAME IMPALA | Columbia |
20. TAYLOR SWIFT | Republic |
Entrées hors top 20
ARTIST - SONG | RECORD LABEL |
|---|---|
50. SKEPTA | Big Smoke ; Epic |
54. SKEPTA ft. CENTRAL CEE ft. JORJA SMITH | Big Smoke ; Epic |
83. FUTURE ft. DRAKE ft. TRAVIS SCOTT ft. LOE SHIMMY | Sahluna Management ; Epic |
89. KINGS OF LEON | Love Tap Records |
© Official Charts
ARTISTES - SPOTIFY France
ARTISTE | AUDITEURS MENSUELS ** (vs J-7) | LABEL |
|---|---|---|
1. NINHO ▲ 1 | 8.71 M | Rec. 118 ; Jefe Productions |
2. JUL ▼ 1 | 10.07 M | D’Or et de Platine |
3. WERENOI = | 6.88 M | PLR Music ; AllPoints |
4. TIAKOLA = | 9.18 M | M3lo World ; Atlantic |
5. PLK = | 6.83 M | Enna Music ; Panenka Music |
6. LA RVFLEUZE = | 8.38 M | Serrure Records ; Atlantic |
7. PNL ▲ 2 | 5.33 M | QLF Records |
8. MAUVAIS DJO ▼ 1 | 11.86 M | Nojoke Record ; Capitol |
9. GIMS ▼ 1 | 16.99 M | Play Two |
10. L2B ▲ 6 | 5.50 M | 172 Records ; Capitol |
11. BOUSS ▼ 1 | 3.92 M | Le Grand Carré ; Level Up Music |
12. SDM ▼ 1 | 7.88 M | Capitol |
13. DAMSO = | 6.35 M | Trente-Quatre Centimètres |
14. AYA NAKAMURA ▼ 2 | 16.55 M | Nakamura Industrie |
15. DJADJA & DINAZ ▼ 1 | 3.40 M | Believe |
16. NISKA ▲ 5 | 6.31 M | Charo Inc ; Rec. 118 |
17. THEODORA ▼ 2 | 7.97 M | Virgin Records France |
18. THE WEEKND = | 116.94 M | XO ; Republic |
19. LAGUI ▲ 1 | 1.75 M | Believe |
20. MAES ▲ 9 | 4.92 M | Capitol |
**auditeurs mensuels dans le monde, par rapport à la semaine précédente, comparaison calculée grâce aux données de Spotify et Soundcharts
TITRES - SPOTIFY France
ARTISTE - TITRE | STREAMS | LABEL |
|---|---|---|
1. VACRA ft. LA RVFLEUZE | 2.73 M | Convergence Music |
2. TIAKOLA | 2.12 M | M3lo World ; Atlantic |
3. LE CRIME ft. TK | 1.96 M | Le Crime ; Play Two |
4. MAUVAIS DJO | 1.79 M | Nojoke Record ; Capitol |
5. RNBOI | 1.63 M | Double Jeu Records ; Nakamura Industrie |
6. MAUVAIS DJO | 1.62 M | Nojoke Record ; Capitol |
7. AYA NAKAMURA ft. LA RVFLEUZE | 1.49 M | Nakamura Industrie |
8. CHERRY PIE | 1.46 M | Fidel ; Trinity |
9. TIAKOLA ft. JORJA SMITH | 1.44 M | M3lo World ; Atlantic |
10. MAUVAIS DJO | 1.32 M | Nojoke Record ; Capitol |
11. RONISIA ft. MERYL ft. SHAY | 1.30 M | Epic |
12. THEODORA | 1.28 M | Neptune Production |
13. MAUVAIS DJO | 1.23 M | Nojoke Record ; Capitol |
14. MAUVAIS DJO | 1.20 M | Nojoke Record ; Capitol |
15. TIMAL | 1.17 M | Caliente Records ; Argentic Music ; Capitol |
16. TIAKOLA ft. THEODORA | 1.17 M | M3lo World ; Atlantic |
17. AYA NAKAMURA | 1.16 M | Nakamura Industrie |
18. JOK’AIR ft. LINEMA | 1.15 M | Play Two |
19. NINHO | 1.15 M | Rec. 118 ; Mal Luné Music |
20. BELLO&DALLAS | 1.14 M | Gabos Entertainment ; La Triade ; Rec. 118 |
Entrées hors du top 20
ARTISTE - TITRE | STREAMS | LABEL |
|---|---|---|
74. VIANNEY | 656k | Tôt ou tard ; La Passée Musiques |
83. L2B | 625k | 172 Records ; Capitol |
107. L2B | 562k | 172 Records ; Capitol |
110. ANYME023 | 557k | BMS Productions ; AllPoints |
151. RUTHEE | 470k | Far From Basic |
158. HANOA ft. LGZ_03 | 455k | Hanoa |
176. SEASON 25 | 427k | Season 25 |
178. NISKA | 423k | Charo Inc |
187. RK ft. KONIEUR | 410k | Hyper Focal Music ; Family and Co Productions |
ARTISTES - YOUTUBE France
ARTISTE | STREAMS / SEMAINE | LABEL |
|---|---|---|
1. JUL = | 11.94 M +72k | D’Or et de Platine |
2. NINHO ▲ 1 | 11.67 M +3.98 M | Jefe Productions |
3. GIMS ▼ 1 | 8.86 M +197k | Play Two |
4. MAUVAIS DJO = | 6.34 M −16k | Nojoke record |
5. WERENOI = | 6.10 M +352k | PLR Music ; AllPoints |
6. TIAKOLA = | 5.34 M −85k | M3lo World ; Atlantic |
7. LA RVFLEUZE = | 4.99 M −46k | Serrure Records ; Atlantic FR |
8. NISKA ▲ 7 | 4.39 M +1.19 M | AWAL |
9. AYA NAKAMURA = | 4.17 M −12k | Nakamura Industrie |
10. BOUSS ▼ 2 | 4.10 M −119k | Le Grand Carré ; Level Up Music |
11. DJADJA & DINAZ = | 4.00 M +522k | Carré Music ; AllPoints |
12. BOOBA ▼ 2 | 3.70 M −70k | Tallac Records ; Capitol |
13. L2B GANG ▲ 40 | 3.57 M +1.67 M | 172 Records ; O-Vnee Music |
14. LAGUI ▼ 2 | 3.51 M +36k | Play Two |
15. CÉLINE DION ▼ 1 | 3.18 M −50k | Columbia |
16. MAES ▲ 7 | 3.15 M +548k | Omerta 47 Records ; Capitol |
17. SHAKIRA ▼ 1 | 3.14 M −44k | Sony Music Latin ; Ace Entertainment |
18. DADJU ▲ 1 | 3.04 M +107k | Amaterasu Prod ; Capitol |
19. MICHAEL JACKSON ▼ 6 | 3.01 M −254k | Epic |
20. SDM ▼ 2 | 3.00 M +63k | 92i Records ; Capitol |
TITRES - YOUTUBE France
ARTISTE - TITRE | STREAMS | LABEL |
|---|---|---|
1. VACRA ft. LA RVFLEUZE | 1.94 M −19.0k | Convergence Music |
2. SHAKIRA ft. BURNA BOY | 1.58 M −46.7k | Sony Music Latin ; Ace Entertainment |
3. RNBOI | 1.21 M +13.5k | Double Jeu Records ; Nakamura Industrie |
4. MAUVAIS DJO | 1.20 M +162k | Nojoke record |
5. TIAKOLA | 1.20 M −26.8k | M3lo World ; Atlantic |
6. MAUVAIS DJO | 1.10 M −147k | Nojoke record |
7. TIMAL | 1.02 M −66.4k | Caliente Records ; Argentic Music ; Capitol |
8. RONISIA ft. MERYL ft. SHAY | 994k −10.1k | Epic |
9. MAUVAIS DJO | 981k +175k | Nojoke record |
10. MAUVAIS DJO | 961k −15.6k | Nojoke record |
11. NISKA | 905k | Charo Inc |
12. LECYA | 822k +115k | SkyProd – Gab&Jo |
13. LE CRIME ft. TK | 763k +73.9k | Le Crime ; Play Two |
14. DJ GOJA ft. JASON DERULO ft. MELODY | 687k +6.7k | gamma. |
15. JOSAS | 645k −10.9k | Hyper Focal ; Capitol |
16. NIRO | 640k | Ambition Music |
17. L2B GANG | 619k | 172 Records |
18. NISKA ft. LITLEBOY LSBEATS767 ft. MIIMII KDS | 605k −26.3k | Charo Inc |
19. TIAKOLA ft. JORJA SMITH | 598k +79.2k | M3lo World ; Atlantic |
20. AYA NAKAMURA ft. LA RVFLEUZE | 585k −74.5k | Nakamura Industrie ; Serrure Records ; Atlantic |
Entrées hors du top 20
ARTISTE - TITRE | STREAMS | LABEL |
|---|---|---|
64. OLIVIA RODRIGO | 310k | Interscope |
68. L2B GANG | 292k | 172 Records |
72. LINH ft. CLAUDIO CAPÉO | 282k | Jo&Co ; Cekito ; Black Star Music |
78. VACRA | 270k | Convergence Music |
TITRES - QOBUZ France
octobre 2026
ARTIST - SONG | RECORD LABEL |
|---|---|
1. FONTAINES D.C. | XL Recordings |
2. FONTAINES D.C. | XL Recordings |
3. FONTAINES D.C. ft. ROSALÍA | XL Recordings |
4. FONTAINES D.C. | XL Recordings |
5. FONTAINES D.C. | XL Recordings |
6. FONTAINES D.C. | XL Recordings |
7. FONTAINES D.C. | XL Recordings |
8. FONTAINES D.C. | XL Recordings |
9. FONTAINES D.C. | XL Recordings |
10. FONTAINES D.C. | XL Recordings |
ARTISTES - SPOTIFY Global
ARTISTE | AUDITEURS MENSUELS** (vs J-7) | LABEL |
|---|---|---|
1. DRAKE = | 93.94 M | OVO ; Republic |
2. BAD BUNNY = | 89.21 M | Rimas ; The Orchard |
3. TAYLOR SWIFT = | 96.66 M | Republic |
4. THE WEEKND = | 116.94 M | XO ; Republic |
5. OLIVIA RODRIGO = | 75.23 M | Geffen |
6. ARIANA GRANDE = | 93.90 M | Republic |
7. FUERZA REGIDA = | 51.90 M | Street Mob ; Rancho Humilde |
8. JUSTIN BIEBER ▲ 2 | 111.34 M | RBMG ; Def Jam |
9. BTS ▼ 1 | 29.17 M | BIGHIT MUSIC |
10. BRUNO MARS ▲ 1 | 123.96 M | Atlantic |
11. RIHANNA ▲ 1 | 116.59 M | Westbury Road ; Roc Nation |
12. ARIJIT SINGH ▼ 3 | 53.82 M | T-Series |
13. KAROL G ▲ 1 | 70.33 M | Bichota ; Interscope |
14. ANUEL AA ▲ 2 | 48.14 M | Real Hasta la Muerte ; The Orchard |
15. KANYE WEST = | 70.84 M | GOOD Music ; Def Jam |
16. LANA DEL REY ▲ 1 | 75.53 M | Interscope |
17. MICHAEL JACKSON ▼ 4 | 90.62 M | Epic ; Legacy |
18. LINKIN PARK ▲ 1 | 56.69 M | Warner |
19. PRITAM ▼ 1 | 50.17 M | T-Series ; Sony Music India ; Zee Music |
20. JUNIOR H ▲ 2 | 30.12 M | Rancho Humilde |
**auditeurs mensuels dans le monde, par rapport à la semaine précédente, comparaison calculée grâce aux données de Spotify et Soundcharts
TITRES - SPOTIFY Global
ARTISTE | STREAMS | LABEL |
|---|---|---|
1. KAROL G ft. JUDELINE ft. RUSOWSKY | 33.20 M | Bichota ; Interscope |
2. TATE MCRAE | 30.77 M | RCA |
3. ASHE | 29.14 M | Atlantic |
4. ADÉLA | 25.59 M | Capitol |
5. OLIVIA RODRIGO | 23.10 M | Geffen |
6. ADÉLA | 22.32 M | Capitol |
7. SOMBR | 18.52 M | Warner |
8. JAMIE MILLER | 18.47 M | Republic |
9. THE GOO GOO DOLLS | 18.05 M | Warner |
10. MALCOLM TODD | 17.71 M | Columbia |
11. JUSTIN BIEBER ft. NICKI MINAJ | 17.55 M | RBMG ; Def Jam |
12. KATY PERRY | 17.48 M | Capitol |
13. OLIVIA RODRIGO | 17.13 M | Geffen |
14. LADY GAGA ft. BRUNO MARS | 17.11 M | Interscope |
15. THE NEIGHBOURHOOD | 16.87 M | Columbia |
16. P!NK ft. NATE RUESS | 16.47 M | RCA |
17. OLIVIA DEAN | 15.95 M | Capitol |
18. FELIPE E RODRIGO | 15.88 M | Velhos Hábitos Records |
19. WHAM! | 15.79 M | Epic |
20. SIENNA SPIRO | 15.57 M | Capitol |
Entrées hors du top 20
ARTISTE | STREAMS | LABEL |
|---|---|---|
136. STEVE LACY | 8.68 M | L-M Records ; RCA |
139. SEASON 25 | 8.66 M | Season 25 |
161. OLIVIA RODRIGO | 8.37 M | Interscope |
189. PARAMORE | 7.96 M | Fueled by Ramen |
ALBUMS - SPOTIFY Global
ARTISTE - ALBUM | LABEL |
|---|---|
1. OLIVIA RODRIGO | Geffen |
2. BTS | BIGHIT MUSIC |
3. DUA LIPA | Radical22 ; Warner |
4. BAD BUNNY | Rimas ; The Orchard |
5. ADÉLA | Capitol |
6. KAROL G | Bichota ; Interscope |
7. SIENNA SPIRO | Capitol |
8. OLIVIA DEAN | Capitol |
9. BAD BUNNY | Rimas ; The Orchard |
10. NOAH KAHAN | Mercury |
11. KATY PERRY | Capitol |
12. OLIVIA RODRIGO | Geffen |
13. ARCTIC MONKEYS | Domino Recording Co. |
14. TAYLOR SWIFT | Republic |
15. LADY GAGA | Streamline ; Interscope |
16. THE WEEKND | XO ; Republic |
17. MICHAEL JACKSON | Epic |
18. SZA | Top Dawg ; RCA |
19. BILLIE EILISH | Darkroom ; Interscope |
20. SOMBR | Warner |
TITRES - YOUTUBE Global
ARTISTE - TITRE | STREAMS | LABEL PAYS |
|---|---|---|
1. SATINDER SARTAAJ Guzarish (A Plea) ▲ 6 Sep 2026 | 42.61 M +14.35 M | T-Series Super Cassettes Industries 🇮🇳 India |
2. SHAKIRA ft. BURNA BOY Dai Dai ▼ 1 May 2026 | 38.91 M −1.75 M | Sony Music Latin ; Ace Entertainment Sony Music 🇨🇴 Colombia ; 🇳🇬 Nigeria |
3. ARJN ft. KDS ft. FIFTY4 ft. SHREYA GHOSHAL KALYANI (Remix) ▲ 1 Jul 2026 | 38.20 M +2.20 M | MVR ; Universal Music India Universal Music 🇮🇳 India |
4. KAROL G ft. JUDELINE ft. RUSOWSKY BbY WOW ▲ 1 Aug 2026 | 34.16 M +3.62 M | Bichota ; Interscope Universal Music 🇨🇴 Colombia ; 🇪🇸 Spain |
5. HAMZA MALIK ft. ZAIN ZOHAIB Alfaaz ▲ 1 Jul 2026 | 29.81 M −88.8k | Giraffe Music 🇵🇰 Pakistan |
6. SADHU TIWARI Parvati ▲ 12 Jul 2026 | 25.78 M +8.15 M | SWAMBhu Media Network 🇮🇳 India |
7. BANJAARE ft. RONI Barsaat ▲ 4 Jul 2026 | 24.42 M +1.22 M | Sony Music India Sony Music 🇮🇳 India |
8. SACHIN-JIGAR ft. ARIJIT SINGH ft. MADHUBANTI BAGCHI ft. KUMAAR ft. ED SHEERAN Tu Mil Jaaye ▼ 6 Nov 2026 | 23.61 M −14.21 M | T-Series Super Cassettes Industries 🇮🇳 India ; 🇬🇧 UK |
9. YO YO HONEY SINGH ft. PRIYANSHI SRIVASTAVA Casa Tupka Anthemo ▲ 1 Sep 2026 | 23.36 M −168.5k | Yo Yo Honey Singh 🇮🇳 India |
10. XAMDAM SOBIROV Peshta ▼ 2 Aug 2026 | 23.14 M −1.06 M | gosilk.ru ; A+ONErpm 🇺🇿 Uzbekistan |
11. TIPPU ft. SAI ABHYANKKAR Veezha Veera ▲ 8 Oct 2026 | 21.65 M +4.04 M | Divo Warner Music 🇮🇳 India |
12. ILLIT You're Under Arrest ▼ 3 Oct 2026 | 21.46 M −2.24 M | Belift Lab HYBE 🇰🇷 South Korea |
