- MUSICBIZ
- Posts
- Albums, Titres, Spotify, YouTube, Certifications, Performances artistes...
Albums, Titres, Spotify, YouTube, Certifications, Performances artistes...
Reporting Charts - Albums France, US, UK ; Spotify FR et Monde ; YouTube FR et Monde ; Performances artistes ; Certifications FR
REPORTING CHARTS, CONSOMMATION, PERFORMANCES
semaine du 26 septembre - 2 octobre
Charts France: albums, titres, Spotify, YouTube
Certification France : albums & titres
Charts albums US, UK, titres UK
Charts Spotify & YouTube Monde : artistes, titres, albums
Performances: albums, titres, concerts
Top Albums France: La Fouine signe son meilleur démarrage depuis dix ans avec ‘Capitale du crime radio 2’
La Fouine est numéro un du Top Albums France (26 septembre – 2 octobre) avec 12 648 ventes pour ‘Capitale du crime radio vol. 2’ (Play Two), d’après les données du Snep et Official Charts Company. L’artiste aux 3 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify réalise avec ce nouvel album en deal avec Play Two un meilleur démarrage que lors son album précédent (‘État des lieux’) sorti en avril dernier, rentré 2ème au classement avec 11 554 ventes. La Fouine signe par la même occasion le meilleur démarrage de sa carrière depuis 2013 (‘Drôle de parcours’, 30 000 ventes).
Gims est 2ème avec ‘Le nord se souvient’ (Play Two) après une nouvelle semaine à la première place du classement (la 15ème fois en 2025), devant Florent Pagny, 3ème pour la 3ème semaine d’exploitation de son album ‘Grandeur nature’ (Capitol Music France / Universal Music France).
Parmi les artistes faisant leur entrée dans le Top albums France, figurent Julien Lieb, 7ème avec son premier album ‘Naufragé’ (Sony Music France), et Marguerite, 13ème avec son premier EP ‘Grandir’ (Columbia / Sony Music France). La superstar américaine Doja Cat démarre en 14ème position avec son nouvel album ‘Vie’ (RCA / Sony Music), tandis qu’elle s’était classée 12ème avec son opus précédent sorti en 2023.
Quatre artistes féminines francophones figurent parmi les vingt premiers du Top albums France, Théodora, Marguerite, Suzanne et Zaz. 18 des vingt premiers albums du classement sont des productions made in France.
ALBUMS - France
ARTISTE - ALBUM | LABEL |
|---|---|
1. LA FOUINE - Capitale du crime vol 2 | Play Two |
2. GIMS - Le nord se souvient | Play Two 🇫🇷 |
3. FLORENT PAGNY * - Grandeur nature | Capitol / Universal Music FR 🇫🇷 |
4. K POP DEMON HUNTERS | Republic / UMG |
5. THÉODORA - Mega BBL | Virgin / Universal Music FR 🇫🇷 |
6. BOUSS - Et si j’échoue | Believe 🇫🇷 |
7. JULIEN LIEB - Naufragé 🆕 | Twin music ; Sony Music FR 🇫🇷 |
8. L2B - Nés pour briller | Capitol / Universal Music FR 🇫🇷 |
9. WERENOI - Diamant noir | PLR Music / Believe 🇫🇷 |
10. WERENOI - Pyramide 2 | PLR Music / Believe 🇫🇷 |
11. TIAKOLA * - BDLM | Atlantic / Warner Music FR 🇫🇷 |
12. JUL * - Album gratuit vol.8 🆕 | D’or et de platine / Believe 🇫🇷 |
13. MARGUERITE - Grandir 🆕 | Columbia / Sony Music FR 🇫🇷 |
14. DOJA CAT - Vie 🆕 | RCA / Sony Music |
15. FEU! CHATTERTON - Labyrinthe | Virgin / Universal Music FR 🇫🇷 |
16. SUZANNE - Millenium | 3ème bureau / Wagram 🇫🇷 |
17. KEBLACK * - Focus | Believe 🇫🇷 |
18. ZAZ - Sains et saufs | Tôt ou tard 🇫🇷 |
19. R2 - 7/7 | Blue sky 🇫🇷 |
20. JUL * - D&P à vie | D’or et de platine / Believe 🇫🇷 |
*artistes producteurs
🇫🇷 production made in France
© snep / occ
ALBUMS - Rap
Top Albums S40:
Top1 @lafouine78 12648
Top2 @GIMS 11182
Top5 @theodorabossy 5578
Top6 #BOUSS 5478
Top8 @l2b_gang 4016
Top9 @we_renoi 3948
Top10 @we_renoi 3944
Top11 @Tiakola_Meloo 3536
Top12 @jul 3481
Top14 @DojaCat 3323
Top17 @KeblackOfficiel 3134
Top19 @91_r2n 3070— bouneau (@Laurentbouneau)
2:22 PM • Oct 3, 2025
Top Albums S40/2:
Top20 @jul 3027
Top21 @THEDAMSO 3010
Top22 #LaMano1.9 2807
Top23 #BOUSS 2704
Top24 @Soolking 2619
Top25 @Sdm__92 2578
Top27 @we_renoi 2543
Top28 @edsheeran 2538
Top30 @HamzaSauceGod 2343
Top32 @badbunnyfiles 2214
Top33 @SabrinaAnnLynn 2199
Top37 #Benab 2090— bouneau (@Laurentbouneau)
2:29 PM • Oct 3, 2025
Top BackCatalogue S40:
Top1 @GIMS CeintureNoire 4232
Top2 @PNLMusic deux frères 2919
Top3 @ninhosdt Destin 2462
Top4 @theweeknd AfterHours 2393
Top5 @Tiakola_Meloo Mélo 2261
Top6 @PNLMusic DL légende 2239
Top7 @ninhosdt MILS3 2076
Top8 @GIMS MCAR 2012
Top9 @THEDAMSO ipséité 1973— bouneau (@Laurentbouneau)
2:36 PM • Oct 3, 2025
CERTIFICATIONS ALBUMS FRANCE
VENTES | ARTISTE - ALBUM | LABEL |
|---|---|---|
Or: 50K | MARINE - Coeur maladroit (06/25) | Columbia / Sony Music FR |
Uniquement les albums de moins de deux ans
ALBUMS - USA
ARTISTE - ALBUM | LABEL |
|---|---|
1. KPOP DEMON HUNTERS - Soundtrack | Republic / UMG |
2. MORGAN WALLEN - I’m the problem | Republic / UMG |
3. CARDI B - Am I the drama | Atlantic / WMG |
4. DOJA CAT - Vie 🆕 | RCA / Sony Music |
5. SABRINA CARPENTER - Man’s best friend | Island / UMG |
6. YOUNG THUG - UY Scuti 🆕 | Atlantic / WMG |
7. MARIAH CAREY - Here for it all 🆕 | Gamma |
8. OLIVIA DEAN - The art of loving 🆕 | Island / UMG |
9. P1HARMONY - EX 🆕 | Hello 82 |
10. BAD BUNNY - Debi tirar mas fotos | Rimas Entertainment |
11. ALEX WARREN - You’ll be alright, kid | Atlantic / WMG |
12. SZA - SOS | RCA / Sony Music |
13. MORGAN WALLEN - One thing at a time | Republic / UMG |
14. YFN LUCCI - Already legend 🆕 | Already legend ; WMG |
15. JUSTIN BIEBER - Swag | Def Jam / UMG |
16. TATE MCRAE - So close to that | RCA / Sony Music |
17. NOAH KAHAN - Stick season | Republic / UMG |
18. SOMBR - I barely know her | Warner records / WMG |
19. TAYLOR SWIFT - The tortured poets | Republic / UMG |
20. MORGAN WALLEN - Dangerous | Republic / UMG |
*artistes producteurs
© Billboard
ALBUMS - UK
ARTISTE - ALBUM | LABEL |
|---|---|
1. OLIVIA DEAN - The art of loving 🆕 | Island / UMG |
2. SABRINA CARPENTER - Man’s best friend | Island / UMG |
3. PERRIE - Perrie 🆕 | Columbia / Sony Music |
4. ROBERT PLANT - Saving grace 🆕 | Nonesuch |
5. DOJA CAT - Vie 🆕 | RCA / Sony Music |
6. OASIS - Time flies | Big brother |
7. ALEX WARREN - You’ll be alright, kid | Atlantic / WMG |
8. ED SHEERAN - Divide | Asylum ; Warner Music |
9. THE WEEKND * - The highlights | Republic / UMG |
10. FLEETWOOD MAC - 50 years | Rhino |
11. OASIS - What’s the story morning glory | Big brother |
12. ED SHEERAN - Play | Atlantic ; Warner Music |
13. SABRINA CARPENTER - Short n’ sweet | Island / UMG |
14. SOMBR - I barely know her | Warner records / WMG |
15. OASIS - Definitely maybe | Big brother |
16. MICHAEL JACKSON - The essential | Legacy / Sony Music |
17. LINKIN PARK - Papercuts | Warner records |
18. NOAH KAHAN - Stick season | Republic / UMG |
19. FLEETWOOD MAC - Rumours | Rhino |
20. ABBA - Gold | Polydor / UMG |
*artistes producteurs
© occ
TITRES - France
ARTISTE - TITRE | LABEL |
|---|---|
1. GIMS ft. LA MANO 1.9 - Parisienne | Play Two 🇫🇷 |
2. K POP DEMON HUNTERS - Golden | Republic / UMG |
3. GIMS, SCH, LA MANO 1.9 - Un monde à l’autre (-1) | Believe 🇫🇷 |
4. LUIZA - Soleil bleu (-1) | Chapter two / Wagram 🇫🇷 |
5. RK ft. NINHO - Sale état 🆕 | Hyper focal ; Believe 🇫🇷 |
6. NISKA - Adriano (-1) | Charo inc 🇫🇷 |
7. RK ft. GENEZIO - Viano (-1) | Hyper focal ; Believe 🇫🇷 |
8. R2 - Ruinart (-1) | Blue sky / Sony Music 🇫🇷 |
9. TRIANGLE DES BERMUDES - Charger (-1) | YDP 🇫🇷 |
10. ALEX WARREN - Ordinary (+1) | Atlantic / WMG |
11. GIMS ft. JUL - Air force blanche (-1) | Play Two 🇫🇷 |
12. SOOLKING ft. L2B - Tour du monde | Capitol / Universal Music FR 🇫🇷 |
13. BOUSS - Biff pas d’love 🆕 | Believe 🇫🇷 |
14. R2 - Jamais toi 🆕 | Blue sky / Sony Music 🇫🇷 |
15. GIMS - Appelle ta copine (-2) | Play Two 🇫🇷 |
16. NINHO - 5 bleus (-7) | Play Two 🇫🇷 |
17. KEBLACK ft. GUY 2BEZBAR - Melrose place (-3) | Believe 🇫🇷 |
18. CHEU-B ft. SDM - Catalina (-2) | Big sky ; Atlantic / Warner Music FR 🇫🇷 |
19. DISIZ ft. THEODORA - Melodrama 🆕 | Carré bleu ; Sony Music 🇫🇷 |
20. GIMS ft. WERENOI - Piano (-5) | Play Two 🇫🇷 |
CERTIFICATIONS TITRES - France
STREAMS | ARTISTE - TITRE (date) | LABEL |
|---|---|---|
Diamant: 50M | GIMS ft. LA MANO 1.9 - Parisienne (08/25) | Play Two |
Diamant: 50M | R2 - Ruinart (06/25) | Blue sky ; Sony Music FR |
Diamant: 50M | DOECHII - Anxiety (04/24) | Island / UMG |
Platine: 30M | RK ft. GENEZIO - Viano (07/25) | Hyper focal ; Believe |
Platine: 30M | DINOS ft. HAMZA - Miss lily’s (11/24) | Republic / UMG |
Platine: 30M | RAVYN LENAE - Love me not (05/24) | Atlantic / WMG |
Platine: 30M | BOUSS - Mirage (11/23) | Believe |
Platine: 30M | KANEKI - Blue (08/23) | Rec 118 / Warner Music FR |
Or: 15M | GIMS ft. SCH, LA MANO 1.9 - Un monde à l’autre (09/25) | Believe |
Or: 15M | GIMS ft. DAMSO - Tu me rends bête (08/25) | Play Two |
Or: 15M | ZZ ft. TIMAR - 4h44 (07/25) | Virgin / Universal Music FR |
Or: 15M | LA MANO 1.9 - Businessman (05/25) | Capitol / Universal Music FR |
Or: 15M | WERENOI - Chemin de diamant (02/24) | Believe |
uniquement les sorties de moins de deux ans
TITRES - UK
ARTISTE - TITRE | LABEL |
|---|---|
1. OLIVIA DEAN - Man I need | Capitol / UMG |
2. K POP HUNTERS - Golden | Republic / UMG |
3. RAYE - Where is my husband | Human re sources |
4. OLIVIA DEAN - Nice to each other | Capitol / UMG |
5. K POP HUNTERS - Soda pop | Republic / UMG |
6. TATE MCRAE - Tit for tat 🆕 | RCA / Sony Music |
7. SOMBR - 12 to 12 | Warner records / WMG |
8. K POP HUNTERS - Your idol | Republic / UMG |
9. OLIVIA DEAN - So easy 🆕 | Capitol / UMG |
10. SABRINA CARPENTER - Tears | Island / UMG |
11. SABRINA CARPENTER - When did you get hot | Island / UMG |
12. ALEX WARREN - Ordinary | Atlantic / WMG |
13. SAM FENDER & OLIVIA DEAN - Rein me in | Capitol / UMG |
14. LEWIS CAPALDI - Something in the heavens | Polydor / UMG |
15. ALEX WARREN - Eternity | Atlantic / WMG |
16. CHAPPELL ROAN - The subway | Island / UMG |
17. SABRINA CARPENTER - House tour 🆕 | Island / UMG |
18. DISCO LINES ft. TINASHE - No broke boys | Warner records / WMG |
19. LADY GAGA - The dead dance | Interscope / UMG |
20. RIHANNA - Breakini’ dishes | Def Jam / UMG |
© occ
ARTISTES - SPOTIFY France
ARTISTE | AUDITEURS MENSUELS ** | LABEL |
|---|---|---|
1. JUL * | 9.1 M (-100k) | Believe 🇫🇷 |
2. GIMS | 18.4 M (+300k) | Play Two 🇫🇷 |
3. NINHO * | 7.1 M (+400k) | Warner Music 🇫🇷 |
4. WERENOI | 6.4 M | Believe 🇫🇷 |
5. LA MANO 1.9 | 7.9 M (+1.3M) | R.A.T ; Capitol / Universal Music FR 🇫🇷 |
6. DAMSO * | 6.7 M | Trente quatre centimes |
7. SDM | 6.6 M (+100k) | 92i ; Capitol / Universal 🇫🇷 |
8. L2B | 5.1 M (+400k) | Capitol / Universal Music 🇫🇷 |
9. TIAKOLA * | 7.0 M (-300k) | Atlantic / Warner Music 🇫🇷 |
10. PLK | 5.0 M (+500k) | Panenka / Wagram 🇫🇷 |
11. HAMZA | 6.2 M (-300k) | Rec 118 / Warner Music 🇫🇷 |
12. PNL * | 4.7 M (+200k) | QLF records 🇫🇷 |
13. SCH * | 5.5 M (+400k) | Warner Music 🇫🇷 |
14. BOUSS | 2.9 M (+700k) | Level up / Believe 🇫🇷 |
15. THE WEEKND | 116.7 M (+5.6M) | Republic / UMG |
16. NISKA | 5.9 M (+200k) | Capitol / Universal music FR 🇫🇷 |
17. GAZO | 6.8 M (-100k) | Epic / Sony Music 🇫🇷 |
18. BOOBA * | 4.7 M (-200k) | Tallac / Universal Music FR 🇫🇷 |
19. THEODORA * | 4.0 M (+500k) | Virgin / Universal Music FR 🇫🇷 |
20. DJADJA & DINAZ | 2.6 M | Carré music ; Believe 🇫🇷 |
*artistes producteurs
**auditeurs mensuels dans le monde, en comparaison avec le mois précédent
TITRES - SPOTIFY France
ARTISTE - TITRE | STREAMS | LABEL |
|---|---|---|
1. GIMS ft. LA MANO 1.9 - Parisienne | 3.82 M (-170k) | Play Two 🇫🇷 |
2. GIMS, SCH, LA MANO 1.9 - Un monde à l’autre | 2.63 M (-70K) | Believe 🇫🇷 |
3. RK ft. GENEZIO - Viano | 2.40 M (-25k) | Hyperfocal / Believe 🇫🇷 |
4. R2 - Ruinart | 2.23 M (-200k) | Blue sky / Sony Music FR 🇫🇷 |
5. NISKA - Adriano | 2.18 M (-170k) | Charo inc ; AWAL 🇫🇷 |
6. BLEU SOLEIL ft. LUIZA - Soleil bleu | 2.18 M (-120k) | Chapter two / Wagram 🇫🇷 |
7. TRIANGLE DES BERMUDES - Charger | 1.84 M (-260k) | YDP 🇫🇷 |
8. BOUSS - Biff pas d’love 🆕 | 1.64 M | Believe 🇫🇷 |
9. SOOLKING ft. L2B - Tour du monde | 1.63 M | Universal Music MENA |
10. RK ft. NINHO - Sale état 🆕 | 1.54 M | Hyper focal ; Believe 🇫🇷 |
11. ALEX WARREN - Ordinary | 1.51 M | Atlantic / WMG |
12. NONO LA GRINTA - Paris | 1.50 M (+200k) | MPR records / Warner Music FR 🇫🇷 |
13. GIMS ft. JUL - Air force blanche | 1.50 M (-60k) | Play Two 🇫🇷 |
14. CHEU-B ft. SDM - Catalina | 1.47 M (+110k) | Big sky ; Atlantic / Warner Music FR 🇫🇷 |
15. KEBLACK * - Melrose place | 1.45 M | Believe 🇫🇷 |
16. HAMZA - Kyky2bondy | 1.44 M | Just woke up ; AllPoints 🇫🇷 |
17. K POP DEMON HUNTERS - Golden | 1.44 M | Republic / UMG |
18. R2 - Jamais toi 🆕 | 1.43 M | Blue sky / Sony Music FR 🇫🇷 |
19. LA RVFLEUZE - Serrure #5 | 1.42 M (-70k) | Serrure records |
20. ZZ ft. TIMAR - 4h44 | 1.42 M (-50k) | Virgin / Universal Music FR 🇫🇷 |
ARTISTES - YOUTUBE France
ARTISTE - TITRE | STREAMS / SEMAINE |
|---|---|
1. GIMS | 18.4 M (-500k) |
2. JUL | 13.0 M (-300k) |
3. NINHO | 9.9 M (+1.1M) |
4. WERENOI | 7.4 M |
5. LA MANO 1.9 | 6.7 M (-400k) |
6. BOUSS | 4.8 M (+500k) |
7. KPOP DEMON HUNTERS | 4.7 M (-300k) |
8. SDM | 4.6 M |
9. SOOLKING | 4.4 M |
10. NISKA | 3.8 M |
11. BOOBA | 3.8 M (+200k) |
12. DAMSO | 3.8 M |
13. GAZO | 3.8 M |
14. DJADJA & DINAZ | 3.6 M |
15. RK | 3.6 M (+1.4M) |
16. KEBLACK | 3.6 M |
17. SCH | 3.5 M (-200k) |
18. DADJU | 3.4 M |
19. LA FOUINE | 3.3 M (+1.9M) |
20. EJAE | 3.4 M |
TITRES - YOUTUBE France
ARTISTE - TITRE | STREAMS | LABEL |
|---|---|---|
1. GIMS ft. LA MANO 1.9 - Parisienne | 4.13 M (-200k) | Play Two 🇫🇷 |
2. HUNTR/X - Golden | 2.23 M (-70k) | Republic / UMG |
3. BLEU SOLEIL ft. LUIZA - Soleil bleu | 1.87 M (-150k) | Chapter two / Wagram 🇫🇷 |
4. TRIANGLE DES BERMUDES - Charger | 1.66 M | YDP 🇫🇷 |
5. RK ft. GENEZIO - Viano | 1.38 M (+90k) | Hyperfocal 🇫🇷 |
6. R2 - Ruinart | 1.32 M | Blue sky / Sony Music FR 🇫🇷 |
7. KEBLACK * - Melrose place | 1.27 M | Believe 🇫🇷 |
8. GIMS - Appelle ta copine | 1.22 M | Play Two 🇫🇷 |
9. RK ft. NINHO - Sale état 🆕 | 1.21 M | Hyper focal ; Believe 🇫🇷 |
10. GIMS - Ninao | 1.13 M | Play Two 🇫🇷 |
11. SOOLKING ft. L2B - Tour du monde | 1.0 M | Universal Music MENA |
12. K POP DEMON HUNTERS - Soda pop | 952K | Republic / UMG |
13. NISKA - Adriano | 941K (-40k) | Charo inc / Awal |
14. GIMS ft. WERENOI - Piano | 924K | Play Two 🇫🇷 |
15. GIMS, SCH, LA MANO 1.9 - Un monde à l’autre | 916K (-90k) | Believe 🇫🇷 |
16. AYA NAKAMURA - Comportement | 909K (-70k) | Rec 118 / Warner music FR 🇫🇷 |
17. GIMS - Ciel | 893K (-44k) | Play Two 🇫🇷 |
18. GIMS ft. JUL - Air force blanche | 824K (-50k) | Play Two 🇫🇷 |
19. HUNTR/X - How it’s done | 742K (+800k) | Atlantic / WMG |
20. BOUSS - Biff pas d’love 🆕 | 671K | Believe 🇫🇷 |
ARTISTES - SPOTIFY Global
ARTISTE | AUDITEURS MENSUELS | LABEL |
|---|---|---|
1. BAD BUNNY | 79.3 M (+100k) | Rimas |
2. TAYLOR SWIFT * | 94 M (+5M) | Republic / UMG |
3. DRAKE * | 81.5 M (+800k) | Republic / UMG |
4. THE WEEKND * | 116.7 M (+6M) | Republic / UMG |
5. SABRINA CARPENTER | 75.6 M (+6M) | Island / UMG |
6. K POP DEMON HUNTERS | 58.3 M (+3M) | Republic / UMG |
7. JUSTIN BIEBER | 100.8 M (+2M) | Def Jam / UMG |
8. FUERZA REGIDA | 38.7 M (+1.3M) | Sony Music latin |
9. BILLIE EILISH | 90.9 M (+2.3M) | Interscope / UMG |
10. ARIANA GRANDE | 77.2 M (+1M) | Republic / UMG |
11. RAUW ALEJANDRO | 49.1 M | Sony Music latin |
12. ARIJIT SINGH | 48.3 M (-1.6M) | T-Series |
13. TATE MCRAE | 57.4 M | RCA / Sony Music |
14. RIHANNA | 97.3 M (+6.2M) | Def Jam / UMG |
15. BRUNO MARS | 113.0 M (+1.4M) | Atlantic / WMG |
16. LADY GAGA | 101.7 M (4.8M) | Interscope / UMG |
17. JUNIOR H | 26.8 M (+1.7M) | Warner music latin / WMG |
18. PRITAM | 45.9 M (+700k) | Super cassettes |
19. TRAVIS SCOTT | 62.0 M (-2.2M) | Epic / Sony Music |
20. KENDRICK LAMAR | 73.1 M (+200k) | Interscope / UMG |
*artistes producteurs
TITRES - SPOTIFY Global
ARTISTE | STREAMS | LABEL |
|---|---|---|
1. HUNTR/X - Golden | 48.8 M (-1.2M) | Republic / UMG |
2. SOMBR - Back to friends | 38.1 M (-1.7M) | Warner records / WMG |
3. ALEX WARREN - Ordinary | 31.8 M (-1.0M) | Atlantic / WMG |
4. OLIVIA DEAN - Man I need | 30.8 M (+4.4M) | Capitol / UMG |
5. TATE MCRAE - Tit for tat 🆕 | 27.3 M | RCA / Sony Music |
6. JIN - Don’t say you love me | 25.3 M | BigHit music |
7. K POP DEMON HUNTERS - Soda pop | 24.2 M (-1.3 M) | Republic / UMG |
8. LADY GAGA ft. BRUNO MARS - Die with a smile | 23.1 M (+300k) | Interscope / UMG |
9. BILLIE EILISH - Birds of a feather | 22.5 M (-800k) | Interscope / UMG |
10. KATSEYE - Gabriela | 22.0 M (-80k) | HYBE ; Geffen / UMG |
11. K POP DEMON HUNTERS - Your idol | 21.8 M (-1.5M) | Republic / UMG |
12. THE GOO GOO DOLLS - Iris | 21.2 M (-600k) | Warner records / WMG |
13. DISCO LINES ft. TINASHE - No broke boys | 19.3 M (-700k) | Warner records / WMG |
14. SOMBR - 12 to 12 | 19.3 M (-500k) | Warner records / WMG |
15. TYLER, THE CREATOR - Sugar on my tongue | 19.3 M (+2.2M) | Columbia / Sony Music |
16. JIMIN - Who | 19.0 M (+1.1M) | BigHit |
17. RAYE - Where is my husband | 18.8 M (+4.3M) | Human re sources |
18. K POP DEMON HUNTERS - How it’s done | 18.7 M (-1.7M) | Republic / UMG |
19. RAVYN LENAE - Love me not | 18.3 M | Atlantic / WMG |
20. SABRINA CARPENTER - Manchild | 18.2 M | Island / UMG |
ALBUMS - SPOTIFY Global
ARTISTE - ALBUM | LABEL |
|---|---|
1. KPOP DEMON HUNTERS - Soundtrack | Republic / UMG |
2. SABRINA CARPENTER - Man’s best friend | Island / UMG |
3. BAD BUNNY - Debi tirar mas fotos | Rimas Entertainment |
4. OLIVIA DEAN - The art of loving 🆕 | Island / UMG |
5. SOMBR - I barely know her | Warner records / WMG |
6. ALEX WARREN - You’ll be alright kid | Atlantic / WMG |
7. BILLIE EILISH - Hit me hard | Interscope / UMG |
8. BEÉLE - Borondo | 5020 records |
9. JUSTIN BIEBER - Swag II | Def Jam / Universal Music |
10. BAD BUNNY - Un verano sin ti | Rimas |
11. FUERZA REGIDA - 111XPANTIA | Sony Music Latin |
12. MORGAN WALLEN - I’m the problem | Big Loud ; Republic / UMG |
13. DOJA CAT - Vie 🆕 | RCA / Sony Music |
14. SZA - SOS deluxe: Lana | RCA / Sony Music |
15. SABRINA CARPENTER - Short n’ sweet | Island / UMG |
16. ALEX WARREN - You’ll be alright kid (1) | Atlantic / WMG |
17. LADY GAGA - Mayhem | Interscope / UMG |
18. JUNIOR H - $ad boyz 4 life II | WEA Latina / WMG |
19. TAYLOR SWIFT - The tortured poets | Republic / UMG |
20. TATE MCRAE - So close to what | RCA / Sony Music |
*artistes producteurs
TITRES - YOUTUBE Global
ARTISTE - TITRE | STREAMS | PAYS |
|---|---|---|
1. HUNTR/X - Golden | 101.6 M (-6.2M) | South Korea |
2. K POP DEMON HUNTERS - Soda pop | 67.3 M (-10.3M) | South Korea |
3. HUNTR/X - How it’s done | 39.9 M (3.3M) | South Korea |
4. K POP DEMON HUNTERS - Your idol | 38.7 M (-3.3M) | South Korea |
5. FAHEEM ABDULLAH - Saiyaara | 37.1 M (-2.3M) | India |
6. ANIL RAWAT - Payal ki khanak | 34.0 M (-500k) | India |
7. SILET OEN UP - Tabola b | 29.8 M (-3M) | Indonesia |
8. KENSHI YONEZU - Iris out | 29.6 M (+2.3M) | Japan |
9. AFUSIC - Pal pal | 27.3 M (+1.5M) | United Arab Emirates |
10. TWICE - Takedown | 27.2 M (-4.6M) | South Korea |
11. ROSÉ ft. BRUNO MARS - APT | 25.3 M (-500k) | USA |
12. ADITYA - Sahiba | 22.9 M (+1.1M) | India |
13. KATSEYE - Gabriela | 20.7 M (+800k) | South Korea |
14. ALEX WARREN - Ordinary | 19.8 M (-400k) | USA |
15. VICTOR VALVERDE - El mayor de los ramas | 19.1 M (-800k) | Mexico |
16. FAHEEM ABDULLAH - Saiyaara reprise | 18.4 M (-3.4M) | India |
17. SANJU RATHOD - Shaky | 17.9 M (-100k) | India |
18. MXZI, DJ SAMIR - Montagem xonada | 17.7 M (-1.7M) | Brazil |
19. BLACKPINK - Jump | 17.3 M (-1.9M) | South Korea |
20. JERE KLEIN - Todo ke ver | 16.6 M (+1.4M) | Chile |
PERFORMANCES ARTISTES
ALBUMS
Taylor Swift's 'The Life of A Showgirl' sold over 2.7 million pure copies in its first day of release in the US.
It's immediately the #1 best selling album in 2025 overall.
— chart data (@chartdata)
9:53 PM • Oct 4, 2025
Taylor Swift becomes the first artist in history to have eight albums debut with over 1 million US copies sold in Nielsen history:
The Life of A Showgirl, THE TORTURED POETS DEPARTMENT, 1989 TV, Midnights, reputation, 1989, Red and Speak Now.
— chart data (@chartdata)
10:00 PM • Oct 4, 2025
Taylor Swift's 'The Life of A Showgirl' officially becomes the fastest album released in the 21st century to sell over 1 million copies on vinyl in the US (less than 1 day).
— chart data (@chartdata)
10:01 PM • Oct 4, 2025
Taylor Swift's 'The Life of A Showgirl' now expected to earn the biggest first week sales for any album in US history, surpassing Adele's '25'.
More than 3.5 million units; 4 million within reach (via @HITSDD).
— chart data (@chartdata)
5:21 PM • Oct 6, 2025
Adele's '21' is now the highest @RIAA certified album released in the 21st century (17x Platinum).
It breaks a tie with Taylor Swift’s ‘1989’ and Usher’s ‘Confessions’.
— chart data (@chartdata)
4:10 PM • Oct 2, 2025
Taylor Swift's 'The Life of A Showgirl' earned 251.54 million streams in its first full day of release on Spotify.
Second biggest debut ever.
— chart data (@chartdata)
4:40 PM • Oct 4, 2025
Biggest first day album debuts by female artists in Spotify history:
#1 THE TORTURED POETS DEPARTMENT 314M
#2 The Life of A Showgirl 251M
#3 Midnights 186M
#4 1989 (Taylor’s Version) 176M
#5 Speak Now (Taylor's Version) 126M
#6 Red (TV) 91M
#7 folklore 81M
#8 COWBOY CARTER 76M— chart data (@chartdata)
5:03 PM • Oct 4, 2025
Taylor Swift now holds the top 4 biggest album debuts for any artist in Spotify history:
#1 THE TORTURED POETS DEPARTMENT 314M
#2 The Life of A Showgirl 250M
#3 Midnights 186M
#4 1989 (TV) 176M— chart data (@chartdata)
2:13 PM • Oct 4, 2025
'KPop Demon Hunters' soundtrack becomes the first K-pop album in history to spend multiple weeks at #1 on the Billboard 200.
— chart data (@chartdata)
9:04 PM • Oct 5, 2025
Taylor Swift's 'The Life of a Showgirl' has now surpassed 500 million streams on Spotify.
— chart data (@chartdata)
7:25 AM • Oct 6, 2025
Charli xcx's "Everything is romantic" earns its biggest US unit sales week since October 2024, up 48% to 17K sold.
Caroline Polachek version overtakes the original in weekly sales.
— chart data (@chartdata)
2:43 AM • Oct 6, 2025
Michael Jackson's 'Thriller' returns to the top 100 on this week's Billboard 200, following the start of October.
— chart data (@chartdata)
2:25 AM • Oct 6, 2025
.@MariahCarey is now the female artist with third most top 10 albums in Billboard 200 history, surpassing Taylor Swift (19).
— chart data (@chartdata)
7:30 PM • Oct 5, 2025
Olivia Dean earns her first ever top 10 album on the Billboard 200 with 'The Art of Loving'.
— chart data (@chartdata)
7:14 PM • Oct 5, 2025
P1Harmony earns their first ever top 10 album on the Billboard 200 with 'EX' (@P1H_official).
— chart data (@chartdata)
7:14 PM • Oct 5, 2025
PERFORMANCES ARTISTES
STREAMING
HUNTR/X's "Golden" has now sold over 3 million units in the US.
It's the best selling 2025 song by a female act.
— chart data (@chartdata)
1:46 PM • Oct 4, 2025
Taylor Swift earns the biggest global streaming day for any artist in 2025, with over half a billion streams.
— chart data (@chartdata)
12:49 AM • Oct 5, 2025
Taylor Swift earns the biggest streaming day for any artist on Spotify in 2025, with 309 million listens across her catalog on October 3.
It's the second biggest day ever, behind the 380 million she achieved following 'THE TORTURED POETS DEPARTMENT'.
— chart data (@chartdata)
4:45 PM • Oct 4, 2025
Taylor Swift earns the second biggest streaming day for any artist on Spotify in 2025, with 188 million listens across her catalog on October 4.
Only behind her own total on October 3 (the debut of 'The Life of A Showgirl').
— chart data (@chartdata)
5:06 PM • Oct 5, 2025
Taylor Swift's "The Fate of Ophelia" has already earned the biggest US unit sales debut for any song in 2025, with over 300K sold.
Fastest selling single of the year.
— chart data (@chartdata)
