- MUSICBIZ
- Posts
- Albums, Titres, Spotify, YouTube, Certifications, Performances artistes...
Albums, Titres, Spotify, YouTube, Certifications, Performances artistes...
Reporting Charts - Albums France, US, UK ; Spotify FR et Monde ; YouTube FR et Monde ; Performances artistes ; Certifications FR
REPORTING CHARTS, CONSOMMATION, PERFORMANCES
semaine du 5-11 septembre
Charts France: albums, titres, Spotify, YouTube
Certification France : albums & titres
Charts albums US, UK, titres UK
Charts Spotify & YouTube Monde : artistes, titres, albums
Performances: albums, titres, concerts
Top albums France : Gims de retour à la première place avec 13 000 ventes, Stray Kids et Théodora toujours dans le top 5
Gims est à la première place au Top albums France (5-11 septembre) avec 13 215 ventes d’après les données du Snep et Official Charts Company. C’est la 14ème fois en 2025 que ‘Le nord se souvient’ (Play Two) est numéro un du classement. L’album, proche de la certification diamant (500 000 ventes), est la meilleure vente de l’année avec plus de 392 000 ventes en 2025.
L’album K-pop hunters poursuit sa progression entamée depuis plusieurs semaines et atteint désormais la 2ème place, son meilleur positionnement. Le groupe de k-pop Stray Kids se maintient à la troisième place du Top albums France pour la 2ème semaine consécutive avec ‘Karma’ (JYP Entertainment), après avoir démarré numéro 1.
Théodora, 4ème, est dans le top 5 pour la 9ème semaine consécutive avec ‘Mega BBL’ (Virgin / Universal Music France), devant Sabrina Carpenter qui avait atteint la première place la semaine précédente avec son nouvel album ‘Man’s best friend’ (Island / Universal Music). Le groupe L2B, une des révélations de l’année, reste également dans le haut du classement.
ALBUMS - France
ARTISTE - ALBUM | LABEL |
|---|---|
1. GIMS - Le nord se souvient | Play Two 🇫🇷 |
2. K POP DEMON HUNTERS | Republic / UMG |
3. STRAY KIDS - Karma | JYP entertainment |
4. THÉODORA - Mega BBL | Virgin records / Universal Music FR 🇫🇷 |
5. SABRINA CARPENTER - Man’s best friend | Island / UMG |
6. L2B - Nés pour briller | Capitol / Universal Music FR 🇫🇷 |
7. JUL * - D&P à vie | D’or et de platine / Believe 🇫🇷 |
8. WERENOI - Diamant noir | PLR Music / Believe 🇫🇷 |
9. WERENOI - Pyramide 2 | PLR Music / Believe 🇫🇷 |
10. TIAKOLA * - BDLM | Atlantic / Warner Music FR 🇫🇷 |
11. KEBLACK * - Focus | Believe 🇫🇷 |
12. BOUSS - Et si j’échoue | Believe 🇫🇷 |
13. DAMSO - Beyah | Trente-quatre centimes |
14. MANO 1.9 - R.A.T | Capitol music FR 🇫🇷 |
15. GAZO - Apocalypse | Epic / Sony Music FR 🇫🇷 |
16. HAMZA - Mania | Just woke up / Believe |
17. SDM - À la vie à la mort | 92i ; Capitol / Universal Music FR 🇫🇷 |
18. WERENOI - Carré | PLR Music / Believe 🇫🇷 |
19. BOUSS - | Believe 🇫🇷 |
20. DJADJA & DINAZ - Terminal 7 | Carré music ; Believe 🇫🇷 |
*artistes producteurs
🇫🇷 production made in France
© snep / occ
ALBUMS - Rap
Top Albums S37:
Top1 @GIMS 13215
Top4 @theodorabossy 5445
Top5 @SabrinaAnnLynn 4603
Top6 @l2b_gang 4532
Top7 @jul 4383
Top8 @we_renoi 4240
Top9 @we_renoi 4057
Top10 @Tiakola_Meloo 3705
Top11 @KeblackOfficiel 3663
Top12 #BOUSS 3552
Top13 @THEDAMSO 3535
Top14 #LaMano1.9 2944— bouneau (@Laurentbouneau)
3:58 PM • Sep 12, 2025
Top AlbumsS37/2
Top15 @GazoMlg 2690
Top16 @HamzaSauceGod 2672
Top17 @Sdm__92 2656
Top18 @we_renoi 2403
Top19 #BOUSS 2399
Top20 @DjadjaDinaz 2390
Top21 @vald_ld 2382
Top24 @justinbieber 2223
Top25 @badbunnyfiles 2222
Top26 @Soolking 2081
Top27 @theweeknd 2017
Top30 BleuSoleil 1898— bouneau (@Laurentbouneau)
4:03 PM • Sep 12, 2025
Top BackCatalogueS37
Top1 @GIMS CeintureNoire 4136
Top2 @PNLMusic Deux Frères 2763
Top3 @theweeknd AfterHours 2576
Top4 @ninhosdt Destin 2422
Top6 @PNLMusic DL légende 2195
Top7 @Tiakola_Meloo Mélo 2085
Top8 @ninhosdt M.I.L.S3 1944
Top9 @THEDAMSO Ipséité 1920
Top10 @GIMS MCAR1870— bouneau (@Laurentbouneau)
4:08 PM • Sep 12, 2025
CERTIFICATIONS ALBUMS FRANCE
VENTES | ARTISTE - ALBUM | LABEL |
|---|---|---|
Double platine :200k | WERENOI - Diamant noir (04/25) | PLR Music / Believe |
Platine: 100k | DAMSO - J’ai menti (11/24) | Trente quatre centimes |
Platine: 100k | LINKIN PARK - Papercuts (04/24) | Warner records / WMG |
Platine: 100k | JOSMAN - J.000.$ (10/23) | Sideline ; Sony Music |
Or: 50k | JUNGELI - En attendant (11/24) | Capitol / Universal Music FR |
Uniquement les albums de moins de deux ans
ALBUMS - USA
ARTISTE - ALBUM | LABEL |
|---|---|
1. KPOP DEMON HUNTERS - Soundtrack | Republic / UMG |
2. SABRINA CARPENTER - Man’s best friend | Island / UMG |
3. MORGAN WALLEN - I’m the problem | Republic / UMG |
4. JUSTIN BIEBER - Swag | Def Jam / UMG |
5. ALEX WARREN - You’ll be alright, kid | Atlantic / WMG |
6. STRAYD KIDS - Karma | JYP Entertainment |
7. MORGAN WALLEN - One thing at a time | Republic / UMG |
8. SZA - SOS | RCA / Sony Music |
9. GUNNA - The last run | Atlantic / WMG |
10. AESPA - Rich man 🆕 | Capitol / UMG |
11. SOMBR - I barely know her | Warner records / WMG |
12. SABRINA CARPENTER - Short n’ sweet | Island / UMG |
13. LADY GAGA - Mayhem | Interscope / UMG |
14. MORGAN WALLEN - Dangerous | Republic / UMG |
15. HAMILTON - Original broadway | Atlantic / WMG |
16. BIGXTHAPLUG - I hope you’re happy | United masters |
17. BAD BUNNY - Debi tirar mas fotos | Rimas Entertainment |
18. TATE MCRAE - So close to that | RCA / Sony Music |
19. BILLIE EILISH - Hit me hard | Interscope / UMG |
20. TAYLOR SWIFT - The tortured poets | Republic / UMG |
*artistes producteurs
© Billboard
ALBUMS - UK
ARTISTE - ALBUM | LABEL |
|---|---|
1. SABRINA CARPENTER - Man’s best friend | Island / UMG |
2. SUEDE - Antidepressants 🆕 | BMG |
3. OASIS - Time flies | Big brother |
4. ED SHEERAN - Divide | Asylum ; Warner Music |
5. FLEETWOOD MAC - 50 years | Rhino |
6. THE WEEKND * - The highlights | Republic / UMG |
7. RED RUM CLUB 🆕 | Modern sky |
8. SAINT ETIENNE - International 🆕 | Heavenly / Pias |
9. ALEX WARREN - You’ll be alright, kid | Atlantic / WMG |
10. JUSTIN BIEBER - Swag | Def Jam / UMG |
11. SABRINA CARPENTER - Short n’ sweet | Island / UMG |
12. TOM ODELL - A wonderful life 🆕 | Urok |
13. OASIS - What’s the story morning glory | Big brother |
14. SOMBR - I barely know her | Warner records / WMG |
15. FAITHLESS * - Champion sound 🆕 | Faithless |
16. OASIS - Definitely maybe | Big brother |
17. MICHAEL JACKSON - The essential | Legacy / Sony Music |
18. CHAPPELL ROAN - The rise and fall | Island / UMG |
19. LINKIN PARK - Papercuts | Warner records |
20. ELTON JOHN - Diamonds | Mercury / UMG |
*artistes producteurs
© occ
TITRES - France
ARTISTE - TITRE | LABEL |
|---|---|
1. GIMS ft. LA MANO 1.9 - Parisienne | Play Two 🇫🇷 |
2. LUIZA - Soleil bleu | Chapter two / Wagram 🇫🇷 |
3. NISKA - Adriano (+1) | Charo inc 🇫🇷 |
4. RK ft. GENEZIO - Viano (-1) | Hyper focal ; Believe 🇫🇷 |
5. K POP HUNTERS - Golden (+2) | Republic / UMG |
6. R2 - Ruinart (-1) | Blue sky / Sony Music 🇫🇷 |
7. TRIANGLE DES BERMUDES - Charger (-1) | YDP 🇫🇷 |
8. GIMS ft. JUL - Air force blanche | Play Two 🇫🇷 |
9. GIMS - Appelle ta copine | Play Two 🇫🇷 |
10. ALEX WARREN - Ordinary (+3) | Atlantic / WMG |
11. KEBLACK ft. GUY 2BEZBAR - Melrose place (-1) | Believe 🇫🇷 |
12. CHEU-B ft. SDM - Catalina | Big sky ; Atlantic / Warner Music FR 🇫🇷 |
13. GIMS ft. WERENOI - Piano (-2) | Play Two 🇫🇷 |
14. SOOLKING ft. L2B - Tour du monde (+2) | Universal Music MENA |
15. BLACKPINK - Jump (+4) | YG Entertainment |
16. HAMZA - Kyky2bondy (-1) | Just woke up ; AllPoints 🇫🇷 |
17. DAMSO - Impardonnable (-3) | Trente-quatre centimes |
18. GIMS ft. DAMSO - Tu me rends bête | Play Two 🇫🇷 |
19. NONO LA GRINTA - Paris (-2) | MPR records / Warner Music FR 🇫🇷 |
20. GIMS - Ciel (-5) | Play Two 🇫🇷 |
CERTIFICATIONS TITRES - France
STREAMS | ARTISTE - TITRE (date) | LABEL |
|---|---|---|
Diamant: 50M | BILLIE EILISH - Hit me hard (05/24) | Interscope / UMG |
Diamant: 50M | WERENOI ft. SDM - Dans un verre (02/24) | PLR Music ; AllPoints / Believe |
Diamant: 50M | HAMZA - Murder (02/23) | Just woke up ; ADA / Warner Music FR |
Platine: 30M | GIMS ft. LA MANO 1.9 - Parisienne (07/25) | Play two |
Platine: 30M | DAMSO ft. SARAH SEY - Pa pa paw (04/25) | Trente quatre centimes |
Platine: 30M | L2B - Tout pour l’équipe (04/25) | Capitol / Universal Music FR |
Platine: 30M | JOSAS - Pichichi (01/25) | Hyperfocal ; Capitol / Universal Music FR |
Platine: 30M | SDM - Merci (09/24) | 92i ; Capitol / Universal Music FR |
Platine: 30M | JUL - Beuh d’hollande (12/23) | D’or et de platine ; Believe |
Or: 15M | BLACKPINK - Jump (07/25) | YG Entertainment |
Or: 15M | SOMBR - Back to friends (12/24) | Warner records / WMG |
Or: 15M | TYLER THE CREATOR - Like him (10/24) | Columba / Sony Music |
Or: 15M | THE MARIAS - No one noticed (05/24) | Atlantic / WMG |
uniquement les sorties de moins de deux ans
TITRES - UK
ARTISTE - TITRE | LABEL |
|---|---|
1. K POP HUNTERS - Golden | Republic / UMG |
2. OLIVIA DEAN - Man I need | Capitol / UMG |
3. SABRINA CARPENTER - Tears | Island / UMG |
4. K POP HUNTERS - Soda pop | Republic / UMG |
5. DISCO LINES ft. TINASHE - No broke boys | Warner records / WMG |
6. SABRINA CARPENTER - Manchild | Island / UMG |
7. K POP HUNTERS - Your idol | Republic / UMG |
8. OLIVIA DEAN - Nice to each other | Capitol / UMG |
9. SABRINA CARPENTER - When did you get hot 🆕 | Island / UMG |
10. SOMBR - 12 to 12 | Warner records / WMG |
11. JUSTIN BIEBER - Daisies | Def Jam / UMG |
12. SAM FENDER & OLIVIA DEAN - Rein me in | Capitol / UMG |
13. LADY GAGA - The dead dance | Interscope / UMG |
14. CHAPPELL ROAN - The subway | Island / UMG |
15. ALEX WARREN - Ordinary | Atlantic / WMG |
16. ALEX WARREN - Eternity | Atlantic / WMG |
17. JUSTIN BIEBER - Yukon | Def Jam / Universal Music |
18. COLDPLAY - Sparks | Parlophone / WMG |
19. COLDPLAY - Yellow | Parlophone / WMG |
20. DRAKE ft. CENTRAL CEE - Which one | Republic / UMG |
© occ
ARTISTES - SPOTIFY France
ARTISTE | AUDITEURS MENSUELS ** | LABEL |
|---|---|---|
1. JUL * | 9.2 M (-100k) | Believe 🇫🇷 |
2. GIMS | 18.1 M (-200k) | Play Two 🇫🇷 |
3. WERENOI (+1) | 6.4 M (-100k) | Believe 🇫🇷 |
4. NINHO * (-1) | 6.7 M (-100k) | Warner Music 🇫🇷 |
5. SDM (+1) | 6.5 M | 92i ; Capitol / Universal 🇫🇷 |
6. DAMSO * (-1) | 6.7 M (+200k) | Trente quatre centimes |
7. LA MANO 1.9 | 6.3 M (+800k) | R.A.T ; Capitol / Universal Music FR 🇫🇷 |
8. TIAKOLA * | 7.3 M (-400k) | Atlantic / Warner Music 🇫🇷 |
9. L2B | 4.7 M (+100k) | Capitol / Universal Music 🇫🇷 |
10. HAMZA | 6.5 M (-200k) | Rec 118 / Warner Music 🇫🇷 |
11. THE WEEKND (+7) | 110.4 M (-1M) | Republic / UMG |
12. NISKA (-1) | 5.7 M (+100k) | Capitol / Universal music FR 🇫🇷 |
13. PNL * (-1) | 4.5 M (+100k) | QLF records 🇫🇷 |
14. GAZO (-1) | 6.9 M | Epic / Sony Music 🇫🇷 |
15. BOOBA * (-1) | 4.9 M (-100k) | Tallac / Universal Music FR 🇫🇷 |
16. PLK | 4.5 M (-100k) | Panenka / Wagram 🇫🇷 |
17. KEBLACK * (-2) | 6.0 M (-100k) | Believe 🇫🇷 |
18. BOUSS (-2) | 2.2 M | Level up / Believe 🇫🇷 |
19. DJADJA & DINAZ | 2.6 M | Carré music ; Believe 🇫🇷 |
20. GENEZIO | 4.4 M (+800k) | Lossa records 🇫🇷 |
*artistes producteurs
**auditeurs mensuels dans le monde, en comparaison avec le mois précédent
TITRES - SPOTIFY France
ARTISTE - TITRE | STREAMS | LABEL |
|---|---|---|
1. GIMS ft. LA MANO 1.9 - Parisienne | 4.65 M (-180k) | Play Two 🇫🇷 |
2. RK ft. GENEZIO - Viano | 2.88 M (-350k) | Hyperfocal |
3. R2 - Ruinart | 2.84 M (-210k) | Blue sky / Sony Music FR 🇫🇷 |
4. NISKA - Adriano | 2.82 M (+150k) | Charo inc 🇫🇷 |
5. BLEU SOLEIL ft. LUIZA - Soleil bleu | 2.64 M (-130k) | Chapter two / Wagram 🇫🇷 |
6. TRIANGLE DES BERMUDES - Charger | 2.37 M (-250k) | YDP 🇫🇷 |
7. GIMS ft. JUL - Air force blanche | 1.89 M (-260k) | Play Two 🇫🇷 |
8. GIMS - Appelle ta copine | 1.77 M (-100k) | Play Two 🇫🇷 |
9. KEBLACK * - Melrose place | 1.72 M (-250k) | Believe 🇫🇷 |
10. CHEU-B ft. SDM - Catalina | 1.68 M (-180k) | Big sky ; Atlantic / Warner Music FR 🇫🇷 |
11. HAMZA - Kyky2bondy | 1.70 M (-70k) | Just woke up ; AllPoints 🇫🇷 |
12. NONO LA GRINTA - Paris | 1.58 M (-220k) | MPR records / Warner Music FR 🇫🇷 |
13. ALEX WARREN - Ordinary | 1.50 M (+50k) | Atlantic / WMG |
14. DAMSO - Impardonnable | 1.49 M (-100k) | Trente-quatre centimes |
15. ZZ ft. TIMAR - 4h44 | 1.44 M (+120k) | Virgin / Universal Music FR 🇫🇷 |
16. SOOLKING ft. L2B - Tour du monde | 1.43 M (-40k) | Universal Music MENA |
17. K POP DEMON HUNTERS - Golden | 1.40 M (+90k) | Republic / UMG |
18. GIMS ft. WERENOI - Piano | 1.38 M (-200k) | Play Two 🇫🇷 |
19. BLACKPINK - Jump | 1.35 K (+80k) | YG Entertainment |
20. DAMSO - Pa pa paw | 1.25 M (-45k) | Trente-quatre centimes |
ARTISTES - YOUTUBE France
ARTISTE - TITRE | STREAMS / SEMAINE |
|---|---|
1. GIMS | 19.1 M (-300k) |
2. JUL | 13.2 M (+200k) |
3. WERENOI | 8.1 M (+100k) |
4. NINHO | 8.1 M (+100k) |
5. LA MANO 1.9 | 6.3 M (+200k) |
6. KPOP DEMON HUNTERS | 5.3 M (+400k) |
7. SDM | 5.1 M |
8. GAZO | 4.5 M (+1.1M) |
9. NISKA | 4.2 M (+100k) |
10. SOOLKING | 4.0 M (+100k) |
11. DAMSO | 4.0 M |
12. DJADJA & DINAZ | 3.9 M |
13. BOOBA | 3.9 M (+200k) |
14. KEBLACK | 3.8 M (-100k) |
15. BOUSS | 3.6 M (+200k) |
16. DADJU | 3.4 M |
17. HUNTR/X | 3.3 M (+100k) |
18. AUDREY NUNA | 3.3 M (+200k) |
19. REI AMI | 3.3 M (+100k) |
20. NAPS | 3.2 M (-300k) |
TITRES - YOUTUBE France
ARTISTE - TITRE | STREAMS | LABEL |
|---|---|---|
1. GIMS ft. LA MANO 1.9 - Parisienne | 4.61 M (+150k) | Play Two 🇫🇷 |
2. HUNTR/X - Golden | 2.32 M (+200k) | Republic / UMG |
3. BLEU SOLEIL ft. LUIZA - Soleil bleu | 2.15 M (-70k) | Chapter two / Wagram 🇫🇷 |
4. TRIANGLE DES BERMUDES - Charger | 1.86 M (+190k) | YDP 🇫🇷 |
5. RK ft. GENEZIO - Viano | 1.61 M (+200k) | Hyperfocal 🇫🇷 |
6. R2 - Ruinart | 1.60 M (-100k) | Blue sky / Sony Music FR 🇫🇷 |
7. GIMS - Appelle ta copine | 1.48 M (-150k) | Play Two 🇫🇷 |
8. KEBLACK * - Melrose place | 1.33 M (-200k) | Believe 🇫🇷 |
9. K POP DEMON HUNTERS - Soda pop | 1.2M (+250k) | Republic / UMG |
10. GIMS - Ninao | 1.30 M (-220k) | Play Two 🇫🇷 |
11. NISKA - Adriano | 1.19 M (+90k) | Charo inc / Awal |
12. GIMS ft. WERENOI - Piano | 1.17 M (+30k) | Play Two 🇫🇷 |
13. GIMS ft. JUL - Air force blanche | 1.05 M (-10k) | Play Two 🇫🇷 |
14. GIMS - Ciel | 956 K (-60k) | Play Two 🇫🇷 |
15. BSF - On va taper ça 🆕 | 946 K | TSF industry 🇫🇷 |
16. SOOLKING ft. L2B - Tour du monde | 912 K (+80k) | Universal Music MENA |
17. BLACKPINK - Jump | 848 K (-180k) | YG Entertainment |
18. TKS 2G - Whine | 830 K (-45k) | The ochard 🇫🇷 |
19. MAROU CHENKO - Nagasaki | 806 K (-93k) | Combo music 🇫🇷 |
20. GAZO - Job 🆕 | 779 K | Epic / Sony Music FR 🇫🇷 |
ARTISTES - SPOTIFY Global
ARTISTE | AUDITEURS MENSUELS | LABEL |
|---|---|---|
1. TAYLOR SWIFT * | 88.6 M (+2.2M) | Republic / UMG |
2. BAD BUNNY | 79.2 M (-900k) | Rimas |
3. DRAKE * | 80.7 M (-1.6M) | Republic / UMG |
4. SABRINA CARPENTER | 68.4 M | Island / UMG |
5. THE WEEKND * | 110.4 M (-1M) | Republic / UMG |
6. JUSTIN BIEBER | 98.9 M (-300k) | Def Jam / UMG |
7. K POP DEMON HUNTERS | 54.9 M (+3.6M) | Republic / UMG |
8. FUERZA REGIDA | 37.4 M (+1.1M) | Sony Music latin |
9. ARIANA GRANDE | 77.2 M (+1M) | Republic / UMG |
10. BILLIE EILISH | 88.6 M (-1.6M) | Interscope / UMG |
11. ARIJIT SINGH | 48.3 M (-1.6M) | T-Series |
12. LADY GAGA | 96.9 M | Interscope / UMG |
13. EJAE | 50.3 M (+3.5M) | Republic / UMG |
14. BRUNO MARS | 111.6 M (-2.4M) | Atlantic / WMG |
15. TRAVIS SCOTT | 64.2 M | Epic / Sony Music |
16. BEÉLE | 39.7 M (+200k) | 5020 records |
17. COLDPLAY | 94.9 M (-700k) | Parlophone / WMG |
18. MORGAN WALLEN | 37.0 M (-1M) | Big Loud ; Republic / UMG |
19. JUNIOR H | 25.1 M | Warner music latin / WMG |
20. RIHANNA | 91.1 M | Def Jam / UMG |
*artistes producteurs
TITRES - SPOTIFY Global
ARTISTE | STREAMS | LABEL |
|---|---|---|
1. HUNTR/X - Golden | 54.0 M (-110k) | Republic / UMG |
2. SOMBR - Back to friends | 39.9 M (230k) | Warner records / WMG |
3. ALEX WARREN - Ordinary | 33.0 M (+1M) | Atlantic / WMG |
4. SABRINA CARPENTER - Tears 🆕 | 32.3 M (-10M) | Island / UMG |
5. K POP DEMON HUNTERS - Soda pop | 28.6 M (-130k) | Republic / UMG |
6. K POP DEMON HUNTERS - Your idol | 28.5 M (-2.8M) | Republic / UMG |
7. JIN - Don’t say you love me | 25.7 M (+140k) | BigHit music |
8. SABRINA CARPENTER - Manchild | 25.4 M (-8.5M) | Island / UMG |
9. LADY GAGA ft. BRUNO MARS - Die with a smile | 24.0 M (+120k) | Interscope / UMG |
10. K POP DEMON HUNTERS - How it’s done | 23.7 M (-1.5M) | Republic / UMG |
11. JUSTIN BIEBER - Daisies | 23.2 M (+300k) | Def Jam / Universal Music |
12. OLIVIA DEAN - Man I need | 22.9 M (+2.6M) | Capitol / UMG |
13. BILLIE EILISH - Birds of a feather | 22.8 M (+400k) | Interscope / UMG |
14. HUNTR/X - What it sounds like | 21.8 M (-1.3M) | Republic / UMG |
15. SABRINA CARPENTER - When did you get hot | 21.2 M (-2.9M) | Island / UMG |
16. KATSEYE - Gabriela | 21.2 M (+1.2M) | HYBE ; Geffen / UMG |
17. W SOUND ft. BEELE - La plena | 20.5 M (+200k) | WEA Latina |
18. THE GOO GOO DOLLS - Iris | 20.4 M (-500k) | Warner records / WMG |
19. SABRINA CARPENTER - Nobody’s son 🆕 | 20.4 M (-4.1M) | Island / UMG |
20. DISCO LINES ft. TINASHE - No broke boys | 20.0 M (+100k) | Warner records / WMG |
ALBUMS - SPOTIFY Global
ARTISTE - ALBUM | LABEL |
|---|---|
1. KPOP DEMON HUNTERS - Soundtrack | Republic / UMG |
2. SABRINA CARPENTER - Man’s best friend | Island / UMG |
3. JUSTIN BIEBER - Swag II 🆕 | Def Jam / Universal Music |
4. SOMBR - I barely know her | Warner records / WMG |
5. BAD BUNNY - Debi tirar mas fotos | Rimas Entertainment |
6. ALEX WARREN - You’ll be alright kid | Atlantic / WMG |
7. BEÉLE - Borondo | 5020 records |
8. LADY GAGA - Mayhem | Interscope / UMG |
9. MORGAN WALLEN - I’m the problem | Big Loud ; Republic / UMG |
10. BILLIE EILISH - Hit me hard | Interscope / UMG |
11. JUSTIN BIEBER - Swag | Def Jam / Universal Music |
12. FUERZA REGIDA - 111XPANTIA | Sony Music Latin |
13. SABRINA CARPENTER - Short n’ sweet | Island / UMG |
14. SZA - SOS deluxe: Lana | RCA / Sony Music |
15. JUNIOR H - $ad boyz 4 life II | WEA Latina / WMG |
16. ALEX WARREN - You’ll be alright kid (1) | Atlantic / WMG |
17. BAD BUNNY - Un verano sin ti | Rimas |
18. KAROL G * - Tropicoqueta | Bichota ; Interscope / UMG |
19. ARIANA GRANDE - Eternal sunshine | Republic / UMG |
20. THE WEEKND - Starboy | Republic / UMG |
*artistes producteurs
TITRES - YOUTUBE Global
ARTISTE - TITRE | STREAMS | PAYS |
|---|---|---|
1. HUNTR/X - Golden | 118.5 M (+4M) | South Korea |
2. K POP DEMON HUNTERS - Soda pop | 85.5 M (+7.2M) | South Korea |
3. FAHEEM ABDULLAH - Saiyaara | 50.7 M (+2M) | India |
4. HUNTR/X - How it’s done | 36.9 M (+900k) | South Korea |
5. K POP DEMON HUNTERS - Your idol | 33.8 M (+100k) | South Korea |
6. SILET OEN UP - Tabola b | 32.2 M (+1.2M) | Indonesia |
7. HUNTR/X - Takedown | 27.5 M (+8.4M) | South Korea |
8. LADY GAGA ft. BRUNO MARS - Die with a smile | 27.4 M (+400k) | USA |
9. ROSÉ ft. BRUNO MARS - APT | 26.2 M (-900k) | USA |
10. AFUSIC - Pal pal | 26.2 M (+300k) | United Arab Emirates |
11. ANIRUDH - Monica | 26.0 M (-2.3M) | India |
12. BLACKPINK - Jump | 23.3 M (-2.2M) | South Korea |
13. K POP DEMON HUNTERS - Free | 21.2 M (-600k) | South Korea |
14. ADITYA - Sahiba | 21.1 M (+700k) | India |
15. VICTOR VALVERDE - El mayor de los ramas | 21.0 M (-1.4M) | Mexico |
16. LADY GAGA - The dead dance | 20.5 M (+12.7M) | USA |
17. ALEX WARREN - Ordinary | 20.1 M (+300k) | USA |
18. MXZI, DJ SAMIR - Montagem xonada | 20.0 M (-1.5M) | Brazil |
19. SANJU RATHOD ft. G-SPARK - Shaky | 20.0 M (-3.3M) | India |
20. KATSEYE - Gabriela | 19.8 M (1.5M) | South Korea |
PERFORMANCES ARTISTES
ALBUMS
Best selling albums in 2025 so far (US pure):
#1 Hurry Up Tomorrow
#2 GNX
#3 Karma
#4 Short N' Sweet
#5 I'm The Problem
#6 Mayhem
#7 Man's Best Friend
#8 GOLDEN HOUR : Part.3
#9 JACKBOYS 2
#10 The Rise And Fall Of A Midwest Princess— chart data (@chartdata)
9:57 PM • Sep 9, 2025
'KPop Demon Hunters' (2025) is the first #1 soundtrack album on the Billboard 200 since 'Encanto' (2022).
— chart data (@chartdata)
6:55 PM • Sep 14, 2025
sombr earns his first ever top 10 album on the Billboard 200 with 'I Barely Know Her'.
— chart data (@chartdata)
7:30 PM • Sep 14, 2025
Justin Bieber's 'SWAG II' earned 34.65 million streams in its first day of release on Spotify.
Deluxe tracks accounted for 23.2 million streams.
— chart data (@chartdata)
9:32 PM • Sep 8, 2025
Twenty One Pilots' 'Breach' aiming for #1 debut on next week's Billboard 200 with over 140K units (via @HITSDD).
It would mark their first #1 album in a decade, since 'Blurryface'.
— chart data (@chartdata)
6:37 PM • Sep 13, 2025
Ed Sheeran's 'Play' aiming for top 5 debut on next week's Billboard 200 with 65-75K units (via @HITSDD).
— chart data (@chartdata)
6:39 PM • Sep 13, 2025
Ariana Grande’s “No One Mourns The Wicked” saw an increase of over 50% in Spotify streams on Wednesday, September 10th.
— Talk of the Charts (@talkofthecharts)
7:05 PM • Sep 11, 2025
PERFORMANCES ARTISTES
STREAMING
HUNTR/X's "Golden" is now second longest running #1 hit by a K-Pop act in Hot 100 history, only behind BTS' "Butter".
— chart data (@chartdata)
8:02 PM • Sep 9, 2025
Shaboozey’s “A Bar Song (Tipsy)” is expected to surpass The Weeknd’s “Blinding Lights” to become the biggest Billboard Hot 100 hit of all time after next week’s chart (September 20th, 2025) is published.
— Talk of the Charts (@talkofthecharts)
12:14 PM • Sep 10, 2025
🚨 Wizkid makes history!
He enters Spotify’s Top 300 Most Streamed Artists of All Time at #300 — the ONLY African artist on the list. 🌍🔥— ChartsAfrica 📊 (@chartsafrica)
8:44 AM • Sep 15, 2025
Don Toliver's "Tiramisu" debuted at #106 on the global Spotify chart with 1.534 million streams on Friday, September 5.
— chart data (@chartdata)
12:39 AM • Sep 10, 2025
PERFORMANCES ARTISTES
CONCERTS
Fastest Tours to Surpass $100 million in the US:
Shows; Artist; Tour; Year
7; #GeorgeStrait; Stadium Tour; 2023
8; #TheRollingStones; Hackney Diamonds; 2024
9; #Beyonce; Renaissance; 2023
9; #Beyonce; Cowboy Carter; 2025
9; #KendrickLamar & #SZA; Grand National Tour; 2025
10;— Touring Data (@touringdata)
11:01 PM • Sep 11, 2025
.@ladygaga's "Mayhem" is now aiming for over $300 million in 83 shows, following additional dates in North America. It will mark the first tour of her career to reach the milestone.
Event Date; City; Venue
Feb 14 – Glendale @ Desert Diamond Arena
Feb 15 – Glendale @ Desert— Touring Data (@touringdata)
11:01 PM • Sep 9, 2025
BIG ASS STADIUM TOUR, @PostMalone
$169,711,711 Revenue ($6,527,374 avg.)
1,061,102 Tickets Sold (40,812 avg.)
$159.94 Average Price
26/38 Reported Shows
#Update— Touring Data (@touringdata)
10:01 PM • Sep 11, 2025
BIG ASS STADIUM TOUR, @PostMalone
$169.71M Revenue (North America)
1,061,102 (100%) Tickets Sold
26/26 Reported Shows
#BoxOffice— Touring Data (@touringdata)
10:05 PM • Sep 11, 2025
.@PostMalone earned his most-attended concert of all time on June 15, 2025, with 55,639 tickets sold at Empower Field in Denver as part of the "Big Ass Stadium Tour".
— Touring Data (@touringdata)
10:03 PM • Sep 11, 2025
BREEZY BOWL XX, @chrisbrown
$106,181,157 Revenue ($5,056,246 avg.)
794,277 Tickets Sold (37,823 avg.)
$133.68 Average Price
21/49 Reported Shows
#Update— Touring Data (@touringdata)
8:01 PM • Sep 9, 2025
.@chrisbrown earned his most-attended US concert of all time on August 12, 2025, with 53,628 tickets sold at MetLife Stadium in East Rutherford as part of the "Breezy Bowl XX: 20 Years of Chris Brown Tour".
— Touring Data (@touringdata)
8:06 PM • Sep 9, 2025
.@chrisbrown earned his highest-grossing concert of all time on August 12, 2025, with $7.501 million at MetLife Stadium in East Rutherford as part of the "Breezy Bowl XX: 20 Years of Chris Brown Tour".
— Touring Data (@touringdata)
8:05 PM • Sep 9, 2025




