- MUSICBIZ
- Posts
- Albums, Titres, Spotify, YouTube...
Albums, Titres, Spotify, YouTube...
Reporting Charts - Albums France, US, UK ; Spotify FR et Monde ; YouTube FR et Monde
REPORTING CHARTS, CONSOMMATION, PERFORMANCES
semaine du 6-12 mars
Charts France: albums, titres, Spotify, YouTube
Charts albums US, UK, titres UK
Charts Spotify (artistes, titres, albums), YouTube Monde (titres), Qobuz France et Monde
Top albums France: Harry Styles #1 avec 24 000 ventes pour “Kiss all the time”, Les Enfoirés #2, Gims #3
Harry Styles est premier du top albums France (6-12 mars 2026) avec 24 000 ventes en première semaine pour “Kiss all the time” (Columbia / Sony Music), d’après les données du Snep et Official Charts company. C’est pour le moment le meilleur démarrage de l’année 2026 sur le marché français pour un artiste international, devant Blackpink (15 000 ventes pour “Deadline”) et Enhypen (12 000 ventes pour “The sin”). L’artiste britannique aux 64 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify réalise avec ce 4ème album solo son meilleur nombre de ventes en première semaine sur le marché français, qui rentre sans surprise également à la première place au Royaume-Uni.
L’ex membre de One Direction surpasse de 3 000 ventes en première semaine d’exploitation son album précédent (“Harry’s house”, 2022) qui était également rentré #1 du classement français (21 000 ventes). Son dernier album avait été certifié double platine (200 000 ventes) en France après deux ans d’exploitation, porté par les titres ‘As it was’ certifié diamant (50 millions de streams) en quatre mois, et ‘Late night talking’ certifié platine (30 millions de streams) après un an et demi.
Le nouvel album d’Harry Styles est la seule nouvelle entrée dans le top albums France cette semaine parmi les vingt premières places.
Après avoir démarréen tête du classement la semaine dernière avec 50 000 ventes,le nouvel album des Enfoirés se maintient à la 2ème place. Les ventes de “La ballade des enfoirés” (Columbia / Sony Music) en 2ème semaine s’avèrent en progression de 3 000 ventes par rapport à celui de l’année 2025. Une augmentation qui reste à relativiser, en raison de la nette baisse des ventes de l’album 2026 sur la première semaine par rapport à 2025 (-7 000 ventes) et 2024 (-35 000 ventes).
Gims, 3ème du classement avec “Le nord se souvient” (Play Two), fait son retour parmi les cinq premières places, après avoir quitté le top 5 la semaine dernière pour la première fois depuis fin 2024 comme relevé exclusivement par MUSICBIZ.
Bad Bunny, 4ème du top albums France avec son dernier album, reste parmi les succès du moment avec une présence dans le top 5 depuis cinq semaines consécutives dont trois semaines d’affilée à la première place.
Les albums de Bruno Mars (7ème) et Blackpink (8ème) se maintiennent parmi les dix premières places pour leur 2ème semaine d’exploitation, après avoir démarré dans le top 3 en première semaine.
ALBUMS - France
ARTISTE - ALBUM | LABEL |
|---|---|
1. HARRY STYLES 24 000 ventes | Columbia / Sony Music |
2. LES ENFOIRÉS | Columbia / Sony Music FR |
3. GIMS | Play Two |
4. BAD BUNNY | Rimas Entertainment |
5. THEODORA * | Boss Lady Records; Virgin / Universal Music FR |
6. WERENOI | PLR Music; Believe |
7. BRUNO MARS | Atlantic / Warner Music |
8. BLACKPINK | YG Entertainment |
9. BOUSS | Level Up, Le Grand Carré; Believe |
10. NINHO * | Jefe Productions; Warner Music FR |
11. KPOP DEMON HUNTERS CAST | Republic / Universal Music |
12. WERENOI | PLR Music; Believe |
13. L2B | O-VNEE Music; Capitol / Universal Music France |
14. GORILLAZ * | Kong ; The Orchard |
15. JUL * | D'Or et de Platine; Believe |
16. NONO LA GRINTA | MPR Records; Warner Music FR |
17. SANTA * | 999 Productions; Parlophone / Warner Music FR |
18. ORELSAN * | 7th Magnitude, Strong Ninja; RCA / Sony Music FR |
19. CHARLES DORÉ | Tôt ou Tard |
20. TIAKOLA | M3lo World; Atlantic / Warner Music FR |
*artistes producteurs
© snep / occ
ALBUMS - Rap
CERTIFICATIONS ALBUMS FRANCE
VENTES | ARTISTE - ALBUM (sortie) | LABEL |
|---|---|---|
DOUBLE PLATINE: 200K | TAYLOR SWIFT - The tortured poets (04/24) | Republic / Universal Music |
MUSICBIZ relaie uniquement les sorties de moins de trois ans
© snep
ALBUMS - USA
ARTISTE - ALBUM | LABEL |
|---|---|
1. HARRY STYLES | Columbia / Sony Music |
2. BRUNO MARS | Atlantic / WMG |
3. MORGAN WALLEN | Big Loud ; Mercury, Republic / UMG |
4. BAD BUNNY | Rimas ; The Orchard |
5. DON TOLIVER | Cactus Jack ; Atlantic / WMG |
6. OLIVIA DEAN | Island / UMG |
7. MEGAN MORONEY | Sony Nashville ; Columbia / Sony Music |
8. TAYLOR SWIFT * | Republic / UMG |
9. MORGAN WALLEN | Big Loud ; Mercury, Republic / UMG |
10. SZA | RCA / Sony Music |
11. KPOP DEMON HUNTERS | Republic / UMG |
12. NOAH KAHAN | Mercury ; Republic / UMG |
13. BAD BUNNY | Rimas ; The Orchard |
14. ALEX WARREN | Atlantic / WMG |
15. J. COLE * | Cole World ; Interscope / UMG |
16. PESO PLUMA & TITO DOUBLE P * | Double P ; The Orchard |
17. MORGAN WALLEN | Big Loud ; Mercury, Republic / UMG |
18. GORILLAZ * | Kong ; The Orchard |
19. POST MALONE | Mercury ; Republic / UMG |
20. TATE MCRAE | RCA / Sony Music |
*artistes producteurs
© Billboard ; Hits
ALBUMS - UK
ARTISTE - ALBUM | LABEL |
|---|---|
1. HARRY STYLES | Columbia / Sony Music |
2. OLIVIA DEAN | Capitol / UMG |
3. MORRISSEY | Warner Records / WMG |
4. FLEETWOOD MAC | Warner / Rhino |
5. BRUNO MARS | Atlantic / WMG |
6. ALEX WARREN | WEA / WMG |
7. MICHAEL JACKSON | Epic / Sony Music |
8. ED SHEERAN * | Asylum / WMG |
9. THE WEEKND * | Republic / UMG |
10. GORILLAZ * | Parlophone / WMG |
11. OASIS * | Big Brother / Sony Music |
12. LINKIN PARK | Warner Records / WMG |
13. SOMBR | Warner Records / WMG |
14. NOAH KAHAN | Mercury / Republic / UMG |
15. SQUEEZE * | Squeeze / AWAL |
16. SABRINA CARPENTER | Island / UMG |
17. SABRINA CARPENTER | Island / UMG |
18. ABBA | Polydor / UMG |
19. FLEETWOOD MAC | Warner / Rhino |
20. OASIS * | Big Brother / Sony |
*artistes producteurs
© occ
TITRES - France
ARTISTE - TITRE | LABEL |
|---|---|
1. DISIZ ft. THÉODORA | Carré Bleu ; Sony Music FR |
2. RAMBO GOYARD | The Orchard |
3. NONO LA GRINTA | MPR ; Warner Music FR |
4. GIMS ft. THEODORA | Play Two |
5. LA RVFLEUZE | Serrure Records ; Atlantic / Warner Music FR |
6. WIXO ft. LA2S | Quality No Stress |
7. RNBOI | Double Jeu Records ; Because |
8. RNBOI ft. NONO LA GRINTA | Double Jeu Records ; Because |
9. GIMS ft. LA MANO 1.9 | Play Two |
10. PLK ft. THEODORA | Panenka / Wagram |
11. KPOP DEMON HUNTERS | Republic / UMG |
12. BAD BUNNY | Rimas Entertainment |
13. FRANGLISH ft. KEBLACK | Lutèce ; Believe |
14. BAD BUNNY | Rimas Entertainment |
15. RAYE | Human Re Sources |
16. GENEZIO ft. NISKA | Lossa Records ; Believe |
17. TAYLOR SWIFT | Republic / UMG |
18. NINHO ft. TIAKOLA | Jefe Productions; Warner Music FR |
19. GIMS ft. L2B | Play Two |
20. BLEU SOLEIL ft. LUIZA | Chapter Two / Wagram |
CERTIFICATIONS TITRES - France
STREAMS | ARTISTE - TITRE (sortie) | LABEL |
|---|---|---|
DIAMANT: | L2B - Tout Pour L'Equipe (04/25) | O-Vnee Music; Capitol / Universal Music FR |
DIAMANT: | LA MANO 1.9 - Sexy Woman (01/25) | R.A.T Music; Capitol / Universal Music FR |
DIAMANT: | THE WEEKND ft. JENNIE & LILY-ROSE DEPP - One Of The Girls (06/23) | Republic / Universal Music |
DIAMANT: | WERENOI ft. PLK - Escorte (03/23) | PLR Music; Believe |
DIAMANT: | MÅNESKIN- Baby Said (01/23) | RCA / Sony Music |
PLATINE: | THE WEEKND - Cry For Me (01/25) | Republic / Universal Music |
PLATINE: | WERENOI ft. AYA NAKAMURA- Chaleur (02/24) | AllPoints / Believe |
OR: 15M | DAVID GUETTA, TEDDY SWIMS & TONES AND I - Gone Gone Gone (10/25) | Atlantic UK / Warner Music UK |
OR: 15M | GRADUR & L2B - Congolaise (08/25) | Grand Sheguey; AWAL |
OR: 15M | JEANNE - Respire Fort (07/25) | Columbia / Sony Music FR |
OR: 15M | TIAKOLA, GENEZIO & LANDY - Catimini (06/25) | M3lo World; Atlantic / Warner Music FR |
OR: 15M | WERENOI - Colisée (04/25) | PLR Music; Believe |
OR: 15M | SOUND OF LEGEND - Moonlight Shadow (10/24) | Play Two |
OR: 15M | CREEPY NUTS - Bling-Bang-Bang-Born (01/24) | Sony Music |
OR: 15M | JOSMAN - Carlo (10/23) | Sideline / Sony Music FR |
OR: 15M | MORAD ft. NINHO - María (05/23) | M.D.L.R; The Orchard |
Uniquement les titres de moins de trois ans
TITRES - UK
ARTISTE - TITRE | LABEL |
|---|---|
1. HARRY STYLES | Columbia / Sony Music |
2. SAM FENDER & OLIVIA DEAN | Capitol / UMG |
3. BELLA KAY | Atlantic / WMG |
4. HARRY STYLES | Columbia / Sony Music |
5. HARRY STYLES | Columbia / Sony Music |
6. PINKPANTHERESS | Warner Records / WMG |
7. OLIVIA DEAN | Capitol / UMG |
8. ALEX WARREN | WEA / WMG |
9. SOMBR | Warner Records / WMG |
10. OLIVIA DEAN | Capitol / UMG |
11. ZARA LARSSON | Columbia / Sony Music |
12. BRUNO MARS | Atlantic / WMG |
13. DOMINIC FIKE | Columbia / Sony Music |
14. MILKY | Ministry of sound; Sony Music |
15. TAYLOR SWIFT | Republic / UMG |
16. DAVE ft. TEMS | Polydor / UMG |
17. TAME IMPALA | Columbia / Sony Music |
18. MADONNA | Sire / WMG |
19. DOMINIC FIKE | Columbia / Sony Music |
20. RAYE | Human Re Sources |
© Official Charts
ARTISTES - SPOTIFY France
ARTISTE | AUDITEURS MENSUELS ** | LABEL |
|---|---|---|
1. JUL * | 9.4 M | Believe |
2. NINHO * | 8.1 M | Jefe production; Warner Music FR |
3. WERENOI | 6.5 M | PLE Music; Believe |
4. GIMS | 18.7 M | Play Two |
5. BAD BUNNY | 123.3 M | Rimas |
6. THEODORA * | 7.8 M | Boss lady; Virgin / Universal Music FR |
7. PLK | 5.3 M | Panenka / Wagram |
8. L2B | 6.1 M | Capitol / Universal Music FR |
9. SDM | 7.3 M | 92i ; Capitol / Universal Music FR |
10. TIAKOLA * (+2) | 6.8 M | Atlantic / Warner Music FR |
11. DAMSO * (-1) | 5.9 M | Trente quatre centimes |
12. PNL * (-1) | 4.8 M | QLF Records ; Believe |
13. BRUNO MARS (+10) | — | Atlantic / WMG |
14. BOUSS (+2) | 3.3 M | Level Up / Believe |
15. NISKA * (+1) | 6.2 M | Charo inc ; AWAL |
16. NONO LA GRINTA (-3) | 5.1 M | MPR Records ; Warner Music FR |
17. BOOBA * | 5.0 M | Tallac ; Universal Music FR |
18. RNBOI (-3) | 7.5 M | Because Music |
19. THE WEEKND * (-1) | 117.8 M | Republic / UMG |
20. DAVID GUETTA (+2) | 80.2 M | Atlantic; Warner Music UK |
*artistes producteurs
**auditeurs mensuels dans le monde, par rapport au mois précédent, comparaison calculée grâce aux données de Spotify et Soundcharts
TITRES - SPOTIFY France
ARTISTE - TITRE | STREAMS | LABEL |
|---|---|---|
1. DISIZ ft. THÉODORA | 3,1M | Carré Bleu ; Sony Music FR |
2. RAMBO GOYARD | 2,4 M | The Orchard |
3. NONO LA GRINTA | 2,3 M | MPR ; Warner Music FR |
4. WIXO ft. LA2S | 2,3 M | Quality No Stress |
5. RNBOI | 2,0 M | Double Jeu Records ; Because |
6. RNBOI ft. NONO LA GRINTA | 1,7 M | Double Jeu Records ; Because |
7. FRANGLISH ft. KEBLACK | 1,7 M | Lutèce ; Believe |
8. LA RVFLEUZE | 1,7 M | Serrure Records ; Atlantic / Warner Music FR |
9. GENEZIO ft. NISKA | 1,6 M | Lossa Records ; Believe |
10. GIMS ft. THEODORA | 1,5 M | Play Two |
11. NINHO ft. TIAKOLA | 1,5 M | Warner / Rec. 118 |
12. GIMS ft. LA MANO 1.9 | 1,4 M | Play Two |
13. R2 | 1,4 M | Label Blue Sky / Sony Music |
14. PLK ft. THEODORA | 1,4 M | Panenka / Wagram |
15. BAD BUNNY | 1,3 M | Rimas Entertainment |
16. GIMS ft. L2B | 1,2 M | Play Two |
17. RAYE | 1,2M | Human Re Sources |
18. LE CRIME | 1,2 M | Believe / Play Two |
19. BLACK CAT | 1,2 M | Atlantic France / WMG |
20. MINUISKI | 1,1 M | Dreams |
ARTISTES - YOUTUBE France
ARTISTE | STREAMS / SEMAINE |
|---|---|
1. GIMS (=) | 14.20 M |
2. JUL (=) | 12.42 M |
3. NINHO (=) | 8.27 M |
4. WERENOI (=) | 6.74 M |
5. THEODORA (=) | 5.16 M |
6. KEBLACK (+1) | 3.58 M |
7. BOUSS (+4) | 3.55 M |
8. SDM (+2) | 3.45 M |
9. BOOBA (+3) | 3.45 M |
10. BAD BUNNY (-4) | 3.18 M |
11. NAPS (+2) | 3.17 M |
12. LA MANO 1.9 (-4) | 3.09 M |
13. NISKA (+1) | 3.09 M |
14. SOOLKING (+4) | 3.01 M |
15. GAZO (+2) | 3.01 M |
16. DADJU (-1) | 2.92 M |
17. L2B (-1) | 2.92 M |
18. MAES (+1) | 2.89 M |
19. DJADJA & DINAZ (+1) | 2.84 M |
20. LACRIM (+3) | 2.71 M |
TITRES - YOUTUBE France
ARTISTE - TITRE | STREAMS | LABEL |
|---|---|---|
1. GIMS & LA MANO 1.9 | 1.70 M | Play Two ; Warner Music FR |
2. DISIZ & THEODORA | 1.38 M | Believe |
3. GIMS & THEODORA | 1.32 M | Play Two ; Warner Music FR |
4. RNBOI | 1.10 M | Because Music |
5. ZXKAI & SLXUGHTER | 1.09 M | Warner Music BR |
6. BLEU SOLEIL & LUIZA | 919K | Chapter Two / Wagram |
7. HUNTR/X & EJAE & AUDREY NUNA & REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST | 909K | Republic / UMG |
8. RAMBO GOYARD | 863K | PDS Records |
9. KEBLACK | 818K | Believe |
10. LA RVFLEUZE | 772K | Serrure Records ; Atlantic / WMG |
11. R2 | 736K | Blue Sky / Sony Music FR |
12. NONO LA GRINTA | 724K | MPR ; Warner Music FR |
13. WIXO & LA2S | 711K | Quality No Stress |
14. FRANGLISH & KEBLACK | 685K | Lutèce ; Believe |
15. JECK & CARLA | 634K | Play Two |
16. GIMS & L2B | 613K | Play Two |
17. MERYL & EVA | 590K | Play Two |
18. BIGFLO & OLI | 584K | Universal Music FR |
19. RNBOI & NONO LA GRINTA | 577K | Double Jeu Records ; Because |
20. NINHO | 571K | Jefe Production ; Warner Music FR |
TITRES - QOBUZ France (février)
ARTISTE — TITRE | LABEL |
|---|---|
1. BAD BUNNY | Rimas Entertainment LLC. |
2. DISIZ | Carré Bleu Production |
3. BAD BUNNY | Rimas Entertainment LLC. |
4. BAD BUNNY | Rimas Entertainment LLC. |
5. BAD BUNNY | Rimas Entertainment LLC. |
6. ERIC BIBB | Repute Records AB |
7. MOMOKO GILL | Strut |
8. BAD BUNNY | Rimas Entertainment LLC. |
9. ERIC BIBB | Repute Records AB |
10. TIGRAN HAMASYAN | Naive |
ARTISTES - SPOTIFY Global
ARTISTE | AUDITEURS MENSUELS** | LABEL |
|---|---|---|
1. BAD BUNNY | 123.3 M | Rimas ; The Orchard |
2. TAYLOR SWIFT | 105.7 M | Republic / UMG |
3. HARRY STYLES | 66.1 M -1.1 m | Columbia / Sony Music |
4. DRAKE | 88.1 M | Republic / UMG |
5. BRUNO MARS | 129.3 M | Atlantic / WMG |
6. THE WEEKND | 117.8 M | Republic / UMG |
7. PESO PLUMA | 45.0 M | Double P ; The Orchard |
8. ARIJIT SINGH | 54.8 M | T-Series |
9. FUERZA REGIDA | 45.0 M | Sony Music Latin |
10. OLIVIA DEAN | 62.1 M | Capitol / UMG |
11. RIHANNA | 106.6 M | Def Jam / UMG |
12. TITO DOUBLE P | 26.5 M | Double P ; The Orchard |
13. ARIANA GRANDE | 84.4 M | Republic / UMG |
14. JUSTIN BIEBER | 103.7 M | Def Jam / UMG |
15. JUNIOR H | 30.7 M | Warner Music Latina |
16. KANYE WEST | 70.2 M | YZY |
17. BILLIE EILISH | 90.0 M | Interscope / UMG |
18. DON TOLIVER | 47.0 M | Cactus Jack ; Atlantic / WMG |
19. LANA DEL REY | 66.5 M | Polydor ; Interscope / UMG |
20. LINKIN PARK | 53.7 M | Warner Records / WMG |
*artistes producteurs
**auditeurs mensuels dans le monde, en comparaison avec le mois précédent, comparaison calculée grâce aux données de Spotify et Soundcharts
TITRES - SPOTIFY Global
ARTISTE | STREAMS | LABEL |
|---|---|---|
1. HARRY STYLES | 37,5 M | Columbia / Sony Music |
2. PINKPANTHERESS & ZARA LARSSON | 37,4 M | Warner Records / WMG |
3. BRUNO MARS | 35,7 M | Atlantic / WMG |
4. BAD BUNNY | 34,3 M | Rimas Entertainment |
5. DOMINIC FIKE | 31,5 M | Columbia / Sony Music |
6. DJO | 30,9 M | AWAL / Djo Music |
7. OLIVIA DEAN | 30,7 M | Capitol / UMG |
8. OLIVIA DEAN | 29,6 M | Capitol / UMG |
9. TAYLOR SWIFT | 28,2 M | Republic / UMG |
10. SOMBR | 27,5 M | Warner Records / WMG |
11. DAVE ft. TEMS | 25,9 M | Polydor / UMG |
12. BAD BUNNY | 25,6 M | Rimas Entertainment |
13. BAD BUNNY | 25,0 M | Rimas Entertainment |
14. HARRY STYLES | 24,4 M | Columbia / Sony Music |
15. RAYE | 24,4 M | Human Re Sources / The Orchard |
16. HARRY STYLES | 24,0 M | Columbia / Sony Music |
17. HARRY STYLES | 23,7 M | Columbia / Sony Music |
18. HARRY STYLES | 23,6 M | Columbia / Sony Music |
19. ALEX WARREN | 23,6 M | Atlantic / WMG |
20. BRUNO MARS | 23,3 M | Atlantic / WMG |
ALBUMS - SPOTIFY Global
ARTISTE - ALBUM | LABEL |
|---|---|
1. HARRY STYLES | Columbia / Sony Music |
2. BAD BUNNY | Rimas Entertainment |
3. BRUNO MARS | Atlantic / WMG |
4. OLIVIA DEAN | Island / UMG |
5. PESO PLUMA & TITO DOUBLE P | Double P Records ; The Orchard |
6. BAD BUNNY | Rimas Entertainment |
7. DON TOLIVER | Cactus Jack ; Atlantic / WMG |
8. OMAR COURTZ | Rimas Entertainment |
9. TAYLOR SWIFT | Republic / UMG |
10. SOMBR | Warner Records / WMG |
11. ALEX WARREN | Atlantic / WMG |
12. KPOP DEMON HUNTERS CAST, HUNTR/X, SAJA BOYS | Republic / UMG |
13. BILLIE EILISH | Interscope / UMG |
14. FUERZA REGIDA | Sony Music Latin |
15. PINKPANTHERESS | Warner Records / WMG |
16. SABRINA CARPENTER | Island / UMG |
17. SABRINA CARPENTER | Island / UMG |
18. SZA | Columbia / Sony Music |
19. JUNIOR H | Warner Latina / WMG |
20. TATE MCRAE | RCA / Sony Music |
TITRES - YOUTUBE Global
ARTISTE - TITRE | STREAMS | PAYS |
|---|---|---|
1. ZXKAI & SLXUGHTER | 38.38 M | Brazil |
2. HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST | 31.88 M | South Korea |
3. SHASHWAT SACHDEV, MADHUBANTI BAGCHI & JASMINE SANDLAS | 30.41 M | India |
4. EL BOGUETO & YUNG BEEF | 22.25 M | Mexico |
5. RAUSHAN ROHI & KHUSHI KAKKAR | 21.54 M | India |
6. BRUNO MARS | 19.66 M | USA |
7. AFUSIC & ALISOOMROMUSIC | 18.42 M | Pakistan |
8. SHASHWAT SACHDEV, ARIJIT SINGH, IRSHAD KAMIL & ARMAAN KHAN | 18.33 M | India |
9. HERENCIA DE GRANDES | 18.25 M | Mexico |
10. TAYLOR SWIFT | 17.48 M | USA |
11. ALEX WARREN | 16.91 M | USA |
12. LENIN RAMÍREZ | 16.85 M | Mexico |
13. RAJ MAWAR & RUCHIKA JANGID | 16.50 M | India |
14. DAVE & TEMS | 16.09 M | UK |
15. VIRAT, PRADEEP SOLANKI & HEENA | 15.42 M | India |
16. SAJA BOYS, ANDREW CHOI, NECKWAV & KPOP DEMON HUNTERS CAST | 15.00 M | South Korea |
17. JANAK KUMAR | 14.78 M | India |
18. BAD BUNNY | 14.59 M | Puerto Rico |
19. ICE SPICE | 14.12 M | USA |
20. BLACKPINK | 13.79 M | South Korea |
TITRES - QOBUZ Global (février)
ARTISTE — TITRE | LABEL |
|---|---|
1. BAD BUNNY | Rimas Entertainment LLC. |
2. BAD BUNNY | Rimas Entertainment LLC. |
3. BAD BUNNY | Rimas Entertainment LLC. |
4. BAD BUNNY | Rimas Entertainment LLC. |
5. BAD BUNNY | Rimas Entertainment LLC. |
6. BAD BUNNY | Rimas Entertainment LLC. |
7. BAD BUNNY | Rimas Entertainment LLC. |
8. OLIVIA DEAN | PLG - Capitol |
9. BAD BUNNY | Rimas Entertainment LLC. |
10. BAD BUNNY | Rimas Entertainment LLC. |




